![]()
Напоминаем, что действие договора страхования гражданской ответственности Вашей организации истекает в мае месяце. В соответствии с пунктом 5.2. Правил саморегулирования ПСРОС РТ2010-2 необходимо перезаключить договор страхования гражданскойответственности на очередной год. Договор должен быть составлен в трехэкземплярах, один из которых в течение 5 дней с момента заключениянеобходимо представить на хранение в Ассоциацию (каб.203).
В соответствии с частью 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФнарушение правил саморегулирования является основанием для применениямер дисциплинарного воздействия.
Список организаций - членов Ассоциации, срок действия договоров
страхования которых, истекает в мае 2016 года.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Дата истечения договора |
1 | 1206.03-2010-1642004642-С-014 | ООО "Юлчы" | 02.05.2016 |
2 | 1812.02-2012-1649019581-С-014 | ООО "Универсал-Строй" | 02.05.2016 |
3 | 0350.03-2009-1656025434-С-014 | ООО "Сакура" | 03.05.2016 |
4 | 0493.03-2010-1650171196-С-014 | ООО "ДорСтройСервис" | 04.05.2016 |
5 | 1214.08-2010-1614008846-С-014 | ООО "Строймонтаж" | 05.05.2016 |
6 | 1126.05-2010-1655185040-С-014 | ООО "Стройтехцентр" | 06.05.2016 |
7 | 1238.04-2010-1645005813-С-014 | ООО "Научно-производственное предприятие"Балкыш" | 06.05.2016 |
8 | 1257.06-2010-1656050350-С-014 | ООО "Ремонтстройсервис" | 06.05.2016 |
9 | 0541.03-2010-1639012668-С-014 | ООО "НАТ" | 07.05.2016 |
10 | 1109.07-2010-1650105612-С-014 | ООО "Строительная компания "Спецстрой-Сервис" | 07.05.2016 |
11 | 1216.04-2010-1645025288-С-014 | ООО "Энергосервис" | 07.05.2016 |
12 | 1260.08-2010-1650180786-С-014 | ООО "СтройТраст" | 07.05.2016 |
13 | 1652.02-2011-1634004889-С-014 | ООО "Р.Слободский Универсалстрой" | 07.05.2016 |
14 | 1045.05-2010-1659039731-С-014 | ООО "СТАФИТ" | 08.05.2016 |
15 | 2022.02-2014-1649021125-С-014 | ООО "ВОДОКАНАЛ" | 08.05.2016 |
16 | 0225.04-2009-1629003431-С-014 | ЗАО "Муслюмовская МСО" | 09.05.2016 |
17 | 1573.02-2011-1656057250-С-014 | ООО "Ташпулат" | 09.05.2016 |
18 | 0096.010-2009-7702517716-С-014 | ООО "Фортэкс" | 10.05.2016 |
19 | 0768.03-2010-1658008272-С-014 | ЗАО "Торус-Волга" | 10.05.2016 |
20 | 1249.07-2010-1646013292-С-014 | ООО "Нефтегазокомплект" | 10.05.2016 |
21 | 1251.03-2010-1650026897-С-014 | ООО "Управление капитального строительства "Камгэсэнергострой" | 10.05.2016 |
22 | 0110.04-2009-1644044094-С-014 | ООО "Татбурмонтаж" | 11.05.2016 |
23 | 1222.04-2010-1651052674-С-014 | ООО "Молодежное строительство" | 11.05.2016 |
24 | 0030.08-2009-1644048243-С-014 | ООО "Ремстрой-Энергосервис" | 12.05.2016 |
25 | 0118.12-2009-1647013111-С-014 | ООО "ЭкоТЭК" | 12.05.2016 |
26 | 0442.04-2010-1612005737-С-014 | ООО "Межрайонное дорожно-строительное управление-1" | 12.05.2016 |
27 | 1428.05-2010-1655107645-С-014 | МУП "Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства" | 12.05.2016 |
28 | 1926.03-2013-1651068995-С-014 | ООО "Производственно-монтажное управление-1 Камгэсэнергострой" | 12.05.2016 |
29 | 2060.01-2015-1655299986-С-014 | ООО "Проектстроймонтаж" | 12.05.2016 |
30 | 0327.03-2009-1650181035-С-014 | ООО "Инженерные системы "Троя" | 13.05.2016 |
31 | 0666.06-2010-1655037927-С-014 | ООО "РЕСПЕКТ СП" | 13.05.2016 |
32 | 1003.03-2010-1614010387-С-014 | ООО "Передвижная механизированная колонна № 5" | 13.05.2016 |
33 | 1107.04-2010-1644017453-С-014 | ООО "Алмаз и Ко" | 13.05.2016 |
34 | 1815.02-2012-1644064277-С-014 | ООО "ДанСтрой" | 13.05.2016 |
35 | 1931.02-2013-1644065288-С-014 | ООО "АльмаСтрой" | 13.05.2016 |
36 | 0090.03-2009-1603005314-С-014 | ОАО "Аксубаевское многоотраслевое производственное предприятие жилищнокоммунального хозяйства" | 14.05.2016 |
37 | 0515.05-2010-1215114105-С-014 | ООО "ЭнергоСтрой" | 14.05.2016 |
38 | 1200.05-2010-1643008030-С-014 | ООО "Инженерные сети" | 14.05.2016 |
39 | 1217.03-2010-1660112009-С-014 | ООО "Строительная компания" | 14.05.2016 |
40 | 0403.07-2009-1659143468-С-014 | АО "Казэнерго" | 15.05.2016 |
41 | 0933.06-2010-1648032420-С-014 | АО "Производственное объединение "Завод имени Серго" | 15.05.2016 |
42 | 1137.05-2010-1645025175-С-014 | ООО "Строй Сервис" | 15.05.2016 |
43 | 1177.03-2010-1649008639-С-014 | ООО "Стройгаз" | 15.05.2016 |
44 | 1695.02-2011-1643003264-С-014 | ООО "Команда строительного творчества-2000" | 15.05.2016 |
45 | 0349.05-2009-1658062583-С-014 | ООО "Энергоспецпроект" | 16.05.2016 |
46 | 0438.05-2010-1647009958-С-014 | ООО "ГОРСВЕТ" | 16.05.2016 |
47 | 1354.04-2010-1601005252-С-014 | ООО "Ижстройсервис" | 16.05.2016 |
48 | 1810.02-2012-1628009303-С-014 | ООО "Сфера строй" | 16.05.2016 |
49 | 2095.01-2016-1649022584-С-014 | ООО "Лениногорские тепловые сети" | 16.05.2016 |
50 | 1283.05-2010-1660051370-С-014 | ООО "Научно-производственная фирма "Санэко" | 18.05.2016 |
51 | 0519.06-2010-1645014649-С-014 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 19.05.2016 |
52 | 1556.02-2010-1655195955-С-014 | ООО "РСМ" | 19.05.2016 |
53 | 1685.01-2011-1660095201-С-014 | ООО "Радиант" | 19.05.2016 |
54 | 1934.03-2013-1632014585-С-014 | ООО "ПрестижСтрой" | 19.05.2016 |
55 | 0098.05-2009-1651042860-С-014 | ООО "Маяк-НК" | 20.05.2016 |
56 | 0223.04-2009-1645016251-С-014 | ООО "Сантехниксервис" | 20.05.2016 |
57 | 0720.07-2010-1623000480-С-014 | ООО "Газсервис" | 20.05.2016 |
58 | 1149.05-2010-1655039120-С-014 | ООО "Центр по внедрению автономных источников теплоснабжения" | 20.05.2016 |
59 | 1264.06-2010-1663000631-С-014 | ООО "Стройсервис" | 20.05.2016 |
60 | 1298.06-2010-1639022747-С-014 | ООО "Резерв" | 20.05.2016 |
61 | 1758.02-2012-1651064380-С-014 | ООО "Кровля" | 20.05.2016 |
62 | 1808.01-2012-1650242129-С-014 | ООО "Производственно-строительная фирма "Мета-Строй" | 20.05.2016 |
63 | 2021.01-2014-1655020761-С-014 | ОАО "ТАИФ" | 20.05.2016 |
64 | 1111.07-2010-1654006250-С-014 | ГКУ "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан" | 21.05.2016 |
65 | 1131.04-2010-1623010168-С-014 | ООО "Газовик" | 21.05.2016 |
66 | 1331.05-2010-1624008570-С-014 | ООО "Ремстрой" | 21.05.2016 |
67 | 0004.06-2009-1616010135-С-014 | ООО "Дизайнстройцентр" | 22.05.2016 |
68 | 0779.04-2010-1658081628-С-014 | ООО "Курс-сервис" | 22.05.2016 |
69 | 0871.04-2010-1634004021-С-014 | ООО "Радуга" | 22.05.2016 |
70 | 1181.07-2010-1660058249-С-014 | ООО "ОргТехСтрой" | 22.05.2016 |
71 | 1207.04-2010-1660110837-С-014 | ЗАО "Сетевая Компания "Энерготехника" | 22.05.2016 |
72 | 1253.03-2010-1632010319-С-014 | ООО "Нурлатское УТТ " | 22.05.2016 |
73 | 1270.03-2010-1629004185-С-014 | ООО "Мост" | 22.05.2016 |
74 | 0245.03-2009-1651034940-С-014 | ООО "Строй-Гранд" | 23.05.2016 |
75 | 0730.04-2010-1660061386-С-014 | ООО "КУРАЖ" | 23.05.2016 |
76 | 1230.04-2010-1650129941-С-014 | ООО "Камгэсавтозаводстрой-Инвест" | 23.05.2016 |
77 | 1245.04-2010-1636005976-С-014 | ООО "Альфа" | 23.05.2016 |
78 | 1303.03-2010-1644014950-С-014 | ООО "Промсвязьмонтаж" | 23.05.2016 |
79 | 0057.09-2009-1635010557-С-014 | ООО "РАФФ" | 24.05.2016 |
80 | 0436.05-2010-1627001703-С-014 | АО "Химический завод им. Л.Я.Карпова" | 24.05.2016 |
81 | 0619.05-2010-1614009600-С-014 | ООО "Энергия-БУА" | 24.05.2016 |
82 | 1272.04-2010-1655059656-С-014 | ООО "Тепличный комбинат "Майский" | 24.05.2016 |
83 | 1295.06-2010-1644023432-С-014 | НАО "Электрощит" | 24.05.2016 |
84 | 1417.04-2010-1655170936-С-014 | ООО "Республиканская Водопроводная Компания - Казань" | 24.05.2016 |
85 | 0513.06-2010-1653020942-С-014 | МУП "Городские мосты" | 25.05.2016 |
86 | 1146.04-2010-1659100591-С-014 | ООО "СК "КАЗАНЬДОРСТРОЙ" | 25.05.2016 |
87 | 1220.03-2009-1649016750-С-014 | ООО "ЖилсервисПлюс" | 25.05.2016 |
88 | 2061.01-2015-1655189422-С-014 | ОАО "ТГК-16" | 25.05.2016 |
89 | 0119.03-2009-1651014260-С-014 | ПК ПСК "Огнеупор" | 26.05.2016 |
90 | 0952.08-2010-1644024066-С-014 | ООО "Монтажуниверсал" | 26.05.2016 |
91 | 1092.04-2010-1614001583-С-014 | ЗАО "ПМК "Буинская" | 26.05.2016 |
92 | 1281.04-2010-1651000010-С-014 | ОАО "Нижнекамскнефтехим" | 26.05.2016 |
93 | 1816.03-2012-1650129243-С-014 | ООО "Челнинское МУС-2 ТСТМ" | 26.05.2016 |
94 | 1933.04-2013-1655155769-С-014 | ООО "Градостроитель" | 26.05.2016 |
95 | 0346.13-2009-1643003539-С-014 | ООО "Востокнефтеспецмонтаж" | 27.05.2016 |
96 | 0848.04-2010-1645014141-С-014 | ОАО "Бугульмаремстрой" | 27.05.2016 |
97 | 1246.04-2010-1646024287-С-014 | ООО "ТНГ-Контур" | 27.05.2016 |
98 | 1334.03-2010-1656020500-С-014 | МУП "Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление" Кировского района г.Казани | 27.05.2016 |
99 | 1633.02-2011-1660001860-С-014 | ООО "Татгазселькомплект" | 27.05.2016 |
100 | 0066.05-2009-1659061832-С-014 | Профессиональное совершенствование на сегодняшний день является эффективным инструментом повышения качества и безопасности в строительстве. Союз и Содружество строителей Республики Татарстан ведут непрерывную работу по направлению инженерно-технических работников организаций-членов Ассоциации на курсы повышения квалификации. Всего за период с 2009 по 2015 год включительно обучено 13182 ИТР, в том числе за 2015 год - 1448 специалистов. За первый квартал 2016 года учебными заведениями, задействованными в системе повышения квалификации, аттестован 421 работник. Так, 23 марта 2016 года в Казанском государственном архитектурно-строительном университете завершилось обучение и состоялась итоговая аттестация очередной группы слушателей по программе 104 часа (работы на объектах особо опасных и технически сложных). На аттестации присутствовали 35 ИТР, все успешно прошли итоговое испытание, кроме специалистов ООО «ЛЭНД», которые не явились в назначенный день на экзамен. С 14 по 23 марта 2016 года в Казанском государственном архитектурно-строительном университете проходило обучение первой в этом году группы дорожного строительства в количестве 43 человек. Все они успешно завершили обучение и выдержали экзамен. Союз и Содружество регулярно отслеживают посещаемость специалистами организаций Ассоциации курсов повышения квалификации. Так, с 22 марта по 6 апреля в период проведения курсов повышения квалификации руководителей и инженерно-технических работников в Казанском государственном энергетическом университете специалисты Союза и Содружества строителей осуществили контрольные проверки 22 и 24 марта, в результате которых была установлена стопроцентная посещаемость курсов слушателями. |
