В период с 24.10.11г. по 27.10.11г. СРО РНП «Содружество строителей РТ» были проведены плановые проверки в 37 организациях.
1. Организации набравшие более 80 баллов и соответствующие требованиям стандарта:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
0283.03-2009-1651031811-С-014 | ЗАО "Научно-Производственное объединение "ЦЕНТРОМОНТАЖАВТОМАТИКА" | 100 | |
0227.04-2009-1659042029-С-014 | ОАО "Средневолжсксельэлектросетьстрой" | 97 | |
0228.03-2009-1655149846-С-014 | ООО "Строймонтажизоляция" | 95 | |
0526.03-2010-1651033537-С-014 | ООО "БСИ-НК" | 82 | |
0168.04-2009-1624009045-С-014 | ООО Строительно-производственная компания "Модульстрой" | 88 | |
0602.02-2010-1646019128-С-014 | ООО "Зодчий" | 89 | |
0426.02-2009-1646009137-С-014 | ООО "Стройинвест" | 88 | |
0306.05-2009-1651024638-С-014 | ООО "Водолей" | 84 | |
0241.02-2009-1651005272-С-014 | ООО "ТМИМ" | 90 | |
0242.03-2009-1650006259-С-014 | ЗАО "Форт Диалог" | 87 | |
0423.02-2009-1658061639-С-014 | ООО "Кристалл плюс" | 92 | |
0491.04-2010-6312050777-С-014 | ООО "Спецэнергомонтаж" | 94 | |
0352.02-2009-1651044962-С-014 | ООО "Крона" | 89 |
По индикативной оценке максимальное количество баллов 100.
Организациям, набравшим более 80 баллов необходимо устранить замечания, отмеченные в индикативной оценке.
Хорошим примером является организация ЗАО "Научно-Производственное объединение "ЦЕНТРОМОНТАЖАВТОМАТИКА"- многопрофильное предприятие, осуществляющее реализацию крупномасштабных проектов по созданию и модернизации систем автоматизации, комплексных систем безопасности.


2. Организации набравшие от 60 до 80 баллов, которым необходимо устранить замечания в сроки, отмеченные в акте проверки:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
0231.02-2009-1654007239-С-014 | ООО Научно-проектно-производственная фирма "Фундаментспецремонт" | 76 | |
0193.04-2009-1655130517-С-014 | ООО "Строительная компания "Флагман" | 79 | |
0511.05-2010-1659062025-С-014 | ЗАО "Форс Мегастрой" | 79 | |
0447.04-2010-1646017917-С-014 | ООО "ГазСервисАвтоматика" | 67 | |
0482.04-2010-1651058235-С-014 | ООО "Камстройпроект-НК" | 64 | |
0515.04-2010-1215114105-С-014 | ООО "ЭнергоСтрой" | 75 | |
0188.02-2009-1651039761-С-014 | ООО "Управление механизации и строительства-НК" | 67 | |
0172.03-2009-1650083983-С-014 | ООО "Автозаводстрой-вентиляция" | 73 | |
0279.06-2009-1650019709-С-014 | ООО "Кам-Ключ" | 70 | |
0276.04-2009-1628008123-С-014 | ООО "Камская Строительная Монтажная Компания" | 70 | |
0238.05-2009-1650011322-С-014 | ЗАО "Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов" | 74 | |
0358.03-2009-1651046310-С-014 | ООО "Модуль-НК" | 62 | |
0599.03-2010-1644029988-С-014 | ООО "ТИМЕР" | 64 | |
0596.02-2010-1659088922-С-014 | ООО "Идель-Сервис" | 64 |
Характерными замечаниями, являются:
– Отсутствие удостоверений о повышении квалификации;
– Отсутствие удостоверений по охране труда.
3. Организации набравшие менее 60 баллов, показатели не соответствуют требованиям СРО, по которым решение будет приниматься на заседании ближайшей контрольной комиссии:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
0460.05-2010-1660127541-С-014 | ООО "ВолгаНефтьГазСтрой" | 4 | |
0274.02-2009-1650082740-С-014 | ООО "Инженерный Центр Энерготехаудит" | 52 | |
0278.02-2009-1650111020-С-014 | ООО "Версия" | 29 | |
0485.05-2010-1644042403-С-014 | ООО "Техно Строй" | 53 | |
0483.05-2010-1644037844-С-014 | ООО "Потенциал" | 30 | |
0191.03-2009-1659069126-С-014 | ООО "Строительная фирма "Гарантия" | 55 | |
0600.02-2010-1660133658-С-014 | ЗАО "СТАБВЕРК" | 53 | |
0257.02-2009-1653006480-С-014 | МУП "Казгорсвет" | 54 |
Основные характерные замечания по исполнению требований регламента являются:
– Нет специалистов на виды работ, имеющиеся в свидетельстве о допуске;
– нет аттестации рабочих мест;
– Журналы по охране труда не ведется либо не имеется;
4. Организации не находившиеся по фактическому месту нахождения, которые будут приглашены на ближайшую Контрольную комиссию:
№ Свидетельства | Наименование организации | Руководитель организации |
0524.03-2010-1658112280-С-014 | ООО "СтройНаноТех" | Шамсутдинов Марат Ринатович |
0190.02-2009-1656041877-С-014 | ООО "Инженерный Центр "ЭКор" | Грачев Сергей Владимирович |
5. Организации, устранившие замечания по результатам плановой проверки:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
0034.03-2009-1639018130-С-014 | ООО "Химпромстрой" | 90 | |
0044.04-2009-1644041086-С-014 | ООО "Строительная компания "Технопром" | 92 | |
0080.04-2009-1650081070-С-014 | ООО "Камгэсгражданстрой" | 98 | |
0130.03-2009-1646015807-С-014 | ОАО "Елабужская керамика" | 95 | |
0166.04-2009-1650152115-С-014 | ООО "Профтехстрой" | 94 | |
0227.04-2009-1659042029-С-014 | ОАО "Средневолжсксельэлектросетьстрой" | 97 | |
0228.03-2009-1655149846-С-014 | ООО "Строймонтажизоляция" | 95 | |
0544.03-2010-1636005704-С-014 | ООО "Специализированное управление механизированных работ" | 97 | |
0673.02-2010-1660134108-С-014 | ООО "СК"СтройЖилСервис" | 97 | |
1381.02-2010-1656039701-С-014 | ООО "Наирит" | 85 | |
1418.03-2010-1651059197-С-014 | ООО "НефтеХимСтрой" | 93 | |
1538.02-2010-1651059616-С-014 | ООО "Камспецстрой" | 88 | |
1492.01-2010-1655099680-С-014 | ООО "Строительная компания "НовоГрад" (строительный контроль) | 80 | |
1448.01-2010-1650103326-С-014 | ООО "Медик" | 98 | |
1518.01-2010-1660141539-С-014 | ООО "Аскострой" | 98 | |
1544.01-2010-1605004556-С-014 | ОАО "Алексеевскводоканал" | 96 | |
1637.01-2011-1649018468-С-014 | ОАО "Лениногорские тепловые сети" | 90 | |
1643.01-2011-1644060226-С-014 | ОАО "Камский домостроительный комбинат" | 91 |
