В период с 10.11.11г. по 17.11.11г. СРО РНП «Содружество строителей РТ» были проведены плановые проверки в 32 организациях в соответствии со стандартом Ст СРОС РТ-0102010.
1. Организации, набравшие более 80 баллов соответствуют требованиям стандарта, но необходимо совершенствоваться, доведя оценку своей деятельности до 100 баллов:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0263.03-2009-1654034828-С-014 | ЗАО "Деира" | 96 |
| 2. | 0214.03-2009-1619004179-С-014 | ООО "ПИЛИГРИМ" | 95 |
| 3. | 0224.02-2009-1631003044-С-014 | ЗАО "Стройсервис" | 95 |
| 4. | 0266.02-2009-1659096306-С-014 | ООО "Технологии строительства" | 93 |
| 5. | 0543.04-2010-1650086215-С-014 | ООО "М-Теплосервис" | 87 |
| 6. | 0181.02-2009-1658073433-С-014 | ООО "ИСО аква строй" | 86 |
| 7. | 0269.04-2009-1660110241-С-014 | ОАО "Татавтодор" | 86 |
| 8. | 0254.03-2009-1650131926-С-014 | ООО "ПСФ "Квазар" | 85 |
| 9. | 0373.04-2009-1660078510-С-014 | ООО "ИнжК" | 85 |
| 10. | 0541.02-2010-1639012668-С-014 | ООО "НАТ" | 85 |
| 11. | 0552.03-2010-1647010865-С-014 | ООО "Управдом" | 85 |
| 12. | 0578.03-2010-1647012630-С-014 | ООО "ТЕХСТРОЙ" | 85 |
| 13. | 0563.05-2010-1215124576-С-014 | ООО "Механизированная колонна №73" | 83 |
| 14. | 0500.03-2010-1655163600-С-014 | ООО "Строительно-ремонтная компания" | 82 |
| 15. | 0361.02-2009-1658056653-С-014 | ЗАО "Дортрансмост" | 81 |
Одним из примеров качественного выполнения работ по строительству и реконструкции является свиноводческий комплекс в пос. Сосновый Бор, Тукаевского района, организация ООО "М-Теплосервис".

2. Организациям набравшим от 60 до 80 баллов необходимо устранить отмеченные замечания, доведя оценку своей деятельности до 100 баллов:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0393.03-2009-1659034691-С-014 | ЗАО "Техстрой" | 75 |
| 2. | 0374.02-2009-1655155279-С-014 | ЗАО "Энерджи Консалтинг/Татнефть" | 74 |
| 3. | 0347.03-2009-1650000360-С-014 | ООО "Кольцо" | 73 |
| 4. | 0383.03-2009-1655081387-С-014 | ООО "ТрансТехЭнерго" | 70 |
| 5. | 0585.04-2010-1655035126-С-014 | ЗАО "Фирма "КВАНТО" | 67 |
| 6. | 0392.03-2009-1659079212-С-014 | ООО "Поиск Строй" | 60 |
| 7. | 0365.02-2009-1646010647-С-014 | ООО "Сервис-Строй" | 62 |
Характерными замечаниями, являются:
–отсутствие удостоверений о повышении квалификации;
–отсутствие программы по обучению охране труда работников рабочих профессий;
–наличие службы по охране труда.
3. Организации, не набравшие 60 баллов должны:
– неукоснительно устранить замечания в установленные сроки;
–письменно уведомить об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0591.06-2010-1608001271-С-014 | ООО "Альтаир-1" | 59 |
| 2. | 0343.02-2009-1655169715-С-014 | ООО "Единство 21 век" | 58 |
| 3. | 0409.05-2009-1653021223-С-014 | ООО "Параллакс" | 53 |
| 4. | 0592.04-2010-1660073871-С-014 | ООО "Строительная компания "Капиталстрой" | 43 |
| 5. | 0404.03-2009-1650169535-С-014 | ООО "Баракат" | 37 |
| 6. | 0405.03-2009-1628006091-С-014 | ООО "Газтехкомплект" | 37 |
| 7. | 0396.03-2009-1650197821-С-014 | ООО "ЧелныСтройИнвест" | 35 |
| 8. | 0520.02-2010-1660083615-С-014 | ООО "ИнтерКомплект" | 30 |
| 9. | 0453.02-2010-1658070601-С-014 | ООО "Энергоспецмонтаж" | 0 |
Характерными замечаниями, являются:
–нет специалистов на виды работ, имеющиеся в свидетельстве о допуске;
–нет аттестации рабочих мест;
–журналы по охране труда не ведется либо не имеется;
4. Организации не находившиеся по фактическому месту нахождения, которые будут приглашены на ближайшую Контрольную комиссию:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Руководитель организации |
1. | 0401.02-2009-1659078184-С-014 | ООО "СтройЭкстра" | Позов Спартак Александрович |
