В период с 9.02.12г. по 16.02.12г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0662.02-2010-1611006625-С-014 | ООО "Жилсервис" | 81 |
| 2. | 0677.02-2010-1650066674-С-014 | ООО "Октант" | 81 |
| 3. | 0712.04-2010-1650032058-С-014 | ОАО "КАМАЗ" | 97 |
| 4. | 0731.03-2010-1657049163-С-014 | ООО "МонтажЭлектроСеть" | 85 |
| 5. | 0748.04-2010-1660128930-С-014 | ООО Производственно-строительная фирма "Модус" | 97 |
| 6. | 0790.02-2010-1650120064-С-014 | ООО "Нуриев"* | 81 |
| 7. | 0815.03-2010-1655184456-С-014 | ООО "Евро Акцент Экология" | 95 |
| 8. | 0864.03-2010-1616020126-С-014 | ООО "Поволжская Строительная Корпорация "ТАУ" | 85 |
| 9. | 0652.04-2010-1650068664-С-014 | ЗАО "РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ" | 96 |
Вывод: Данным организациям необходимо совершенствоваться, доведя оценку своей деятельности до 100 баллов.
II. Организации признаны частично соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0636.03-2010-1657041319-С-014 | ООО "Лифт-Строй К" | 79 |
| 2. | 0642.02-2010-164901493896-С-014 | ИП Загыртдинова Расима Закизяновна | 71 |
| 3. | 0651.04-2010-1650147242-С-014 | ООО "Интерпласт-Сервис" | 78 |
| 4. | 0756.05-2010-1635007339-С-014 | ООО "Инвестхолдингстрой" | 60 |
| 5. | 0763.05-2010-1645020459-С-014 | ООО "Климат-Сервис" | 75 |
| 6. | 0622.02-2010-1650171252-С-014 | ООО "СтройКом-Х" | 80 |
| 7. | 0653.02-2010-1651047018-С-014 | ООО "Спецстройтехнологии" | 80 |
| 8. | 0722.02-2010-1650103580-С-014 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"* | 73 |
| 9. | 0821.02-2010-1650172746-С-014 | ООО "Ремонтно-строительное управление №2 "СантехРемМонтаж" | 73 |
1.Характерными замечаниями, являются:
–Отсутствие нормативной документации по охране труда и техники безопасности;
–Отсутствие должностных инструкций;
–Отсутствие положения по контролю качества.
2.Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 17.03.2012г., доведя оценку своей деятельности до 100 баллов:
III. Организации признаны не соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0639.02-2010-1650170925-С-014 | ООО "КристОл" | 54 |
| 2. | 0672.02-2010-1639035707-С-014 | ООО "СПК Идель-Строй" | 0 |
| 3. | 0675.02-2010-1650096069-С-014 | ООО "Энерготехсервис" | 39 |
| 4. | 0740.03-2010-1657041710-С-014 | ООО "Фирма Инженерные Сети" | 56 |
| 5. | 0772.02-2010-1655136163-С-014 | ООО "Автоматика" | 47 |
| 6. | 0779.03-2010-1658081628-С-014 | ООО "Курс-сервис"* | 53 |
| 7. | 0783.03-2010-1657080269-С-014 | ООО "САЛЕКС Строй"* | 33 |
1.Характерными замечаниями, являются:
–Отсутствие удостоверений у ответственных по пром. безопасности;
–Отсутствие ответственных по охране труда и техники безопасности на объекте строительства;
– Нет своевременной аттестации рабочих мест;
– Членские взносы не оплачены в срок;
2.Выводы: 2.1.Неукоснительно устранить замечания в срок до 17.03.2012г.
2.2.Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
3.В случае не устранения замечаний в установленные сроки организации будут приглашены на Контрольную и Дисциплинарную комиссии для применения к ним мер дисциплинарного воздействия.
IV. Указанные организации не найдены по телефонам и адресам, представленным в информационном листе (форма № 2).
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Руководитель организации | Замечания служб и отделов Содружества |
| 1. | 0658.02-2010-1651052307-С-014 | ООО "СтройРесурс" | Рустамханов Зуфар Расимович | Не предоставлена бухгалтерская отчетность за 2011 год. Истек срок страховки 16.02.2011г. |
| 2. | 0781.02-2010-1659098102-С-014 | ООО "Аристан" | Гайнутдинов Ринат Фаридович | Не предоставлена бухгалтерская отчетность за 2011 год. Истек срок страховки 04.03.2011г. |
| 3. | 0813.02-2010-1656026780-С-014 | ООО "Поволжская Электромонтажная Компания" | Мясников Алексей Вячеславович | Не предоставлена бухгалтерская отчетность за 2011 год. |
| 4. | 0828.03-2010-1659097927-С-014 | ООО "Строй-Сервис" | Кочураев Вадим Владимирович | Не предоставлена бухгалтерская отчетность за 2011 год. |
| 5. | 0762.03-2010-1646025259-С-014 | ООО "Прикам СтройСервис" | Газимов Якуб Гусманович | Не предоставлена бухгалтерская отчетность за 2011 год. Истек срок страховки 28.02.11г. |
Выводы: Данным организациям необходимо выйти на связь с Содружеством. В случае не появления до 02.03.2012г., на ближайшей Дисциплинарной комиссии будет рассмотрен вопрос о мерах дисциплинарного воздействия и исключения из членов Партнерства.
5. Организации устранившие замечания по результатам ранее проведенных проверок.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Дата устранения замечаний | Баллы | ||
Срок устранения замечаний, указанный в акте проверки | Устранено фактически | По акту проверки | После устранения замечаний | |||
| 1. | 0361.02-2009-1658056653-С-014 | ЗАО "Дортрансмост" | 21.12.2011г. | 22.12. 2012г. | 81 | 97 |
| 2. | 0670.04-2010-1650090892-С-014 | ЗАО "Гидромеханизация" | 25.02.2012г. | 8.02.12г. | 76 | 99 |
Выводы: Соответствуют требованиям Содружества.Плановые проверки по этим организациям закрыты.
Примечание: По организациям, отмеченным знаком* проверки проводились с выездом на строящиеся объекты.
