В период с 3.11.11г. по 10.11.11г. СРО РНП «Содружество строителей РТ» были проведены плановые проверки в 20 организациях в соответствии со стандартом Ст СРОС РТ-0102010.
1. Организации, набравшие более 80 баллов соответствуют требованиям стандарта, но необходимо совершенствоваться, доведя оценку своей деятельности до 100 баллов:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0283.03-2009-1651031811-С-014 | ЗАО "Научно-Производственное объединение "ЦЕНТРОМОНТАЖАВТОМАТИКА" | 98 |
2. | 0558.05-2010-1659096747-С-014 | ООО "Спецэнергомонтаж- Казань" | 80 |
2. Организациям набравшим от 60 до 80 баллов необходимо устранить отмеченные замечания, доведя оценку своей деятельности до 100 баллов:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0181.02-2009-1658073433-С-014 | ООО "ИСО аква строй" | 62 |
2. | 0259.02-2009-1660100645-С-014 | ООО "Строймеханизация №3" | 73 |
3. | 0262.04-2009-1653020607-С-014 | ОАО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "ТВТ" | 77 |
4. | 0356.04-2009-1646024262-С-014 | ООО "Каскад" | 60 |
5. | 0366.03-2009-1646014144-С-014 | ООО "Спецстройинвест" | 64 |
6. | 0382.03-2009-1660031328-С-014 | ООО "Фирма "Сумтор" | 64 |
7. | 0422.03-2009-1646015846-С-014 | ООО "Гидропромжилстрой" | 68 |
8. | 0534.02-2010-1626007149-С-014 | ЗАО "Мамадышстрой" | 73 |
9. | 0559.04-2010-1657089159-С-014 | ООО "Хоризон" | 71 |
10. | 0561.02-2010-1658074412-С-014 | ООО "Казаньспецстрой" | 63 |
Характерными замечаниями, являются:
– Отсутствие удостоверений о повышении квалификации;
– Отсутствие удостоверений по охране труда.
– Не аттестованы рабочие места.
Хорошим примером по качеству выполненных работ, несмотря на среднее количество набранных баллов, является объект «Детский Сад № 5» на 140 мест г. Мамадыш построенный организацией ЗАО "Мамадышстрой" по программе Бэлэкэч, детский сад был построен в исключительно короткие сроки – начало строительства апрель 2011г.

3. Организации, не набравшие 60 баллов должны:
– неукоснительно устранить замечания в установленные сроки;
–письменно уведомить об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0186.02-2009-1660088839-С-014 | ООО "СтройТехКран" | 59 |
2. | 0385.03-2009-1657077724-С-014 | ООО "ТАРО ЛАЙТ" | 39 |
3. | 0478.02-2010-1646019216-С-014 | ООО "ПСО "Градостроитель" | 0 |
4. Организации не находившиеся по фактическому месту нахождения, которые будут приглашены на ближайшую Контрольную комиссию:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Руководитель организации |
1. | 0344.03-2009-1645015089-С-014 | ООО "СУАР" | Горбачев Владислав Васильевич |
2. | 0320.02-2009-1651051783-С-014 | ООО "Нижнекамское монтажное управление -4" | Чернышков Василий Александрович |
3. | 0386.02-2009-1658099167-С-014 | ООО "Региональная компания СтройПроект" | Bасильев Ринат Павлович |
4. | 0439.03-2010-1651052427-С-014 | ООО "Интертеплострой-НК" | Патрушев Сергей Витальевич |
5. | 0473.02-2010-1646026125-С-014 | ООО "Производственно-строительное объединение "Елабугадомстрой" | Беккер Леонид Смобаевич |
5. Организации устранившие замечания по результатам плановой проверки:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Ко-во баллов |
1. | 0129.03-2009-1651029379-С-014 | ОАО "Нижнекамское специализированное управление "Термостепс" | 97 |
2. | 1210.03-2010-1655201535-С-014 | ООО "Компания Татглавснаб" | 95 |
3. | 0165.02-2009-1644032532-С-014 | ООО "Альметьевская кровельная компания" | 94 |
4. | 0355.04-2009-1623009860-С-014 | ООО "Стройжилсервис" | 90 |
5. | 0607.03-2010-1659098254-С-014 | ООО "Республиканская Строительная Корпорация" | 90 |
6. | 0098.03-2009-1651042860-С-014 | ООО "Маяк-НК" | 90 |
7. | 0293.02-2009-1657074265-С-014 | ООО «Опора Плюс» | 86 |
