В период с 24.02.12г. по 1.03.12г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0638.02-2010-1659019767-С-014 | ОАО "ВАМИН Татарстан" | 84 |
| 2. | 0645.04-2010-1645017470-С-014 | ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 32" | 89 |
| 3. | 0694.02-2010-1651053526-С-014 | ООО "Промстрой-Антикор" | 83 |
| 4. | 0703.03-2010-1661013829-С-014 | ООО "Производственно-строительное предприятие ТРО ВОИ"* | 94 |
| 5. | 0760.02-2010-1656053181-С-014 | ООО "Энергострой"* | 98 |
| 6. | 0778.04-2010-1647013190-С-014 | ООО "Жилищно-Ремонтно Строительный Сервис" | 96 |
| 7. | 0835.02-2010-1660106830-С-014 | ООО "Строительная организация "Тозелеш" | 94 |
Вывод: Данным организациям необходимо совершенствоваться, доведя оценку своей деятельности до 100 баллов.
II. По результатам проверок указанные организации признаны частично соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0845.03-2010-1651032131-С-014 | ОАО "Третье Нижнекамское монтажное управление"* | 80 |
| 2. | 0634.04-2010-1644031401-С-014 | ООО "Стройуниверсалсервис" | 75 |
| 3. | 0647.03-2010-1612006882-С-014 | ООО "Строй-Метиз"* | 64 |
| 4. | 0650.02-2010-1644020632-С-014 | ООО "БИ Компани плюс" | 74 |
| 5. | 0696.06-2010-1655138724-С-014 | ООО "Апекс-Альфа Татарстан"* | 69 |
| 6. | 0754.02-2010-1651051575-С-014 | ООО "Сантехсервис" | 76 |
| 7. | 0824.02-2010-1651026240-С-014 | ООО "КВАДР" | 75 |
| 8. | 0774.02-2010-1660038524-С-014 | ООО "Технический Центр "Восход" | 70 |
| 9. | 0852.03-2010-1659084893-С-014 | ООО "Виоленс" | 62 |
| 10. | 0897.04-2010-1644024490-С-014 | ООО "Ремстройтелеком" | 69 |
| 11. | 80848.03-2010-1645014141-С-014 | ОАО "Бугульмаремстрой" | 73 |
1. Характерными замечаниями, являются:
–Отсутствие нормативной документации по охране труда и техники безопасности;
–Отсутствие удостоверений по охране труда и пром.безопасности;
–Отсутствие обучения по охране труда у работников рабочих профессий;
–Отсутствие системы контроля качества.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 30.03.2012г., доведя оценку своей деятельности до 100 баллов:
III. По результатам проверок указанные организации признаны не соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0827.03-2010-1651058429-С-014 | ООО "СтройМонтаж-НК" | 46 |
| 2. | 0861.02-2010-1651053011-С-014 | ООО "СтройПартнер" | 0 |
| 3. | 0913.03-2010-1643008671-С-014 | ООО "ЭнергоСтройКомплект" | 23 |
1. Характерными замечаниями, являются:
–Отсутствие удостоверений у ответственных по пром. безопасности;
–Отсутствие ответственных по охране труда и техники безопасности на объекте строительства;
– Специалисты не имеют повышение квалификации;
– Нет аттестации рабочих мест;
2. Выводы: 2.1.Неукоснительно устранить замечания в срок до 30.03.2012г.
2.2. Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки организации будут приглашены на Контрольную и Дисциплинарную комиссии для применения к ним мер дисциплинарного воздействия.
IV. По результатам проверок указанные организации не найдены по телефонам и адресам, представленным организациями в информационном листе (форма № 2).
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Руководитель организации | Замечания служб и отделов Содружества |
| 1. | 0856.02-2010-1651056005-С-014 | ООО "РМС-НК" | Храмков Геннадий Васильевич | Не предоставлена бухгалтерская отчетность за 2011 год. Истек срок страховки 09.03.2011г. |
Выводы: В случае не появления в Содружестве до 02.03.2012г. будут приглашены на ближайшую Дисциплинарную комиссию для применения мер дисциплинарного воздействия и исключения из членов Партнерства.
V. Организации устранившие замечания по результатам ранее проведенных проверок.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Дата устранения замечаний | Баллы | ||
По акту проверки |
Фактически | По акту проверки | После устранения замечаний | |||
| 1. | 0170.02-2009-1649016284-С-014 | ООО "РЕМНЕФТЕГАЗ" | 01.12.11г. | 20.02.12г. | 72 | 98 |
| 2. | 0182.02-2009-1659069158-С-014 | ООО "ИдельСтрой" | 15.12.11г. | 13.02.12г. | 60 | 98 |
| 3. | 0210.05-2009-1659040303-С-014 | ООО "Строительное объединение "Тойл" | 04.10.11г. | 30.01.12г. | 73 | 96 |
| 4. | 0314.02-2009-1645015882-С-014 | ООО "Горсвет" | 02.12.11г. | 20.02.11г. | 85 | 95 |
| 5. | 0432.03-2010-1614006285-С-014 | ЗАО "Буинская межхозяйственная строительная организация" | 13.12.11г. | 13.02.12г. | 69 | 100 |
| 6. | 0729.04-2010-1604006141-С-014 | ООО "Трест механизации строительства и благоустройства" | 31.01.12г. | 9.02.12г. | 78 | 98 |
| 7. | 0656.02-2010-1658033952-С-014 | ООО "Ильтаир" | 10.01.12г. | 10.02.12г. | 70 | 98 |
Выводы: Плановые проверки по этим организациям закрыты.
Примечание: По организациям, отмеченным знаком* проверки проводились с выездом на строящиеся объекты.
