В период с 24.11.11г. по 1.12.11г. СРО РНП «Содружество строителей РТ» были проведены плановые проверки в 33 организациях в соответствии со стандартом Ст СРОС РТ-0102010.
1. Организации, набравшие более 80 баллов соответствуют требованиям стандарта, но необходимо совершенствоваться, доведя оценку своей деятельности до 100 баллов:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0509.06-2010-1656039927-С-014 | ООО "Стройхимсервис" | 98 |
| 2. | 0277.03-2009-1643008456-С-014 | ООО "Ремонтно-строительная организация" | 97 |
| 3. | 0346.06-2011-1643003539-С-014 | ООО "Востокнефтеспецмонтаж" | 95 |
| 4. | 0391.02-2009-1643008167-С-014 | ООО "РостИнвест" | 95 |
| 5. | 0330.03-2009-1644056131-С-014 | ООО "ТатАИСнефть" | 94 |
| 6. | 0455.02-2010-1658095130-С-014 | ООО "ВолгаРЭСсервис" | 92 |
| 7. | 0369.02-2009-1643005102-С-014 | ООО "Строительная Компания "Гарант" | 91 |
| 8. | 0223.03-2009-1645016251-С-014 | ООО "Сантехниксервис" | 91 |
| 9. | 0336.04-2009-1645019661-С-014 | ООО "Электронефтегаз" | 90 |
| 10. | 0328.03-2009-1644056149-С-014 | ООО "ТатАвтоматизация" | 84 |
| 11. | 0400.03-2009-1659033183-С-014 | ООО "Стройтраст 2000" | 83 |
| 12. | 0560.03-2010-1660064933-С-014 | ЗАО "Инвестиционная компания Мега-Групп" | 82 |
| 13. | ООО "Фотон-М" | 81 | |
| 14. | 0314.02-2009-1645015882-С-014 | ООО "Горсвет" | 80 |
| 15. | 0384.05-2009-1611003416-С-014 | ООО "Дуслык" | 80 |
| 16. | 0416.02-2009-1655098239-С-014 | ЗАО "Татгазэнерго" | 80 |
| 17. | 0362.02-2009-1643005198-С-014 | ООО "Еврострой" | 80 |
2. Организациям набравшим от 60 до 80 баллов необходимо устранить отмеченные замечания, доведя оценку своей деятельности до 100 баллов:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0403.02-2009-1653007758-С-014 | МУП "Производственное объеденение "Казэнерго" | 77 |
| 2. | 0180.02-2009-1635004257-С-014 | ООО "Передвижная Механизированная Колонна №159" | 76 |
| 3. | 0170.02-2009-1649016284-С-014 | ООО "РЕМНЕФТЕГАЗ" | 72 |
| 4. | 0359.03-2009-1656018395-С-014 | ЗАО "Реставрация" | 72 |
| 5. | 0435.06-2010-1659078674-С-014 | ООО "Дримлайн" | 67 |
| 6. | 0479.03-2010-1643002694-С-014 | ОАО "Азтрубстрой" | 67 |
| 7. | 0307.05-2009-1643010649-С-014 | ООО "НефтеСтройМонтаж" | 66 |
| 8. | 0367.03-2009-1655105581-С-014 | ООО "РемСтройМонтаж" | 63 |
| 9. | 0536.04-2010-1612003137-С-014 | ООО "Водстрой" | 62 |
Характерными замечаниями, являются:
– Отсутствие удостоверений о повышении квалификации;
– Отсутствие удостоверений по охране труда.
– не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.
3. Организации, не набравшие 60 баллов должны:
– неукоснительно устранить замечания в установленные сроки;
–письменно уведомить дирекцию СРО об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0540.03-2010-1644056910-С-014 | ООО "АнтиКор+" | 44 |
| 2. | 0472.04-2010-1611006128-С-014 | ООО "Перспектива" | 35 |
| 3. | 0329.03-2009-1644055843-С-014 | ООО "Татинтек" | 21 |
| 4. | 0317.02-2009-1655033231-С-014 | ООО "Защитные инженерные системы" | 0 |
| 5. | 0492.03-2010-1649013050-С-014 | ООО "Универсалстрой" | 0 |
| 6. | 0397.02-2009-1643010487-С-014 | ООО Строительномонтажная компания "Прогресс" | 0 |
Характерными замечаниями, являются:
–отсутствие нормативной документации по охране труда и техники безопасности;
–журналы по охране труда и техники безопасности не ведется либо не имеется.
–отсутствие программы по обучению охране труда роботников рабочих профессий;
В случае неустранения замечаний в установленные сроки организации будут приглашены на Контрольную комиссию.
4. Организации не находившиеся по фактическому адресу, которые будут приглашены на ближайшую Дисциплинарную комиссию:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Руководитель организации |
1. | 0315.03-2010-1644041470-С-014 | ООО "МегаСтрой" | Зинуров Раис Гусманович |
