В период с 17.11.11г. по 24.11.11г. СРО РНП «Содружество строителей РТ» были проведены плановые проверки в 32 организациях в соответствии со стандартом Ст СРОС РТ-0102010.
1. Организации, набравшие более 80 баллов соответствуют требованиям стандарта, но необходимо совершенствоваться, доведя оценку своей деятельности до 100 баллов:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0539.03-2010-1651050540-С-014 | ООО "Предприятие электрических сетей-НК" | 99 |
| 2. | 0221.03-2009-1639030931-С-014 | ООО "Строймонтаж-НЧ" | 99 |
| 3. | 0407.04-2009-1639023660-С-014 | ООО "Мастер-А" | 99 |
| 4. | 0431.06-2010-1658005426-С-014 | ООО "Центр ДиС" | 98 |
| 5. | 0398.03-2009-1653006666-С-014 | МУП "Водоканал" | 97 |
| 6. | 0371.02-2009-1651040171-С-014 | ООО "Нижнекамское предприятие "Центромонтажавтоматика" | 95 |
| 7. | 0286.05-2009-1639021461-С-014 | ООО "КамЭнергоРемонт" | 95 |
| 8. | 0390.06-2009-1650109840-С-014 | ООО "Гидроэлектромонтаж" | 95 |
| 9. | 0325.03-2009-1650002303-С-014 | ОАО "Челнымонтажавтоматика" | 92 |
| 10. | 0244.02-2009-1651051039-С-014 | ООО "Автодорстройсервис" | 92 |
| 11. | 0285.02-2009-1651044183-С-014 | ООО "НефтеЭнергоСтрой-НК" | 87 |
| 12. | 0503.04-2010-1658071179-С-014 | ООО "Специализированная фирма "Двигательмонтаж" | 88 |
| 13. | 0240.04-2009-1639037359-С-014 | ООО "Стройдеталь Холдинг" | 88 |
| 14. | 0578.03-2010-1647012630-С-014 | ООО "ТЕХСТРОЙ" | 85 |
| 15. | 0537.02-2010-1651048300-С-014 | ООО "Спектр-НК" | 83 |
| 16. | 0253.03-2009-1651032727-С-014 | ОАО "Первое Нижнекамское монтажное управление" | 80 |
| 17. | 0542.02-2010-1651048283-С-014 | ООО "Химакрил" | 80 |
| 18. | 0204.04-2009-1651056020-С-014 | ООО "Татсантехмонтаж" | 82 |
2. Организациям набравшим от 60 до 80 баллов необходимо устранить отмеченные замечания, доведя оценку своей деятельности до 100 баллов:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0207.03-2009-1639040190-С-014 | ООО ПКФ "Пласт-СТ" | 77 |
| 2. | 0237.03-2009-1650002014-С-014 | ООО "Предприятие электрических сетей" | 68 |
| 3. | 0290.03-2009-1650060760-С-014 | ООО "РИК 2" | 71 |
| 4. | 0327.02-2009-1650181035-С-014 | ООО "Инженерные системы "Троя" | 72 |
| 5. | 0354.02-2009-1658067020-С-014 | ООО "Электросвязьмонтаж" | 67 |
| 6. | 0387.02-2009-1658084273-С-014 | ООО "Консоль-С" | 78 |
| 7. | 0395.03-2009-1659097170-С-014 | ООО "Термо+" | 60 |
| 8. | 0413.08-2009-1650168436-С-014 | ООО "СтройМонтаж-Инжиниринг" | 75 |
| 9. | 0452.03-2010-1659084879-С-014 | ООО "Строительная Компания "СоюзСтройСервис" | 68 |
Характерными замечаниями, являются:
– отсутствие удостоверений о повышении квалификации;
отсутствие удостоверений по охране труда;
–отсутствие норм бесплатной выдачи спецодежды.
3. Организации, не набравшие 60 баллов должны:
– неукоснительно устранить замечания в установленные сроки;
–письменно уведомить об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0245.02-2009-1651034940-С-014 | ООО "Строй-Гранд" | 39 |
| 2. | 0378.02-2009-1651023384-С-014 | ООО "НК-РТИ-СЕРВИС" | 58 |
| 3. | 0450.02-2010-0814102749-С-014 | ЗАО "Кама-Строй" | 41 |
| 4. | 0546.02-2010-1630004905-С-014 | ООО "Техно-Колор" | 49 |
Характерными замечаниями, являются:
–отсутствие нормативной документации по охране труда и техники безопасности;
–отсутствие инструкций по охране труда для работников рабочих профессий;
–журналы по охране труда и техники безопасности не ведется либо не имеется.
4. Организации не находившиеся по фактическому месту нахождения, которые будут приглашены на ближайшую Контрольную комиссию:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Руководитель организации |
1. | 0313.03-2009-1651035492-С-014 | ООО "Стройкомплект" | Гайфуллин Роберт Габдулхаевич |
5. Организации устранившие замечания по результатам плановой проверки:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Ко-во баллов |
| 1. | 0037.02-2009-1639029534-С-014 | ООО "Палитра-Стиль" | 99 |
| 2. | 0311.04-2009-1659018354-С-014 | ООО "Стройсервис-Монтаж" | 99 |
| 3. | 0366.04-2009-1646014144-С-014 | ООО "Спецстройинвест" | 99 |
| 4. | 0585.04-2010-1655035126-С-014 | ЗАО "Фирма "КВАНТО" | 99 |
| 5. | 0417.04-2009-1634006244-С-014 | ООО "Строительно-Монтажное Управление-2" | 99 |
| 6. | 0093.03-2009-1644040780-С-014 | ООО "Востокмонтажгаз" | 98 |
| 7. | 0279.06-2009-1650019709-С-014 | ООО "Кам-Ключ" | 98 |
| 8. | 1470.01-2010-1648010554-С-014 | ООО "Строительно-монтажное управление №2" | 97 |
| 9. | 0342.04-2009-1651051328-С-014 | 30 ноября 2011 года прошла деловая встреча Президента Союза и Содружества строителей РТ Рима Шафиковича Халитова и Президента Департамента жилищного строительства, городского развития и реконструкции Палаты экспертов Европейского Союза Марко Феррарио. Марко Феррарио – архитектор, автор собственной концепции «Дом для каждой семьи», которая ставит перед собой достижение социальных и экономических целей. Данная концепция объединила принципы, идеи и опыт, накопленные им на протяжении 15 лет в ходе разработки и практической реализации масштабных проектов по строительству социального жилья и планированию новых поселений в разных странах. В ходе встречи обсуждались вопросы строительства малоэтажного жилья, отвечающего требованиям ценовой доступности и стандартам качества, актуализации СНиПов, ГОСТов, а также переход на Еврокоды в строительстве. После беседы Марко Феррарио оставил свои пожелания в Книге почетного гостя Союза строителей РТ. В рамках визита делегация посетила строящиеся объекты Казани. Большое впечатление на итальянского гостя произвело здание Театра кукол, отличающееся необычным архитектурным решением. |
