В периодс 6.10.11г. по 13.10.11г. СРО РНП «Содружество строителей РТ» были проведеныплановые проверки в 31 организации, предварительные проверки в 8 организациях и 25 организаций устранили замечания по результатам плановой проверки, в соответствии со стандартом Ст СРОС РТ-0102010.
1. Организации набравшие более 80 баллов и соответствующие требованиям стандарта:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1 | 0217.03-2009-1627004800-С-014 | ООО "Резида" | 80 |
2 | 0417.04-2009-1634006244-С-014 | ООО "Строительно-Монтажное Управление-2" | 82 |
3 | 0430.02-2010-1612006586-С-014 | ООО "Стройремтех" | 84 |
4 | 0441.02-2010-1629003720-С-014 | ООО "Юлчы" | 81 |
5 | 0442.02-2010-1612005737-С-014 | ООО "Межрайонное дорожно-строительное управление-1" | 88 |
6 | 0466.03-2010-1646023300-С-014 | ООО "Строительная компания КамЭнергоСтрой" | 82 |
7 | 0547.02-2010-1650165837-С-014 | ООО "АльСтрой" | 83 |
8 | 0548.06-2010-1651034185-С-014 | ООО "Двигательмонтаж-НК" | 82 |
По индикативной оценке максимальное количество баллов 100 единиц, организациям набравшим более 80 баллов необходимо устранить ряд замечаний, в том числе:
- отсутствие удостоверений по промышленной безопасности и удостоверений по охране труда;
- отсутствует нормативная база в области охраны окружающей среды.
Хорошим примером по качеству работ является объект «Аллея Славы» в п.г.т. Балтаси, РТ. Подрядчик ООО "Стройремтех"Замечаний по качеству нет, объект образцово показательный.

2. Организации набравшие от 60 до 80 баллов, которым необходимо устранить замечания в сроки, отмеченные в акте проверки:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1 | 0176.02-2009-1645018033-С-014 | ООО "Плазма" | 73 |
2 | 0185.04-2009-1660130167-С-014 | ООО "КазаньСтрой" | 60 |
3 | 0202.04-2009-1650021289-С-014 | ДПАО "Волга-Спецгидроэнергомонтаж" "Камспецэнерго" | 68 |
4 | 0205.03-2009-1650173789-С-014 | ООО "Реал-Строй" | 61 |
5 | 0220.03-2009-1650005551-С-014 | ПК "Нижнекамскгэсстрой" | 65 |
6 | 0433.02-2010-1612004677-С-014 | ООО "Юлчы" | 76 |
7 | 0454.02-2010-1650085331-С-014 | ООО "Производственно-строительная фирма "Спецэнергострой" | 79 |
8 | 0488.03-2010-1650058659-С-014 | ООО "Кровля-2" | 64 |
9 | 0522.05-2010-1650201436-С-014 | ЗАО "Альпстрой" | 75 |
10 | 0171.06-2009-1655180155-С-014 | ООО «Жилпромстрой-Р» | 63 |
Наиболее серьезными замечаниями у указанных организаций, являются:
- отсутствие системы управления качеством;
- отсутствие удостоверений о повышении квалификации;
3. Организации набравшие менее 60 баллов, показатели не соответствуют требованиям СРО, по которым решение будет приниматься на заседании ближайшей контрольной комиссии:
| № п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1 | 0175.04-2009-1650011812-С-014 | ООО "Гидроэн" | 20 |
2 | 0584.02-2010-1648005995-С-014 | ООО "Калиф" | 58 |
3 | 0272.02-2009-1620001165-С-014 | ОАО ПМК "Заволжская" | 58 |
4 | 0311.04-2009-1659018354-С-014 | ООО "Стройсервис-Монтаж" | 57 |
5 | 0355.04-2009-1623009860-С-014 | ООО "Стройжилсервис" | 45 |
6 | 0372.03-2009-1651048741-С-014 | ООО "Камэнергомонтаж" | 56 |
7 | 0424.02-2009-1605003457-С-014 | ООО "Керамика-Маркет" | 56 |
8 | 0577.04-2010-1655140071-С-014 | ООО "Стройхолдинг" | 34 |
9 | 0467.02-2010-1628004030-С-014 | ООО "Конаш" | 55 |
10 | 0531.04-2010-1651057979-С-014 | ООО "Аристон-НК" | 48 |
11 | 0545.02-2010-1639036570-С-014 | ООО Строительная компания "Проф-Строй" | 55 |
12 | 0463.02-2010-1628005997-С-014 | ООО "Жилсервис" | 0 |
13 | 0567.03-2010-1659074060-С-014 | ООО "МД Монолит" | 0 |
Основные недостатки у указанных организаций по исполнению требований регламентов являются:
- нет специалистов на виды работ, имеющиеся в свидетельстве о допуске;
- нет аттестации рабочих мест;
- журналы по охране труда не ведется либо не имеется;
- членские взносы, либо финансовые задолженности неуплачены в срок.
4. Организации в которых были проведены предварительные проверки.
№ п/п | Наименование организации | Наименование проверки |
1. | ООО "ВКС-Строймонтаж" | Расширение видов деятельности |
2. | ООО "РОСТА-М" | Расширение видов деятельности |
3. | МУП "Городские мосты" | Расширение видов деятельности |
4. | МУП "Метроэлектротранс" | Расширение видов деятельности |
5. | ООО "Аккорд" | Расширение видов деятельности |
6. | ООО "ЧулманСпецСтрой" | Расширение видов деятельности |
7. | ОАО "Татнефтепром" | Расширение видов деятельности |
8. | ООО "Лифт-НК" | Подача заявления на вступление в члены Содружества |
5. Организации устранившие замечания по результатам плановой проверки:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0009.04-2009-1655011534-С-014 | ОАО "Татагропромстрой" | 90 |
2. | 0053.05-2009-1654040998-С-014 | ООО "Строймонтажпроект" | 91 |
3. | 0125.04-2009-1649001425-С-014 | ОАО "Татарское монтажно-наладочное управление" | 93 |
4. | 0255.05-2009-8602239601-С-014 | ООО "ИНВЭНТ-Технострой" | 89 |
5. | 0997.02-2010-1639038553-С-014 | ООО ПСФ "А и Н" | 88 |
6. | 1047.03-2010-1646026693-С-014 | ООО "Рахис" | 93 |
7. | 1061.03-2010-1648026498-С-014 | ООО "СанТехСервис" | 87 |
8. | 1069.02-2010-1644058058-С-014 | ООО "СК Капремстрой" | 87 |
9. | 1153.03-2010-1649006021-С-014 | ООО Научно-производственная фирма "Веха" | 94 |
10. | 1163.04-2010-1655227170-С-014 | ГКУ "Дирекция по строительству подземных транспортных сооружений " | 95 |
11. | 1262.03-2010-1645018442-С-014 | ООО Производственно-Строительная Компания "Водолей" | 89 |
12. | 1305.03-2010-1658112548-С-014 | ООО "СК "ПолиСтрой" | 91 |
13. | 1343.02-2010-1648015312-С-014 | ООО Строительная компания "Мастер" | 94 |
14. | 1373.02-2010-1648026265-С-014 | ООО "ЦЕНТР-СТРОЙ" | 93 |
15. | 1412.01-2010-1649005606-С-014 | ООО "Ремсервис-М" | 88 |
16. | 1428.03-2010-1655107645-С-014 | МУП "Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства" | 96 |
17. | 1430.02-2010-1645023322-С-014 | ООО "КапСтройСервис" | 91 |
18. | 1437.01-2010-1657004300-С-014 | ООО "Кран-Сервис" | 91 |
19. | 1497.01-2010-1646020701-С-014 | МУ "Департамент строительства при Исполнительном комитете Елабужского муниципального района" | 95 |
20. | 1508.01-2010-1645025947-С-014 | МУП "Муниципального образования город Бугульма "Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства" | 94 |
21. | 1470.01-2010-1648010554-С-014 | ООО "Строительно-монтажное управление №2" | 96 |
22. | 1480.02-2010-1655191950-С-014 | ООО "Финансово Строительная Компания "Булгария" | 93 |
23. | 1519.01-2010-162300055083-С-014 | ИП "Харитонов Леонид Михайлович" | 89 |
24. | 1610.01-2011-1601006496-С-014 | ООО "Строительно-монтажное управление" | 97 |
25. | 1618.02-2011-1651061083-С-014 | ООО "Стройка" | 93 |
