В период с 11.03.12г. по 15.03.12г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0654.02-2010-1649007191-С-014 | ООО "НЕФТЕСТРОЙ" | 95 |
| 2. | 0661.03-2010-1649000171-С-014 | ООО Производственно-строительная фирма "Максат"* | 96 |
| 3. | 0686.03-2010-1604008565-С-014 | ООО "Актанышские инженерные сети" | 84 |
| 4. | 0745.02-2010-1623009532-С-014 | ООО "Техстрой"* | 91 |
| 5. | 0829.02-2010-1656023613-С-014 | ООО "Строительное Управление №41 СПЕЦСТРОЙ" | 85 |
| 6. | 0839.02-2010-1649017993-С-014 | ООО "Техстрой"* | 81 |
| 7. | 0844.03-2010-1650179893-С-014 | ООО Строительная компания "Мой дом"* | 82 |
| 8. | 0879.04-2010-1639016239-С-014 | ЗАО "Многопрофильное объединение Иншаат"* | 99 |
| 9. | 0917.02-2010-1650097834-С-014 | ООО "Теплострой" | 99 |
Примером качественного выполнения капитального ремонта детского сада «Шатлык» в селе Б.Кукмор по ул. Школьная д. 2, является ООО "Техстрой", руководитель Вагапов Ринат Витальевич.
II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0768.02-2010-1658008272-С-014 | ЗАО "Торус-Волга"* | 73 |
| 2. | 0838.03-2010-1655000998-С-014 | ООО Фирма "Смена"* | 68 |
| 3. | 0855.02-2010-1650202084-С-014 | ООО "ПСФ"Матадор" | 74 |
| 4. | 0859.02-2010-1611008140-С-014 | ООО "Бавлинское УТТ" | 78 |
| 5. | 0886.03-2010-1644019281-С-014 | ЗАО "Шешмастройсервис" | 80 |
| 6. | 0895.02-2010-1650014281-С-014 | ООО "Монтаж"* | 74 |
| 7. | 0903.04-2010-1655166376-С-014 | ООО "Казаньжилстрой"* | 61 |
| 8. | 0918.02-2010-1650196786-С-014 | ООО СМУ "Управление капитального строительства"* | 61 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Не аттестованы рабочие места;
– Сотрудники не ознакомлены с трудовыми инструкциями;
– Отсутствие удостоверений у ответственных по пром. Безопасности.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 13.04.2012г., доведя оценку своей деятельности до 100 баллов:
III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0854.03-2010-1649013780-С-014 | ООО "Сарет" | 59 |
| 2. | 0475.03-2010-1646006513-С-014 | ООО "Монтажспецстрой" | 60 |
| 3. | 0643.03-2010-1611005798-С-014 | ООО "Ф-центр ремонта+строительства" | 44 |
| 4. | 0820.02-2010-1660110883-С-014 | ООО "СК Ала Тау" | 60 |
| 5. | 0885.02-2010-1659096962-С-014 | ООО "Арго-Казань" | 56 |
| 6. | 0932.02-2010-162300411503-С-014 | ИП Шарипов Ильсур Замилович | 44 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Специалисты не имеют повышение квалификации;
– Количество работников не соответствует требованиям к выдачи свидетельства.
Журнал по ТБ и ОТ не ведется либо отсутствует;
Отсутствует программа по обучению рабочим профессиям.
2. Выводы: 2.1. Неукоснительно устранить замечания в срок до 13.04.2012г.
2.2. Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки организации будут приглашены на Контрольную и Дисциплинарную комиссии для применения к ним мер дисциплинарного воздействия.
IV. Не найдены по телефонам и адресам, представленным организациями в информационном листе (форма № 2).
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Руководитель организации | Замечания служб и отделов Содружества |
| 1. | 0687.03-2010-1659087485-С-014 | ООО "ЖИК-Cтрой" | Ермишин Сергей Валентинович | Не предоставлена бухгалтерская отчетность за 2011 год. Истек срок страховки 17.02.2011 |
| 2. | 0689.02-2010-1649014801-С-014 | ООО "Контакт-антикор" | Арсланов Марс Вилевич | Не предоставлена бухгалтерская отчетность за 2011 год. Истек срок страховки 18.02.11г. |
| 3. | 0717.04-2010-1660119621-С-014 | ООО "СтройресурсС" | Насыров Евгений Салихович | Не предоставлена бухгалтерская отчетность за 2011 год. Истек срок страховки 5.05.11г. |
| 4. | 0725.03-2010-1644036696-С-014 | ООО "Ирбис" | Амерханов Марат Равилевич | Не предоставлена бухгалтерская отчетность за 2011 год. |
Выводы: В случае не обращения в Содружество до 9.04.2012г. на ближайшей Дисциплинарной комиссии будут применены меры дисциплинарного воздействия по исключению из членов Партнерства.
V. Организации устранившие замечания по результатам ранее проведенных проверок.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Дата устранения замечаний | Баллы | ||
По акту проверки | Фактически | По акту проверки | После устранения замечаний | |||
| 1. | 0223.03-2009-1645016251-С-014 | ООО "Сантехниксервис" | 29.11.11г. | 5.03.12г. | 91 | 95 |
| 2. | 0476.03-2010-1660093042-С-014 | ООО "Научно-производственное объединение вычислительных систем" | 02.01.12г. | 11.03.12г. | 76 | 92 |
| 3. | 0506.04-2010-1654000353-С-014 | ООО "Гриф" | 21.01.12г. | 11.03.12г. | 76 | 96 |
| 4. | 0625.02-2010-1659002192-С-014 | ОАО "Ремонтно-строительное управление №10" | 29.02.12г. | 5.03.12г. | 87 | 92 |
| 5. | 0626.04-2010-1660074280-С-014 | ООО "ЭкоТехСтрой" | 01.03.12г. | 5.03.12г. | 70 | 96 |
| 6. | 0742.04-2010-1651032036-С-014 | ООО "Камастройдеталь" | 25.03.12г. | 11.03.12г. |
| |
