В период с 8.12.2016г. по 15.12.2016г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Ассоциации по соблюдению требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок 9 организаций набрали от 84 до 97 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0992.04-2010-1624005700-С-014 | ООО "Атлантида" | 89 |
2. | 1048.03-2010-1651002176-С-014 | ООО "Волгопродмонтаж" | 97 |
3. | 1156.03-2010-1644044432-С-014 | ООО "ТатНефтеСервис" | 98 |
4. | 1286.06-2010-1641001198-С-014 | МБУ "Градорегулирование и инфраструктурное развитие" Чистопольского муниципального района РТ | 84 |
5. | 1359.04-2010-1660081738-С-014 | ООО "Татрегионсервис" | 97 |
6. | 1430.07-2010-1645023322-С-014 | ООО "Регион Строй" | 93 |
7. | 1467.06-2010-1657048233-С-014 | ООО "Комплексное ЭнергоРазвитие-Монтаж" | 95 |
8. | 1837.03-2012-1650245634-С-014 | ООО "ВолгоПромГаз" | 91 |
9. | 2003.01-2014-1652020812-С-014 | ООО "ГрейтСтрой" | 91 |
При проведении плановой проверки, проведенной ведущим специалистом отдела контроля Музафаровым А.Р., в ООО "Комплексное ЭнергоРазвитие-Монтаж" (г.Набережные Челны, Руководитель Мельников Андрей Николаевич) был осуществлен выезд на объект «Установка гидроочистки керосина и дизельного топлива на Комплексе НХ и НП заводов ОАО «ТАНЕКО» в г.Нижнекамск».
Заказчик ОАО «ТАНЕКО».


II. Частично соответствуют требованиям стандартов 2 организации Содружества, набравшие от 75 до 77 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 1114.07-2010-1639041919-С-014 | ООО "Маяк Плюс" | 77 |
2. | 2097.01-2016-1655203620-С-014 | ООО "Завод по производству синтетических моющих средств" | 75 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– инструкций по охране труда для рабочих;
– удостоверений по охране труда у ответственных.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 16.01.2017 г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.
III. Организации, набравшие менее 60 балов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 1125.03-2010-1652003045-С-014 | ООО "СТРОИТЕЛЬ" | 22 |
2. | 1868.03-2012-1659111875-С-014 | ООО "ЭнергоСистем-Оптик" | 50 |
1. Основными замечаниями выявленными в данных организациях являются:
– отсутствие удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации у инженерно-технических работников;
– не оплачены членские взносы;
2. Выводы: В срок до 16.01.2017 г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;
3. Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении свидетельств о допуске.
IV. На 8.12.2016г. 16 организаций устранили замечания по результатам плановых проверок:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
1. | 0030.08-2009-1644048243-С-014 | ООО "Ремстрой-ЭнергоСервис" | 92 | 98 |
2. | 0245.03-2009-1651034940-С-014 | ООО "Строй-Гранд" | 91 | 95 |
3. | 0695.07-2010-1660113330-С-014 | ООО "Строительная компания "Импульс" | 87 | 99 |
4. | 0730.04-2010-1660061386-С-014 | ООО "КУРАЖ" | 78 | 99 |
5. | 0784.06-2010-1656053209-С-014 | ООО "СК Гамаль" | 78 | 86 |
6. | 0835.03-2010-1660106830-С-014 | ООО "Строительная организация "Тозелеш" | 98 | 99 |
7. | 0870.06-2010-1650024949-С-014 | ООО "Полином" | 97 | 99 |
8. | 0983.03-2010-1661021869-С-014 | ООО "ВентКомплект" | 88 | 98 |
9. | 1162.06-2010-1659066213-С-014 | ООО "Аметист" | 90 | 96 |
10. | 1682.02-2011-1650201549-С-014 | ООО "РСУ НУР" | 93 | 96 |
11. | 1778.03-2012-1658096141-С-014 | ООО "МАТИРОС" | 85 | 97 |
12. | 1802.05-2012-1651064782-С-014 | ООО "Жилстрой" | 89 | 99 |
13. | 1890.03-2013-1648035132-С-014 | ООО "Лидер-СтройК" | 87 | 96 |
14. | 1903.03-2013-1659127956-С-014 | ООО "Скай инжиниринг" | 82 | 89 |
15. | 1941.03-2013-1655265698-С-014 | АО "Особая экономическая зона "Иннополис" | 55 | 90 |
16. | 1975.03-2013-1650268423-С-014 | МУП Города Набережные Челны "Дирекция Содержания Городской Инфраструктуры" | 98 | 99 |
