В период с 6.08.2015г. по 13.08.2015г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации набрали от 80 до 95 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 0662.03-2010-1611006625-С-014 | ООО "Жилсервис" | 95 |
2. | 0745.03-2010-1623009532-С-014 | ООО "Техстрой" | 90 |
3. | 0906.06-2010-1659083949-С-014 | ООО "ВЕСТ-Строй" | 94 |
4. | 0942.04-2010-1616008150-С-014 | ООО "Русмед" | 80 |
5. | 1050.03-2010-1655158696-С-014 | ООО "Строительные технологии" | 92 |
6. | 1092.04-2010-1614001583-С-014 | ЗАО "ПМК "Буинская" | 92 |
Плановой проверкой, проведенной заместителем начальника отдела контроля Афанасьевым А.А. выявлены высокие показатели по качеству выполнения строительно-монтажных работ ООО "Передвижная механизированная колонна № 5" (г.Буинск, Руководитель Салихов Ферид Минналиевич) на выполненном объекте строительства «Здание ФАПа, в Буинском районе, с.Рунга».

II. Частично соответствующими требованиям стандартов Содружества необходимо считать следующие организации, набравшие от 61 до 76 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 0418.04-2009-1642004402-С-014 | ООО "ТАТ-РДС" | 75 |
2. | 0619.05-2010-1614009600-С-014 | ООО "Энергия-БУА" | 76 |
3. | 0709.04-2010-1614009568-С-014 | ООО "Созидатель" | 78 |
4. | 0779.04-2010-1658081628-С-014 | ООО "Курс-сервис" | 74 |
5. | 0825.03-2010-1618002443-С-014 | ООО "Уралстройгаз" | 61 |
6. | 0852.05-2010-1659084893-С-014 | ООО "Виоленс" | 76 |
7. | 0879.08-2010-1639016239-С-014 | АО "Многопрофильное объединение Иншаат" | 75 |
8. | 0958.06-2010-1635005003-С-014 | ООО "Строительная фирма "Строитель" | 67 |
9. | 1094.05-2010-1656034742-С-014 | ООО "Строительно-Монтажная Фирма "Стройком" | 68 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– системы управления качеством;
– инструкций и приказов на ответственных по охране труда и промышленной безопасности;
– удостоверений по охране труда и промышленной безопасноти;
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 24.08.2015г. и письменно уведомить дирекцию Ассоциации;
III. На 13.08.15г. устранили замечания по результатам плановых проверок, следующие организации:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов | Кол-во баллов после устранения замечаний |
1. | 0223.04-2009-1645016251-С-014 | ООО "Сантехниксервис" | 91 | 94 |
2. | 0595.04-2010-1616004646-С-014 | ООО "Энергосервис" | 91 | 98 |
3. | 0637.06-2010-1644056822-С-014 | ООО "Катодстрой" | 92 | 93 |
4. | 0663.03-2010-1609010800-С-014 | ООО "Водоканал-Сервис" | 71 | 97 |
5. | 1214.07-2010-1614008846-С-014 | ООО "Строймонтаж" | 76 | 99 |
6. | 1735.01-2011-1660159215-С-014 | ООО "Э-Лайн" | 70 | 98 |
7. | 1788.01-2012-1632014105-С-014 | ООО "ЭнергоСтрой" | 84 | 97 |
8. | 2037.01-2014-1660211602-С-014 | ООО "Юнайт-Девелопмент" | 43 | 85 |
Плановые проверки по данным организациям считать завершенными.
