В период с 4.09.14г. по 18.09.14г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок нижеследующие организации набрали от 88 до 98 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0814.07-2010-1655187714-С-014 | ООО "Евростройхолдинг+" | 97 |
| 2. | 1021.05-2010-1655155310-С-014 | ООО "ГарантДорСтрой" | 91 |
| 3. | 0829.03-2010-1656023613-С-014 | ООО "Строительное Управление №41 СПЕЦСТРОЙ" | 95 |
| 4. | 0955.05-2010-1654035130-С-014 | ООО "Элист" | 92 |
| 5. | 0631.06-2010-1659099138-С-014 | ООО "Стройрегион" | 87 |
| 6. | 0686.04-2010-1604008565-С-014 | ООО "Актанышские инженерные сети" | 96 |
| 7. | 0837.06-2010-1650178071-С-014 | ООО "Домкор Строй" | 95 |
| 8. | 0853.04-2010-1661013272-С-014 | ООО "Научно-производственное объединение "Энергия" | 89 |
| 9. | 0981.03-2010-1653020413-С-014 | ЗАО "ЛИНТ" | 88 |
| 10. | 1002.05-2010-1644054832-С-014 | ООО "Электросервис-Т" | 93 |
| 11. | 1007.04-2010-1644034674-С-014 | ОАО "Альметьевск-Водоканал" | 98 |
| 12. | 1027.04-2010-1660093469-С-014 | ООО "ЭлитСтройМонтаж" | 88 |
| 13. | 1067.03-2010-1643006681-С-014 | ООО "Универсал-Строй" | 88 |
По итогам плановой проверки, проведенной заместителем начальника отдела контроля Афанасьевым А.А., высокие результаты по качеству выполнения строительно-монтажных работ показала фирма ООО " Технология " г.Нижнекамск (ИНН: 1651053244, руководитель Гатауллин Риф Фанзилович), объект «Строительство мнгофункционального центра в с.Простия, Нижнекамского района РТ».

II. Частично соответствующими требованиям стандартов Содружества необходимо считать следующие фирмы набравшие от 61 до 78 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0768.03-2010-1658008272-С-014 | ЗАО "Торус-Волга" | 68 |
2. | 0804.03-2010-1655096320-С-014 | ООО "КИП-Сервис-Центр" | 75 |
3. | 0865.03-2010-1643011410-С-014 | ООО "Азнакаевская ПМК" | 78 |
4. | 0916.06-2010-1655172362-С-014 | ООО "Инвест" | 78 |
5. | 0988.03-2010-1616013707-С-014 | ООО "Прометей" | 74 |
6. | 1018.04-2010-1661022728-С-014 | ООО "ПрофИнформЗащита" | 63 |
7. | 1030.03-2010-1660066970-С-014 | ЗАО "СпецМонтажВодСтрой" | 69 |
| 8. | 0768.03-2010-1658008272-С-014 | ЗАО "Торус-Волга" | 68 |
| 9. | 1099.05-2010-1660134757-С-014 | ООО "ПФ "Стройгарант" | 71 |
| 10. | 0823.03-2010-1652007515-С-014 | ООО "Производственно-коммерческая фирма "Восток-Энерго" | 62 |
| 11. | 0803.04-2010-1661017541-С-014 | ООО "Тахфир" | 74 |
| 12. | 0965.03-2010-1644013628-С-014 | ООО "Щитсервис" | 65 |
| 13. | 1860.04-2012-1651066885-С-014 | ООО "СпецМонтажРесурс" | 63 |
1. Характерными замечаниями в указанных фирмах, являются:
– Не все ИТР имеют удостоверения по охране труда;
– Отсутствуют методы контроля строительно-монтажных и геодезических работ;
– Отсутствуют должностные инструкции.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 17.10.2014г. и письменно уведомить дирекцию Партнерства;
III. Признаны не соответствующими требованиям стандартов Содружества нижеследующие организации.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0753.06-2010-1637004799-С-014 | ООО "Газсантехсервис" | 43 |
| 2. | 0800.03-2010-1656029301-С-014 | ООО "Арсу" | 36 |
| 3. | 0817.03-2010-1650063120-С-014 | ООО "КВАДРАТ ПЛЮС" | 50 |
| 4. | 0841.04-2010-1639034245-С-014 | ООО "НИКО-С" | 41 |
| 5. | 0844.04-2010-1650179893-С-014 | ООО "Строительная компания "Мой дом" | 28 |
| 6. | 1041.03-2010-1658033504-С-014 | ООО "Гравитон" | 53 |
| 7. | 1097.07-2010-1653008582-С-014 | ЗАО "Заречье" | 24 |
| 8. | 1838.01-2012-1629005125-С-014 | МУП "Управление капитального строительство" Муслюмовского муниципального района" | 47 |
| 9. | 1842.03-2012-1624445475-С-014 | ООО "СтройТитан" | 27 |
10. | 0859.03-2010-1611008140-С-014 | ООО "Бавлинское УТТ" | 41 |
11. | 0938.03-2010-1659025947-С-014 | ООО "ОРЖИФ Плюс" | 41 |
12. | 1043.05-2010-1655187016-С-014 | ООО "Строительная Компания "ГРАД" | 48 |
13. | 1107.04-2010-1644017453-С-014 | ООО "Алмаз и Ко" | 38 |
14. | 1835.01-2012-1627008843-С-014 | ООО "ТатПромГражданСтрой" | 59 |
1. Характерными замечаниями для данных организаций, являются:
– Отсутствие удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации у специалистов ИТР;
– Численность линейных ИТР не соответствует требованиям к выдаче свидетельства.
2. Выводы: В срок до 17.10.2014г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;
3. Предупредить вышеуказанные организации, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы дел будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении свидетельства о допуске.
IV. На 18.09.14г. устранили замечания по результатам плановых проверок, следующие организации:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
| 1. | 0479.04-2010-1643002694-С-014 | ОАО "Азтрубстрой" | 42 | 100 |
| 2. | 0523.05-2010-1650228269-С-014 | ЗАО "НК-Стройиндустрия" | 64 | 94 |
| 3. | 0624.04-2010-1660092440-С-014 | ООО "Чистая вода" | 43 | 93 |
| 4. | 0852.05-2010-1659084893-С-014 | ООО "Виоленс" | 86 | 93 |
| 5. | 1214.06-2010-1614008846-С-014 | ООО "Строймонтаж" | 41 | 99 |
| 6. | 1431.06-2010-1658118099-С-014 | ЗАО "Сервистехномонтаж" | 90 | 95 |
| 7. | 1941.01-2013-1655265698-С-014 | ОАО "Особая экономическая зона "Иннополис" | 86 | 89 |
| 8. | 0390.09-2009-1650109840-С-014 | ООО "Гидроэлектромонтаж" |
|
|
| 9. | 0412.04-2009-1628005718-С-014 | ООО "Гарант Плюс" | 92 | 97 |
| 10. | 0432.04-2010-1614006285-С-014 | ЗАО "Буинская межхозяйственная строительная организация" | 99 | 100 |
| 11. | 0541.03-2010-1639012668-С-014 | ООО "НАТ" | 81 | 98 |
| 12. | 0561.03-2010-1658074412-С-014 | ООО "Казаньспецстрой" | 92 | 97 |
| 13. | 0621.04-2010-1655181695-С-014 | ООО "Тайгер" | 75 | 97 |
| 14. | 0870.06-2010-1650024949-С-014 | ООО "Полином" | 95 | 98 |
| 15. | 1780.01-2012-1652017626-С-014 | ООО "Бета-строй" | 87 | 96 |
Плановые проверки по данным организациям считать завершенными.
