В период с 30.07.2015г. по 06.08.2015г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации набрали от 83 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 0637.06-2010-1644056822-С-014 | ООО "Катодстрой" | 92 |
2. | 0642.03-2010-164901493896-С-014 | ИП "Загыртдинова Расима Закизяновна" | 83 |
3. | 0650.03-2010-1644020632-С-014 | ООО "БИ Компани плюс" | 99 |
4. | 0661.05-2010-1649000171-С-014 | ООО "Производственно-строительная фирма "Максат" | 99 |
5. | 0668.04-2010-1655080834-С-014 | МУП "Метроэлектротранс" | 100 |
6. | 0764.06-2010-1650115138-С-014 | ООО "ЖилЭнергоСервис" | 99 |
7. | 0790.03-2010-1650120064-С-014 | ООО "Нуриев" | 92 |
8. | 0833.04-2010-1649009880-С-014 | ООО "СтройМонтажРесурс" | 96 |
9. | 0850.06-2010-1660038002-С-014 | ООО "КОМЭНЕРГО" | 98 |
10. | 0854.05-2010-1649013780-С-014 | ООО "Сарет" | 93 |
11. | 0952.08-2010-1644024066-С-014 | ООО "Монтажуниверсал" | 99 |
12. | 1003.03-2010-1614010387-С-014 | ООО "Передвижная механизированная колонна № 5" | 94 |
13. | 1012.03-2010-1644040910-С-014 | ООО "Лифт Сервис" | 95 |
14. | 1088.03-2010-1659000692-С-014 | ОАО "Спецкаучукремстрой" | 92 |
15. | 1973.01-2013-1650161470-С-014 | ООО "Форд Соллерс Елабуга" | 96 |
Плановая проверка, проведенная главным специалистом отдела контроля Сорокиным С.В. в ходе которой выявлены хорошие показатели по организации работ в области охраны труда и техники безопасности, признана фирма ООО «Сарет» (г.Лениногорск, Руководитель Гараев Рафис Раисович) на объекте «Строительство Средней образовательной школы на 500 мест по адресу: г.Лениногорск, ул.Морякова, 4».

II. Частично соответствующими требованиям стандартов Содружества необходимо считать следующие организации, набравшие от 67 до 71 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 0621.04-2010-1655181695-С-014 | ООО "Тайгер" | 69 |
2. | 0654.03-2010-1649007191-С-014 | ООО "НЕФТЕСТРОЙ" | 67 |
3. | 0851.03-2010-1658063682-С-014 | ООО "Строй Альянс" | 71 |
4. | 1106.04-2010-1649001376-С-014 | ОАО "Лениногорский завод железобетонных изделий" | 70 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– приказов и инструкций на ответственных по охране труда;
– Карточек (журналов) выдачи спецодежды.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 07.09.2015г. и письменно уведомить дирекцию Ассоциации;
III. Организация, набравшая менее 60 балов по системе индикативной оценки и признанная не соответствующей требованиям стандартов Содружества:
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 0759.04-2010-1651038895-С-014 | ООО "Роза ветров" | 55 |
1. Характерными замечаниями выявленной в данной организации являются:
– Количество ИТР не соответствует требования стандартов Содружества;
– Отсутствие удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации у инженерно-технических работников;
2. Выводы: В срок до 07.09.2015г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;
3. Предупредить руководство вышеуказанной организации, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении свидетельств о допуске.
IV. На 06.08.15г. устранили замечания по результатам плановых проверок, следующие организации:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов | Кол-во баллов после устранения |
1. | 0011.05-2009-1644033286-С-014 | ООО "Нефтегаз" | 98 | 99 |
2. | 0240.07-2009-1639037359-С-014 | ООО "Стройдеталь Холдинг" | 57 | 99 |
3. | 0438.05-2010-1647009958-С-014 | ООО "ГОРСВЕТ" | 90 | 94 |
4. | 0479.04-2010-1643002694-С-014 | ОАО "Азтрубстрой" | 77 | 97 |
5. | 1525.02-2010-1645000332-С-014 | ООО "Участок ремонта и строительства жилья" | 68 | 100 |
6. | 1956.01-2013-1657131160-С-014 | ООО "Ак таш-Инвест" | 86 | 87 |
7. | 1977.01-2013-1657098964-С-014 | ООО "Лэнд" | 89 | 98 |
Плановые проверки по данным организациям считать завершенными.
