В период с 30.05.13г. по 6.06.13г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0445.03-2010-1650142653-С-014 | ООО "КамаСтройМонтаж" | 83 |
| 2. | 0475.04-2010-1646006513-С-014 | ООО "Монтажспецстрой" | 91 |
| 3. | 0604.04-2010-1639029492-С-014 | ООО "Челны-Транзит" | 82 |
| 4. | 0796.04-2010-1657050803-С-014 | ООО "ЖЭУ-12" | 95 |
| 5. | 0934.06-2010-1644030302-С-014 | ООО "Энергосила" | 88 |
| 6. | 0961.03-2010-1626007332-С-014 | ООО "Электро-технический монтаж" | 80 |
| 7. | 0970.04-2010-1645015339-С-014 | ООО "Бугульминское предприятие Строительно-монтажный поезд № 189 | 84 |
| 8. | 1014.06-2010-1661007670-С-014 | ООО "Паланд" | 94 |
| 9. | 1040.04-2010-1650133296-С-014 | ЗАО "Строительная Компания "Вертикаль" | 86 |
| 10. | 1048.03-2010-1651002176-С-014 | ООО "Волгопродмонтаж" | 98 |
| 11. | 1051.03-2010-1651045187-С-014 | ООО "Производственное Жилищно-коммунальное хозяйство-Строй-НК" | 92 |
В ООО «Бугульминское предприятие Строительно-монтажный поезд № 189» (ИНН: 1645015339, Руководитель Курченко Владимир Петрович) проверка проведена с выездом на объект «Пристрой к школе №4 в г. Бугульма». По системе индикативной оценки фирма набрала 84 балла и 30 по охране труда. Все рабочие на строительной площадке обучены, имеют удостоверения подтверждающие квалификацию и разряды.

Строительство Пристроя к школе №4 в г. Бугульма
II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0663.03-2010-1609010800-С-014 | ООО "Водоканал-Сервис" | 76 |
| 2. | 0746.03-2010-1650143128-С-014 | ООО "ЧелныЭнергоМонтаж" | 69 |
| 3. | 0763.06-2010-1645020459-С-014 | ООО "Климат-Сервис" | 75 |
| 4. | 0819.03-2010-1626010430-С-014 | ООО "Мамадышское ЖКУ" | 72 |
| 5. | 0864.04-2010-1616020126-С-014 | ООО "Поволжская Строительная Корпорация "ТАУ" | 64 |
| 6. | 0935.03-2010-1655130852-С-014 | ООО "Гихон" | 74 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– ИТР не имеют повышение квалификации;
– Не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 4.07.2013г.
III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0758.04-2010-1609008199-С-014 | ООО "Арское МСО" | 45 |
| 2. | 0989.04-2010-1644036047-С-014 | ООО "УниверсалТехСтрой" | 25 |
| 3. | 0993.03-2010-1660036118-С-014 | ЗАО "Фаворит-Строй" | 49 |
| 4. | 1023.02-2010-1651055308-С-014 | ООО "Каскад-ПромСтрой" | 43 |
| 5. | 1039.04-2010-1651035012-С-014 | ООО "Техстрой-Т" | 59 |
| 6. | 1044.03-2010-1655056302-С-014 | ООО "Норд-Трейд" | 55 |
| 7. | 1862.01-2012-1644065810-С-014 | ООО "СМУ №5" | 15 |
| 8. | 1866.01-2012-1644061646-С-014 | ООО "ЗИЛАНТ" | 23 |
| 9. | 1871.01-2012-1650247550-С-014 | ООО "Компания Развития Инженерных Систем" | 12 |
| 10. | 1872.01-2012-1644060811-С-014 | ООО "Строительные системы" | 30 |
| 11. | 0701.06-2010-1651058570-С-014 | ООО "СтройКом-НК" | 35 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Количество работников не соответствует требованиям к выдаче свидетельства;
– У ответственных ИТР отсутствуют удостоверения по пром.безопасности;
2. Выводы:
2.1.Неукоснительно устранить замечания в срок до 4.07.2013г.
2.2.Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.
