В период с 3.12.2015г. по 10.12.2015г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации набрали от 83 до 99 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 1111.07-2010-1654006250-С-014 | ГКУ "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан" | 83 |
2. | 1131.04-2010-1623010168-С-014 | ООО "Газовик" | 91 |
3. | 1152.03-2010-1650201620-С-014 | ООО "Тентпроект" | 98 |
4. | 1153.04-2010-1649006021-С-014 | ООО "Научно-производственная фирма "Веха" | 86 |
5. | 1209.03-2010-1650129772-С-014 | ООО "ЗЯБ-Конструкция" | 84 |
6. | 1220.03-2009-1649016750-С-014 | ООО "ЖилсервисПлюс" | 93 |
7. | 1498.02-2010-1645017520-С-014 | ООО "ТЕПЛОГАЗМОНТАЖ" | 95 |
8. | 1510.03-2010-1601007436-С-014 | ООО "Строительная компания "СтройГрад" | 84 |
9. | 1512.06-2010-1627001622-С-014 | ООО "Спецстрой" | 94 |
10. | 1536.02-2010-1628004721-С-014 | ЗАО "Пионер-2000" | 99 |
11. | 1545.03-2010-1644032099-С-014 | ООО "Нафта-Сервис" | 98 |
12. | 1850.01-2012-1658134799-С-014 | ООО "Строительная компания" Сурал-Строй" | 94 |
13. | 1874.01-2012-1637006147-С-014 | ООО "Мегалит Строй" | 89 |
14. | 1997.01-2014-1651070708-С-014 | ООО "НефтеХимАвтоматизация" | 99 |
15. | 2005.02-2014-1659081476-С-014 | ООО "Техно-Кровля" | 89 |
16. | 2010.02-2014-1658153135-С-014 | ООО "Инвестиционная строительная корпорация"СтройИнжиниринг" | 93 |
17. | 2022.02-2014-1649021125-С-014 | ООО "ВОДОКАНАЛ" | 96 |
18. | 2056.01-2015-1657144850-С-014 | ООО "РГД ГРУПП" | 99 |
Плановой проверкой, проведенной заместителем начальника отдела контроля Батталовым Р.И. выявлены хорошие показатели по качеству выполнения строительно-монтажных работ ООО «СтройТраст» (г.Набережные Челны, Руководитель Минегалиев Раиль Габдулхаевич) на объекте строительства «Многоэтажный жилой дом с встроенными помещениями общественного назначения и с наружными инженерными сетями жилого комплекса по ул. Полякова в районе проспекта Яшлек г.Набережные Челны».

II. Частично соответствующими требованиям стандартов Содружества необходимо считать следующие организации, набравшие от 71 до 79 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 1242.03-2010-1604005250-С-014 | ООО "Передвижная механизированная колонна-9" | 79 |
2. | 1384.05-2010-1604006511-С-014 | ООО "Алмаз" | 71 |
3. | 1417.04-2010-1655170936-С-014 | ООО "Республиканская Водопроводная Компания - Казань" | 72 |
4. | 1868.02-2012-1659111875-С-014 | ООО "ЭнергоСистем-Оптик" | 73 |
5. | 2053.02-2015-1657191681-С-014 | ООО "РАМ-СТРОЙ" | 73 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– инструкций по охране труда и промышленной безопасности;
– программ по обучению работников рабочих профессий;
– удостоверений по охране труда у ответственных.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 11.01.2016г. и письменно уведомить дирекцию Ассоциации.
III. Организации, набравшие менее 60 балов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 1560.04-2011-1634004230-С-014 | МУП "Служба единого заказчика по капитальному строительству и ремонту Рыбно-Слободского муниципального района РТ" | 20 |
2. | 2055.01-2015-1623012510-С-014 | ООО "Строй-Гарант" | 55 |
3. | 1852.02-2012-5904274847-С-014 | ООО "НефтеХимСтрой" | 57 |
1. Характерные замечания, выявленные в данных организациях:
– количество ИТР не соответствует требованиям стандартов Содружества;
– отсутствие удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации у инженерно-технических работников;
2. Выводы: В срок до 11.01.2016г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;
3. Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении действия свидетельств о допуске.
III. На 11.12.15г. устранили замечания по результатам плановых проверок, следующие организации:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
1. | 0167.03-2009-1644046969-С-014 | ООО "Татнефть-АльметьевскРемСервис" | 72 | 82 |
2. | 0199.03-2009-1612004532-С-014 | ООО "Стройсервис" | 79 | 99 |
3. | 0248.03-2009-165001457569-С-014 | ИП "Фаизов Сергей Мансурович" | 66 | 99 |
4. | 0750.03-2010-1643010141-С-014 | ООО "Азнакаевские инженерные сети" | 92 | 95 |
5. | 0830.08-2010-1639013171-С-014 | ООО "Брус" | 94 | 98 |
6. | 0992.04-2010-1624005700-С-014 | ООО "Атлантида" | 62 | 97 |
7. | 1168.04-2010-1651050074-С-014 | ООО "Энергия" | 97 | 100 |
8. | 1186.06-2010-1639028918-С-014 | ООО "Связьэнерго" | 93 | 96 |
9. | 1200.05-2010-1643008030-С-014 | ООО "Инженерные сети" | 95 | 98 |
10. | 1361.03-2010-1660138617-С-014 | ООО "Фундамент Плюс" | 93 | 94 |
11. | 2012.02-2014-1633608574-С-014 | ООО "СТРОИТЕЛЬ+" | 73 | 93 |
Плановые проверки по данным организациям считать завершенными.
