В период с 3.10.13г. по 24.10.13г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 1280.03-2010-1645017350-С-014 | ООО "Мегастрой" | 91 |
| 2. | 1510.03-2010-1601007436-С-014 | ООО "Строительная компания "СтройГрад" | 96 |
| 3. | 1548.02-2010-1659098536-С-014 | ООО "Мосты и водоотводные сооружения" | 93 |
| 4. | 1566.02-2011-1644031761-С-014 | МУП "Альметьевского района и города Альметьевска "Светсервис" | 95 |
| 5. | 1584.03-2011-1650216200-С-014 | МУП города Набережные Челны "Управление контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг" | 95 |
| 6. | 1587.02-2011-1658103254-С-014 | ООО "Стройконтактэнерго" | 96 |
| 7. | 1597.03-2011-1650208992-С-014 | ООО "АйСиЭн Сервис Инжиниринг Восток" | 97 |
| 8. | 1621.03-2011-1657085027-С-014 | ООО "Строительно-Сервисная Фирма "Универсаль" | 100 |
| 9. | 1737.01-2011-1601001145-С-014 | ООО "Мир-Строй" | 81 |
| 10. | 1910.01-2013-1660178602-С-014 | ООО "Строительно-производственное управление"Тозелеш" | 86 |
| 11. | 1621.03-2011-1657085027-С-014 | ООО "Строительно-Сервисная Фирма "Универсаль" | 100 |
| 12. | 1740.03-2011-1659106071-С-014 | ООО СТАТУС ПРО | 99 |
| 13. | 1473.02-2010-1644033896-С-014 | МАУ "Департамент жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства Альметьевского муниципального района Республики Татарстан | 82 |
| 14. | 1484.02-2010-1660024602-С-014 | ООО "Нева-Принт" | 99 |
| 15. | 1531.02-2010-1644050098-С-014 | ООО "ЭнергоРемСервис" | 95 |
| 16. | 1536.02-2010-1628004721-С-014 | ЗАО "Пионер-2000" | 99 |
| 17. | 1567.03-2011-1644033945-С-014 | ООО "СтройАЛЬЯНС" | 92 |
| 18. | 1624.02-2011-1655203282-С-014 | ООО "Свиягадорстрой" | 81 |

Примером качественного выполнения работ является ООО «Нева-Принт» (ИНН: 1660024602, Руководитель Чемоданов Сергей Юрьевич), объект «Газификация котельной автосалона Ситроен в г. Казани». По системе индикативной оценки организация замечаний не имеет.
II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 1482.06-2010-1655197695-С-014 | ООО "Строительно-производственное объединение "Казань" | 68 |
2. | 1585.02-2011-1624012440-С-014 | ООО "Стройгазпроект" | 78 |
3. | 1623.02-2011-1659109650-С-014 | ООО "СК ЭСКО" | 77 |
4. | 1302.03-2010-1660139000-С-014 | ООО "ТАТАвант" | 72 |
5. | 1505.02-2010-1655135755-С-014 | ООО "Авангард" | 63 |
6. | 1514.02-2010-1655049111-С-014 | ОАО "Сетевая компания" | 74 |
7. | 1908.01-2013-1657127485-С-014 | ООО "Строительная компания"СтройТэкс" | 76 |
8. | 1111.04-2010-1654006250-С-014 | ГКУ "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан" | 60 |
9. | 1508.03-2010-1645025947-С-014 | МУП "Департамент жилищно-коммунального хозяйства" | 72 |
| 10. | 1514.02-2010-1655049111-С-014 | ОАО "Сетевая компания" | 77 |
| 11. | 1576.02-2011-1657093028-С-014 | ООО "СК Леста" | 70 |
| 12. | 1633.02-2011-1660001860-С-014 | ООО "Татгазселькомплект" | 71 |
| 13. | 1638.02-2011-1655208185-С-014 | ООО "Строительная Компания "Посад" | 71 |
| 14. | 1747.02-2012-1655234121-С-014 | ООО "ТехноСтройИнвест" | 64 |
| 15. | 1782.02-2012-1655176536-С-014 | ООО "ПромАльянс" | 63 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Отсутствуют приказы и инструкции по пром. безопасности;
– Отсутствует методы контроля геодезических и строительно-монтажных работ.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 18.11.2013г.
III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 1479.02-2010-1623010792-С-014 | ООО "СтройТехЛифтМонтаж" | 30 |
2. | 1647.02-2011-1650211480-С-014 | ООО "Базис-Лес+" | 26 |
3. | 1471.02-2010-1660137814-С-014 | ООО "СервисТелеКом" | 32 |
4. | 1635.02-2011-1647008753-С-014 | ООО "Электросервис" | 57 |
5. | 1478.02-2010-1660141641-С-014 | ООО "ГидроТехСпецСтрой" | 24 |
6. | 1479.02-2010-1623010792-С-014 | ООО "СтройТехЛифтМонтаж" | 30 |
7. | 1515.02-2010-1660117617-С-014 | ООО "Адмас -СТ" | 13 |
8. | 1525.02-2010-1645000332-С-014 | ООО "Участок ремонта и строительства жилья" | 57 |
9. | 1528.02-2010-1657067187-С-014 | ООО "СаИр" | 47 |
10. | 1533.01-2010-1644059238-С-014 | ООО "Альянс 2" | 32 |
11. | 1626.03-2011-1657065140-С-014 | ООО "Технологические Решения" | 44 |
12. | 1759.01-2012-1660120680-С-014 | ООО "ТехЭнергоПром" | 59 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Количество ИТР не соответствуют требованиям к выдаче свидетельства;
– Отсутствует система охраны труда в организации.
2. Выводы:
2.1.Неукоснительно устранить замечания в срок до 18.11.2013г.
2.2.Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.
