В период с 29.08.13г. по 23.09.13г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 1107.03-2010-1644017453-С-014 | ООО "Алмаз и Ко" | 93 |
| 2. | 1190.05-2010-1661019002-С-014 | ООО "Газстройсервис" | 98 |
| 3. | 1281.03-2010-1651000010-С-014 | ОАО "Нижнекамскнефтехим" | 100 |
| 4. | 1295.03-2010-1644023432-С-014 | ЗАО "Электрощит" | 85 |
| 5. | 1326.03-2010-1616020334-С-014 | ООО "СК ВОК-строй" | 81 |
| 6. | 1415.02-2010-1663000790-С-014 | ООО "Параллельтрансстрой " | 83 |
| 7. | 1432.02-2010-1644033430-С-014 | ОАО "Автострада" | 91 |
| 8. | 1433.02-2010-1644031391-С-014 | ООО "Промтранс-А" | 89 |
| 9. | 1156.03-2010-1644044432-С-014 | ООО "ТатНефтеСервис" | 92 |
| 10. | 1269.03-2010-1655189849-С-014 | ООО "МСА" | 83 |
| 11. | 1340.03-2010-1660113267-С-014 | ООО "ТатСвязьСервис" | 97 |
| 12. | 1351.04-2010-1656001578-С-014 | ООО "Жилстрой" | 93 |
| 13. | 1381.03-2010-1656039701-С-014 | ООО "Наирит" | 80 |
| 14. | 1406.02-2010-1657091623-С-014 | ООО "СДС-К" | 88 |
| 15. | 1428.04-2010-1655107645-С-014 | МУП "Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства" | 90 |
| 16. | 1183.05-2010-1649018098-С-014 | ООО "СтройЭнергоСервис" | 90 |
| 17. | 1290.03-2010-1657042129-С-014 | ЗАО "Камэнергозащита" | 84 |
| 18. | 1303.03-2010-1644014950-С-014 | ООО "Промсвязьмонтаж" | 95 |
| 19. | 1318.03-2010-1655104490-С-014 | ООО "СтройЭлектроСервис" | 81 |
| 20. | 1323.03-2010-1659101771-С-014 | ООО "СМУ РегионСтрой" | 82 |
| 21. | 1361.03-2010-1660138617-С-014 | ООО "Фундамент Плюс" | 90 |
| 22. | 1365.03-2010-1661020897-С-014 | ООО "ВТ Стройинжиниринг" | 82 |
| 23. | 1431.05-2010-1658118099-С-014 | ЗАО "Сервистехномонтаж" | 90 |
| 24. | 1458.02-2010-1651028664-С-014 | ООО "Производственно-коммерческая фирма "Кворум-НК" | 90 |
| 25. | 1879.01-2013-1657066810-С-014 | ООО "Казан" | 83 |
| 26. | 1887.02-2013-1657125304-С-014 | ООО "АК БАРС Инжиниринг" | 80 |
| 27. | 1888.01-2013-1644066080-С-014 | ООО "Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления" | 85 |
Примером качественного выполнения строительно-монтажных работ является объект «Станция перекачки СП-84» (Заинский районн с. Маврино), выполненный ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» (ИНН: 1644066080, Руководитель Федотов Геннадий Аркадьевич).

Положительные результаты в организации работ в области охраны труда на объекте «Реконструкция ПС 34 «Восход» 35/6 кВ Пусконаладка в г. Альметьевск» труда показала фирма ЗАО «Электрощит» (ИНН: 1644023432, Руководитель Заикин Алексей Владимирович).
II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 1094.05-2010-1656034742-С-014 | ООО "Строительно-Монтажная Фирма "Стройком" | 60 |
2. | 1163.04-2010-1655227170-С-014 | ГКУ "Дирекция по строительству подземных транспортных сооружений " | 74 |
3. | 1305.05-2010-1658112548-С-014 | ООО "СК "ПолиСтрой" | 60 |
4. | 1315.05-2010-1651052642-С-014 | ООО "Энергосила-НК" | 74 |
5. | 1322.03-2010-1656022112-С-014 | ООО "ПроектЖилСтройСервис" | 62 |
6. | 1363.04-2010-1631004295-С-014 | ООО "Шешмадорстрой плюс" | 68 |
7. | 1397.03-2010-1644029226-С-014 | ООО "Владмира" | 73 |
8. | 1445.02-2010-1619005422-С-014 | ООО "ГлавИнвестПроектСтрой+" | 71 |
9. | 1450.01-2010-1643002327-С-014 | ООО "Элкосервис" | 71 |
| 10. | 1460.03-2010-1655012150-С-014 | ООО "Озон" | 70 |
| 11. | 1915.01-2013-1660149337-С-014 | ООО "СтройКом" | 60 |
| 12. | 1275.03-2010-1660088740-С-014 | ООО "Камэнергомонтаж" | 74 |
| 13. | 1317.04-2010-1655143160-С-014 | ООО "СоюзЛегКонструкция" | 65 |
| 14. | 1347.05-2010-1660094060-С-014 | ООО "Ак Барс Строй" | 63 |
| 15. | 1369.03-2010-1648022750-С-014 | ООО "Гарант-Электромонтаж" | 70 |
| 16. | 1405.04-2010-1646019914-С-014 | ОАО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Алабуга" | 79 |
| 17. | 1413.02-2010-1644024517-С-014 | ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим" | 73 |
| 18. | 1420.02-2010-1655160575-С-014 | ООО "Стройконтракт" | 68 |
| 19. | 1437.02-2010-1657004300-С-014 | ООО "Фирма "Кран-Сервис" | 75 |
| 20. | 1462.02-2010-1651014365-С-014 | ООО "Научно-производственный центр "КРИОС" | 63 |
| 21. | 1881.01-2013-1655187496-С-014 | ООО "ИНФОМАТ" | 65 |
| 22. | 1895.02-2013-1651050557-С-014 | ООО "СтройКамаПроект" | 62 |
| 23. | 1043.05-2010-1655187016-С-014 | ООО "Строительная Компания "ГРАД" | 78 |
| 24. | 1116.05-2010-1644016298-С-014 | ООО "Стройкомплекс" | 60 |
| 25. | 1209.03-2010-1650129772-С-014 | ООО "ЗЯБ-Конструкция" | 68 |
| 26. | 1272.03-2010-1655059656-С-014 | ООО "Тепличный комбинат "Майский" | 70 |
| 27. | 1289.03-2010-1655190989-С-014 | ООО "Флагман" | 61 |
| 28. | 1402.02-2010-1655035503-С-014 | ООО "Компания Сувар-Казань" | 70 |
| 29. | 1896.01-2013-1648015792-С-014 | ООО "Лифт-экс" | 79 |
| 30. | 1901.01-2013-1656068766-С-014 | ООО "Восток-С" | 61 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– отсутствуют журналы (карточки) выдачи спецодежды;
– отсутствуют нормативные документы по охране труда и пром. безопасности;
– отсутствуют удостоверения по пром. безопасности.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 21.10.2013г.
III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 1345.04-2010-1644027701-С-014 | ООО "АЛЬТАТ" | 55 |
2. | 0777.03-2010-1658045108-С-014 | ООО "Кредо" | 24 |
3. | 1198.03-2010-1659061529-С-014 | ООО "Спектр" | 11 |
4. | 1273.05-2010-1655154010-С-014 | ООО "Волга-Строй" | 5 |
5. | 1378.03-2010-1655158512-С-014 | ООО "Строй Профи" | 57 |
6. | 1424.02-2010-1643008368-С-014 | ООО "Газводсервис" | 56 |
7. | 1914.01-2013-1659127441-С-014 | ООО "Поиск Строй" | 28 |
8. | 1320.04-2010-1660050264-С-014 | ООО "Сельстройсервис" | 38 |
9. | 1350.03-2010-1659042364-С-014 | ООО "ЕВРОЗНАК-КАЗАНЬ" | 56 |
| 10. | 1407.02-2010-1651042274-С-014 | ООО "Монтажстрой" | 16 |
| 11. | 1891.02-2013-1655238503-С-014 | ООО "Премьер" | 14 |
| 12. | 1240.03-2010-1650187559-С-014 | ООО "СК Строй-Универсал" | 40 |
| 13. | 1283.05-2010-1660051370-С-014 | ООО Научно-производственная фирма "Санэко" | 45 |
| 14. | 1373.03-2010-1648026265-С-014 | ООО "ЦЕНТР-СТРОЙ" | 45 |
| 15. | 1391.05-2010-1653012250-С-014 | МУП трест "Горводзеленхоз" | 16 |
| 16. | 1422.02-2010-1655080697-С-014 | ООО "АГЕНСТВО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ" | 55 |
| 17. | 1882.01-2013-1658138899-С-014 | ООО "ДорСтрой-Альфа" | 36 |
| 18. | 1909.01-2013-1601008687-С-014 | ООО "Строительно-монтажное предприятие-184" | 57 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– У ответственных по охране труда отсутствуют удостоверения;
– ИТР не имеют повышение квалификации;
– Не проведена аттестация рабочих мест.
2. Выводы:
2.1. Неукоснительно устранить замечания в срок до 21.10.2013г.
2.2. Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.
