В период с 29.01.2015г. по 05.02.2015г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации набрали от 84 до 98 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 1609.02-2011-1655203853-С-014 | ООО "Мостдорстрой" | 85 |
2. | 1623.02-2011-1659109650-С-014 | ООО "СК ЭСКО" | 94 |
3. | 1658.02-2011-1648002930-С-014 | ООО "Сталкер" | 95 |
4. | 1681.02-2011-1627005779-С-014 | ОАО "Аммоний" | 98 |
5. | 1690.02-2011-1648012061-С-014 | ЗАО "Зеленодольскгорстрой" | 91 |
6. | 1788.01-2012-1632014105-С-014 | ООО "ЭнергоСтрой" | 84 |
7. | 1900.02-2013-1642005741-С-014 | ООО "Уруссу-Водоканал" | 95 |
8. | 2030.01-2014-1611290094-С-014 | ООО "РУС" | 86 |
Плановой проверкой, проведенной главным специалистом отдела контроля Сорокиным С.В. выявлены высокие показатели по организации и производству работ на объекте фирмы ОАО «Аммоний» (г.Менделеевск, Руководитель Шевченко Сергей Иванович), «Строительство комплекса по производству аммиака, метанола и карбамида в г.Менделеевск».

II. Частично соответствующими требованиям стандартов Содружества необходимо считать следующие организации, набравшие от 61 до 77 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 1586.04-2011-1655205924-С-014 | ООО "Строительная Компания "Система" | 71 |
2. | 1667.03-2011-1657102836-С-014 | ЗАО "ТСНРУ" | 74 |
3. | 1670.03-2011-1655065586-С-014 | МКУ "Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования города Казани" | 73 |
4. | 1678.04-2011-1660128538-С-014 | ООО "Алга-С" | 72 |
5. | 1732.03-2011-1659115220-С-014 | ООО "Строительное управление-55" | 61 |
6. | 1735.01-2011-1660159215-С-014 | ООО "Э-Лайн" | 70 |
7. | 1784.02-2012-1660160362-С-014 | ООО "Торгово-производственная фирма "ЦентрОкон" | 74 |
8. | 1904.02-2013-1632014472-С-014 | ООО "Домстрой" | 65 |
9. | 1914.01-2013-1659127441-С-014 | ООО "Поиск Строй" | 77 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– методы контроля геодезических и строительно-монтажных работ;
– нормативной база в области промышленной безопасности.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 05.03.2015г. и письменно уведомить дирекцию Партнерства;
III. Организации, набравшие менее 60 балов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 1716.03-2011-1660157698-С-014 | ООО "Строительная компания "ЖилБытСтрой" | 53 |
2. | 1731.02-2011-1655210402-С-014 | ООО "Производственно-Монтажная Фирма" ПЭК" | 50 |
3. | 1733.01-2011-1660157779-С-014 | ООО "Строительная Компания "БарсСпецСтрой" | 56 |
4. | 1754.02-2012-1636006930-С-014 | ООО "ИЛВАР" | 42 |
5. | 1787.01-2012-1661029057-С-014 | ООО "Поволжская строительно-ремонтная компания" | 59 |
1. Характерными замечаниями для данных организаций, являются:
– количество ИТР не соответствует требования к выдаче свидетельства;
– отсутствие удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации у инженерно-технических работников;
– не оплачены членские взносы.
2. Выводы: В срок до 05.03.2015г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;
3. Предупредить вышеуказанные организации, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы дел будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении свидетельства о допуске.
IV. На 29.01.15г. устранили замечания по результатам плановых проверок, следующие организации:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов | Кол-во баллов после устранения замечаний |
1. | 0779.04-2010-1658081628-С-014 | ООО "Курс-сервис" | 42 | 94 |
2. | 0805.05-2010-1659099561-С-014 | ООО "Креит" | 54 | 91 |
3. | 0830.07-2010-1639013171-С-014 | ООО "Брус" | 75 | 95 |
4. | 0906.06-2010-1659083949-С-014 | ООО "ВЕСТ-Строй" | 62 | 99 |
5. | 1062.03-2010-1635007716-С-014 | ООО "Мелиорация- Сервис" | 64 | 89 |
6. | 1206.03-2010-1642004642-С-014 | ООО "Юлчы" | 84 | 97 |
7. | 1226.06-2010-1655159900-С-014 | ООО "Инженерные Сети Радиант" | 7 | 96 |
8. | 1283.05-2010-1660051370-С-014 | ООО "Научно-производственная фирма "Санэко" | 58 | 96 |
9. | 1428.05-2010-1655107645-С-014 | МУП "Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства" | 90 | 100 |
10. | 1495.04-2010-1643006674-С-014 | ЗАО "ННК-Геофизика" | 92 | 98 |
11. | 1514.02-2010-1655049111-С-014 | ОАО "Сетевая компания" | 90 | 95 |
12. | 1795.01-2012-1650238122-С-014 | ООО "ПромСтройПодряд" | 73 | 98 |
13. | 2009.01-2014-1644069388-С-014 | ООО "АЛЬЯНССТРОЙ" | 63 | 98 |
Плановые проверки по данным организациям считать завершенными.
