В период с 28.10.2016г. по 10.11.2016г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Ассоциации по соблюдению требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок 18 организаций набрали от 81 до 99 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0326.05-2009-1648002578-С-014 | ООО "Оникс" | 98 |
2. | 0631.07-2010-1659099138-С-014 | ООО "Стройрегион" | 89 |
3. | 0936.05-2010-1659099498-С-014 | ООО "Ялкын Казань" | 81 |
4. | 0983.03-2010-1661021869-С-014 | ООО "ВентКомплект" | 88 |
5. | 1002.05-2010-1644054832-С-014 | ООО "Электросервис-Т" | 99 |
6. | 1021.06-2010-1655155310-С-014 | ООО "ГарантДорСтрой" | 90 |
7. | 1162.06-2010-1659066213-С-014 | ООО "Аметист" | 90 |
8. | 2080.01-2015-1656088145-С-014 | ООО "Строительная компания Прогресс" | 84 |
9. | 0965.03-2010-1644013628-С-014 | ООО "Щитсервис" | 95 |
10. | 0988.03-2010-1616013707-С-014 | ООО "Прометей" | 90 |
11. | 1065.04-2010-1657068430-С-014 | ООО "Сити-Сервис" | 89 |
12. | 1084.05-2010-1648027220-С-014 | ООО "Технопрогресс" | 94 |
13. | 1186.06-2010-1639028918-С-014 | ООО "Связьэнерго" | 84 |
14. | 1189.03-2010-1658027155-С-014 | ООО "Телеком-Сервис" | 98 |
15. | 1190.06-2010-1661019002-С-014 | ООО "Газстройсервис" | 96 |
16. | 1223.03-2010-1659025104-С-014 | ООО "Арекс" | 99 |
17. | 1433.02-2010-1644031391-С-014 | ООО "Промтранс-А" | 96 |
18. | 1448.02-2010-1650103326-С-014 | ООО "Медик" | 97 |
II. Частично соответствуют требованиям стандартов 8 организаций Содружества, набравшие от 64 до 79 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0883.04-2010-1606003971-С-014 | ООО "Алькеево-спецстрой" | 76 |
2. | 1027.04-2010-1660093469-С-014 | ООО "ЭлитСтройМонтаж" | 64 |
3. | 1036.05-2010-1660113147-С-014 | ООО "АДМ-групп Казань" | 79 |
4. | 0916.07-2010-1655172362-С-014 | ООО "Инвест" | 67 |
5. | 1045.05-2010-1659039731-С-014 | ООО "СТАФИТ" | 73 |
6. | 1183.05-2010-1649018098-С-014 | ООО "СтройЭнергоСервис" | 77 |
7. | 1329.05-2010-1649000132-С-014 | ООО "Энергоинвест" | 79 |
8. | 1378.05-2010-1655158512-С-014 | ООО "Строй Профи" | 70 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– удостоверений по охране труда и промышленной безопасности у ответственных;
– программ по обучению охране труда и протоколов проверки знаний рабочих.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 2.12.2016г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.
III. Организации, набравшие менее 60 баллов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 1041.03-2010-1658033504-С-014 | ООО "Гравитон" | 51 |
2. | 0492.03-2010-1649013050-С-014 | ООО "Универсалстрой" | 52 |
3. | 1211.04-2010-1660108563-С-014 | ООО "Универсал-Строй" | 52 |
4. | 1316.05-2010-1655159570-С-014 | ООО "КазДомСтрой" | 53 |
1. Характерные замечания, выявленные в вышеуказанных организациях:
– количество ИТР не соответствует требованиям стандартов Ассоциации;
– отсутствуют удостоверения и аттестаты о прохождении курсов повышения квалификации у инженерно-технических работников;
2. Выводы: В срок до 2.11.2016г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в Дирекцию Содружества;
3. Предупредить руководство организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении действия свидетельств о допуске сроком до 60 дней.
IV. На 10.11.2016г. 7 организаций устранили замечания по результатам плановых проверок:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
1. | 0383.09-2009-1655081387-С-014 | ООО "ТрансТехЭнерго" | 98 | 99 |
2. | 0493.03-2010-1650171196-С-014 | ООО "ДорСтройСервис" | 95 | 99 |
3. | 0582.08-2010-1650087716-С-014 | ООО "ПодводСпецСтрой" | 94 | 99 |
4. | 0653.03-2010-1651047018-С-014 | ООО "Спецстройтехнологии" | 79 | 99 |
5. | 0814.07-2010-1655187714-С-014 | ООО "Евростройхолдинг+" | 96 | 100 |
6. | 2042.01-2014-1644062135-С-014 | ООО "Лидер-А" | 84 | 99 |
7. | 2076.01-2015-1656087600-С-014 | ООО "Аркада Строй Универсал" | 66 | 99 |
