В период с 28.07.2016г. по 16.08.2016г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Ассоциации по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации набрали от 84 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0189.03-2009-1623010947-С-014 | ООО "Чистый город" | 90 |
2. | 0325.09-2009-1650002303-С-014 | АО "Челнымонтажавтоматика" | 99 |
3. | 0443.07-2010-1650056147-С-014 | ООО "Аква-Регион" | 99 |
4. | 0493.03-2010-1650171196-С-014 | ООО "ДорСтройСервис" | 95 |
5. | 0515.05-2010-1215114105-С-014 | ООО "ЭнергоСтрой" | 89 |
6. | 0534.04-2010-1626007149-С-014 | ЗАО "Мамадышстрой" | 84 |
7. | 0572.010-2010-1651054230-С-014 | ООО "Производственно-строительное объединение -1" | 87 |
8. | 0576.03-2010-1658003732-С-014 | ООО Фирма Гидромонтаж | 100 |
9. | 0582.08-2010-1650087716-С-014 | ООО "ПодводСпецСтрой" | 94 |
10. | 0663.03-2010-1609010800-С-014 | ООО "Водоканал-Сервис" | 84 |
11. | 0676.04-2010-1655091177-С-014 | ООО "Меркурий" | 95 |
12. | 0714.07-2010-1660032995-С-014 | ООО "СКД" | 97 |
13. | 0741.06-2010-1658031835-С-014 | ООО "Казань-Волгоэнергомонтаж" | 99 |
14. | 1685.01-2011-1660095201-С-014 | ООО "Радиант" | 84 |
15. | 1956.01-2013-1657131160-С-014 | ООО "Ак таш-Инвест" | 92 |
16. | 1963.01-2013-1648023592-С-014 | МУП "Служба технического надзора Зеленодольского муниципального района" | 94 |
Плановой проверкой, проведенной главным специалистом отдела контроля Нестеровым В.В., выявлены высокие показатели по качеству выполнения работ ООО "Ак таш-Инвест" (г.Казань, Руководитель Галеев Рустем Айратович) на объекте «Жилой 9-ти этажный дом по ул.Зур Урам д.7 в г.Казань» где организация выполняет функции заказчика.

II. Организации частично соответствующие требованиям стандартов Содружества, набравшие от 60 до 79 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0314.04-2009-1645015882-С-014 | ООО "Горсвет" | 71 |
2. | 0358.11-2009-1651046310-С-014 | ООО "Модуль-НК" | 69 |
3. | 0487.04-2010-1626003666-С-014 | ЗАО "Стройсервис" | 74 |
4. | 0490.04-2010-1646015518-С-014 | ООО "КЭР-Металлоэнергозащита" | 75 |
5. | 0519.06-2010-1645014649-С-014 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 70 |
6. | 0561.03-2010-1658074412-С-014 | ООО "Казаньспецстрой" | 72 |
7. | 0564.06-2010-1659040825-С-014 | ООО "Элтех-М" | 74 |
8. | 0571.05-2010-1623007694-С-014 | ООО "Промкомбинат" | 79 |
9. | 0751.05-2010-1658069540-С-014 | ООО "БАЗОВЫЙ ПРОЕКТ" | 78 |
10. | 1255.06-2010-1661018150-С-014 | ООО "Капитал К" | 71 |
11. | 1977.01-2013-1657098964-С-014 | ООО "Лэнд" | 60 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– системы контроля качества СМР;
– удостоверений по охране труда и промышленной безопасности у ответственных.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 14.09.2016г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.
III. Организации, набравшие менее 60 баллов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0477.07-2010-1608005036-С-014 | ООО "Нефтегаз-Сервискомплект" | 58 |
2. | 0705.04-2010-1655107691-С-014 | ООО "Контакт" | 58 |
3. | 0757.04-2010-1653005648-С-014 | ООО «Реколифт» | 55 |
1. Характерные замечания, выявленные в вышеуказанных организациях:
– количество ИТР не соответствует требованиям стандартов Ассоциации;
– отсутствуют удостоверения и аттестаты о прохождении курсов повышения квалификации у инженерно-технических работников;
2. Выводы: В срок до 14.09.2016г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в Дирекцию Содружества;
3. Предупредить руководство организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении действия свидетельств о допуске сроком до 60 дней.
IV. На 16.08.2016г. организации, устранившие замечания по результатам плановых проверок:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
1. | 0341.07-2009-1639029301-С-014 | ООО "СТРОЙ-ГАРАНТ" | 95 | 98 |
