В период с 28.03.13г. по 4.04.13г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0544.05-2010-1636005704-С-014 | ООО "Специализированное управление механизированных работ" | 94 |
| 2. | 0637.05-2010-1644056822-С-014 | ООО "Катодстрой" | 89 |
| 3. | 0668.04-2010-1655080834-С-014 | МУП "Метроэлектротранс" | 100 |
| 4. | 0767.03-2010-1639035055-С-014 | ООО "Коммунальные сети - Татарстан" | 98 |
| 5. | 0817.03-2010-1650063120-С-014 | ООО "КВАДРАТ ПЛЮС" | 87 |
| 6. | 0837.03-2010-1650178071-С-014 | ООО "Строительно-монтажный трест Домостроительного комбината" | 85 |
В ООО «Специализированное управление механизированных работ» (ИНН: 1636005704, Руководитель Гарипов Насих Закарович) проверка проведена с выездом на объект «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская» (г.Альметьевск)» Монтаж ячеек на РУ 500 кВ». По системе индикативной оценки фирма набрала 94 балла, из корых 30 по охране труда.

Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская»
II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0352.03-2009-1651044962-С-014 | ООО "Крона" | 73 |
| 2. | 0482.05-2010-1651058235-С-014 | ООО "Камстройпроект-НК" | 62 |
| 3. | 0674.03-2010-1650143840-С-014 | ООО Производственно-коммерческая фирма "АвтоСтрой" | 72 |
| 4. | 0724.03-2010-1660029858-С-014 | ООО "Научно-производственная фирма "Ситеком" | 79 |
| 5. | 0744.04-2010-1655015480-С-014 | ООО "Научно-производственное предприятие "Агора" | 79 |
| 6. | 0792.03-2010-165003706884-С-014 | ИП Сабиров Рафкат Гилемханович | 65 |
| 7. | 0843.06-2010-1661008459-С-014 | ЗАО "Институт проектирования транспортных сооружений" | 77 |
| 8. | 0981.03-2010-1653020413-С-014 | ЗАО "ЛИНТ" | 79 |
| 9. | 1856.01-2012-1657122631-С-014 | ООО "Строительная компания "Неагара" | 62 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Отсутствуют журналы инструктажей;
– Не проводится обучение по охране труда работников рабочих профессий;
– Отсутствуют приказы и инструкций на ответственных по промышленной безопасности;
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 6.05.2013г.
III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0357.04-2009-1650094150-С-014 | ООО "РОСТА-М" | 10 |
| 2. | 0677.03-2010-1650066674-С-014 | ООО "Октант" | 35 |
| 3. | 0683.04-2010-1657078245-С-014 | ООО "Грейт-Строй" | 60 |
| 4. | 0690.03-2010-1660042418-С-014 | ЗАО "Графитур" | 52 |
| 5. | 0722.03-2010-1650103580-С-014 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | 59 |
| 6. | 0752.04-2010-1634005995-С-014 | ООО "Строитель-5" | 51 |
| 7. | 1835.01-2012-1627008843-С-014 | ООО "ТатПромГражданСтрой" | 55 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда;
– Инструктаж по охране труда и техники безопасности не проводится;
– Рабочие не имеют удостоверений подтверждающие квалификацию и соответствующие разряды.
2. Выводы:
2.1. Неукоснительно устранить замечания в срок до 6.05.2013г.
2.2. Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.
