В период с 28.02.14г. по 6.03.14г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0061.05-2009-1632008140-С-014 | ООО "Строительно-монтажный цех" | 95 |
| 2. | 0119.03-2009-1651014260-С-014 | ПК ПСК "Огнеупор" | 91 |
| 3. | 0131.03-2009-1635005684-С-014 | ОАО "Шеморданское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сабинского района" | 97 |
| 4. | 0146.04-2009-1637005344-С-014 | ООО "Сувар "Б" | 94 |
| 5. | 0168.05-2009-1624009045-С-014 | ООО "Строительно-производственная компания "Модульстрой" | 100 |
| 6. | 0180.03-2009-1635004257-С-014 | ООО "Передвижная Механизированная Колонна №159" | 88 |
| 7. | 0204.08-2009-1651056020-С-014 | ООО "Татсантехмонтаж" | 99 |
| 8. | 0206.04-2009-1639028611-С-014 | ООО Проектно-строительная компания "ТатЭнергоСтрой" | 90 |
| 9. | 0221.04-2009-1639030931-С-014 | ООО "Строймонтаж-НЧ" | 99 |
| 10. | 0230.05-2009-1655066290-С-014 | ОАО "Казаньцентрстрой" | 100 |
| 11. | 0236.03-2009-1650049407-С-014 | ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" | 95 |
| 12. | 0239.04-2009-1644014981-С-014 | ООО "Строительно-монтажное управление №37" | 97 |
| 13. | 0245.03-2009-1651034940-С-014 | ООО "Строй-Гранд" | 94 |
| 14. | 0247.03-2009-1650095386-С-014 | ООО "Челныстройподряд" | 94 |
| 15. | 0251.04-2009-1650104369-С-014 | ООО "Геликон" | 96 |
| 16. | 0268.05-2009-1655164837-С-014 | ООО "Строительная Компания "Оримекс-Строй" | 81 |
| 17. | 0289.05-2009-1650144731-С-014 | ООО "Стройинк" | 90 |
Примером качественной организации работ по охране труда является объект:
- «7-13-19-этажный 180-квартирный жилой дом № 5 по ул.Павлюхина в г.Казань» ООО «Казаньцентрстрой» (ИНН: 1655066290, Руководитель Сафин Ринат Рафкатович).


II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0003.06-2009-1650007171-С-014 | ОАО "Камгэсэнергострой" | 69 |
2. | 0041.05-2009-1649011416-С-014 | ООО "Лениногорскнефтьстрой" | 79 |
3. | 0062.04-2009-1638004103-С-014 | ООО "Передвижной механизированный комплекс "СтройИнвест" | 62 |
4. | 0237.05-2009-1650002014-С-014 | ООО "Предприятие электрических сетей" | 61 |
5. | 0244.03-2009-1651051039-С-014 | ООО "Автодорстройсервис" | 69 |
6. | 0323.05-2009-160300427281-С-014 | ИП "Зайдуллин Хамит Нургалиевич" | 79 |
7. | 1947.01-2013-1650226631-С-014 | ЗАО "Завод металлоконструкций"ТЭМПО" | 72 |
8. | 1952.01-2013-1650263288-С-014 | ООО "Строительная компания "ПалитраСтрой" | 70 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Не разработаны положения о структурных подразделениях;
– Отсутствуют должностные инструкции на ответственных по охране труда и промышленной безопасности;
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 4.04.2014г.
III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0047.06-2009-1638002385-С-014 | ООО "Надежда" | 40 |
2. | 0240.06-2009-1639037359-С-014 | ООО "Стройдеталь Холдинг" | 59 |
3. | 1938.01-2013-1650261996-С-014 | ООО "ПФ "Стройком" | 41 |
4. | 1951.02-2013-1637006193-С-014 | ООО "Спасскдорстрой" | 37 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Количество работников не соответствует требованиям к выдаче свидетельства;
– Отсутствуют удостоверения у ответственных по охране труда;
2. Выводы:
2.1. Неукоснительно устранить замечания в срок до 4.04.2014г.
2.2. Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.
IV. Организации, устранившие замечания по результатам плановых проверок.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
| 1. | 0096.07-2009-7702517716-С-014 | ООО "Фортэкс" | 95 | 96 |
| 2. | 0208.05-2009-1660004765-С-014 | ООО "КОЯШ" | 86 | 94 |
| 3. | 0209.05-2009-1658067599-С-014 | ООО "Светлый дом-СТ" | 36 | 95 |
| 4. | 1069.04-2010-1644058058-С-014 | ООО "СК Капремстрой" | 33 | 90 |
| 5. | 1088.02-2010-1659000692-С-014 | ОАО "Спецкаучукремстрой" | 78 | 99 |
| 6. | 1563.02-2011-1645025626-С-014 | ООО "Дорремстрой" | 78 | 98 |
| 7. | 1671.05-2011-1655211533-С-014 | ООО "Апекс-Татарстан" | 78 | 98 |
| 8. | 1712.02-2011-1650216915-С-014 | МКП города Набережные Челны "Дирекция инжиниринга и аудита строительства" | 81 | 95 |
| 9. | 1792.01-2012-1655227822-С-014 | ООО "Лазурит Электро" | 53 | 87 |
По всем организациям, указанным в п. IV плановые проверки считаются закрытыми.
