В период с 27.06.13г. по 11.07.13г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 1074.05-2010-1655073795-С-014 | ООО "Электра" | 88 |
| 2. | 1124.06-2010-1651049745-С-014 | ООО "Персей-НК" | 88 |
| 3. | 1167.03-2010-1646024625-С-014 | ООО "СМС-Алабуга" | 85 |
| 4. | 1271.04-2010-1661024764-С-014 | ООО "ЛидерСтрой-С" | 89 |
| 5. | 1313.04-2010-1650081520-С-014 | ОАО "РИАТ" | 96 |
| 6. | 1875.01-2012-1655255795-С-014 | ООО "Глория" | 90 |
| 7. | 1137.03-2010-1645025175-С-014 | ООО "Строй Сервис" | 92 |
| 8. | 1169.03-2010-1645015674-С-014 | ООО "АСТИК" | 81 |
| 9. | 1196.06-2010-1650100702-С-014 | ООО "ПАКЕР-БИС" | 97 |
| 10. | 1307.03-2010-1649010250-С-014 | ООО "ОНИКС" | 94 |
| 11. | 1906.01-2013-1658141482-С-014 | ООО "ВолгаНефтьГазСтрой" | 85 |
В ООО «ПАКЕР-БИС» (ИНН: 1650100702, Руководитель Ибрагимов Фирдаус Мударисович) проверка проведена с выездом на объект «Реконструкция нефтепроводов до скважин до ГЗУ-550 Онлийского месторождения ЗАО «ТАТЕХ». По системе индикативной оценки организация набрала 97 баллов. Все рабочие на строительной площадке обучены, имеют соответствующие разряды и проходят периодическое обучение и проверку знаний по охране труда.

Снятие фаски и подготовка труб к сварочным работам.
II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0623.06-2010-1656032907-С-014 | ООО "БарсЭлитСтрой" | 62 |
| 2. | 0805.05-2010-1659099561-С-014 | ООО "Креит" | 68 |
| 3. | 0833.04-2010-1649009880-С-014 | ООО "СтройМонтажРесурс" | 77 |
| 4. | 0867.05-2010-1616017885-С-014 | ООО "КомСтрой" | 65 |
| 5. | 1078.03-2010-1646017297-С-014 | ООО "Домуправ" | 60 |
| 6. | 1168.04-2010-1651050074-С-014 | ООО "Энергия" | 74 |
| 7. | 1188.04-2010-1626007043-С-014 | ООО "Мамадышгазстрой" | 70 |
| 8. | 1903.01-2013-1659127956-С-014 | ООО "Скай инжиниринг" | 71 |
| 9. | 1177.03-2010-1649008639-С-014 | ООО "Стройгаз" | 77 |
| 10. | 1253.03-2010-1632010319-С-014 | ООО "Нурлатское УТТ " | 74 |
| 11. | 1328.02-2010-1659069285-С-014 | ООО "Алькор" | 70 |
| 12. | 1337.04-2010-1639037221-С-014 | ООО "СтройКомплекс" | 70 |
| 13. | 1911.01-2013-1650253339-С-014 | ООО "Энергия+" | 60 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Отсутствует измерительная база для геодезических разбивочных работ и контроля точности СМР;
– Отсутствуют нормативные документы по охране труда и промышленной безопасности.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 7.08.2013г.
III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 1170.04-2010-1651031650-С-014 | ОАО "Нижнекамский механический завод" | 54 |
| 2. | 1227.03-2010-1648015249-С-014 | ООО "Термокам" | 43 |
| 3. | 1020.03-2010-1658090319-С-014 | ООО "КАЗРЕМСТРОЙ" | 49 |
| 4. | 1155.02-2010-1659098374-С-014 | ООО "Вираж+" | 48 |
| 5. | 1222.04-2010-1651052674-С-014 | ООО "Молодежное строительство" | 59 |
| 6. | 1329.04-2010-1649000132-С-014 | ООО "Энергоинвест" | 47 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– ИТР не имеют повышение квалификации;
– Не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.
– Отсутствуют удостоверения у ответственных по охране труда;
– Стажировка у рабочих не проводится;
2. Выводы:
2.1.Неукоснительно устранить замечания в срок до 7.08.2013г.
2.2.Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.
