В период с 27.03.14г. по 4.04.14г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0008.07-2009-1660030719-С-014 | ООО "Прогресс-жилстрой" | 97 |
| 2. | 0139.08-2009-1657006770-С-014 | ОАО "Каздорстрой" | 92 |
| 3. | 0194.03-2009-1606003925-С-014 | ООО "Строитель и К" | 91 |
| 4. | 0202.05-2009-1650021289-С-014 | ДПАО "Волга-Спецгидроэнергомонтаж" "Камспецэнерго" | 100 |
| 5. | 0211.03-2009-1646012203-С-014 | ОАО "Елабужская Стальконструкция" | 100 |
| 6. | 0231.03-2009-1654007239-С-014 | ООО Научно-проектно-производственная фирма "Фундаментспецремонт" | 93 |
| 7. | 0265.08-2009-1658099230-С-014 | ООО "Комплексное ЭнергоРазвитие-Инжиниринг" | 100 |
| 8. | 0242.06-2009-1650006259-С-014 | ЗАО "Форт Диалог" | 89 |
| 9. | 0350.03-2009-1656025434-С-014 | ООО "Сакура" | 90 |
| 10. | 0373.04-2009-1660078510-С-014 | ООО "ИнжК" | 93 |
| 11. | 0382.04-2009-1660031328-С-014 | ООО "Фирма "Сумтор" | 80 |
| 12. | 0403.05-2009-1659143468-С-014 | ОАО "Казэнерго" | 90 |
| 13. | 0431.12-2010-1658005426-С-014 | ООО "Центр ДиС" | 95 |
| 14. | 0461.05-2010-1660027353-С-014 | ОАО "Мосты РT" | 96 |
Примером качественного выполнения работ является ООО "Фирма "Сумтор" (ИНН: 1660031328, Руководитель Султанов Рафкат Закирович) объект «Строительство 1-2 этажного офисно-складского комплекса со встроенными холодильными камерами в поселке Константиновка» г. Казань. По системе индикативной оценки в области охраны труда организация набрала 29 баллов.

II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0269.06-2009-1660110241-С-014 | ОАО "Татавтодор" | 70 |
2. | 0400.04-2009-1659033183-С-014 | ООО "Стройтраст 2000" | 62 |
3. | 0440.04-2010-1658001164-С-014 | КОАО "Центромонтажавтоматика" | 78 |
4. | 0671.05-2010-1658113894-С-014 | ООО "Ашил" | 79 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Отсутствуют журналы инструктажей;
– Отсутствуют журналы (карточки) выдачи спецодежды;
– Не проведена аттестация рабочих мест;
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 5.05.2014г.
III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0045.04-2009-1617002722-С-014 | ЗАО "Стройсервис" | 58 |
2. | 0331.06-2009-1658073240-С-014 | ООО "Строй-Сервис" | 58 |
3. | 0673.03-2010-1660134108-С-014 | ООО "СК"СтройЖилСервис" | 56 |
4. | 1959.01-2013-1655071678-С-014 | ОАО "Ипотечное Агенство Республика Татарстан" | 46 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Количество специалистов не соответствует установленным требованиям;
– Отсутствуют удостоверения по охране труда у ответственных;
2. Выводы:
2.1. Неукоснительно устранить замечания в срок до 5.05.2014г.
2.2. Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.
IV. Организации устранившие замечания по результатам плановых проверок.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
| 1. | 0004.06-2009-1616010135-С-014 | ООО "Дизайнстройцентр" | 56 | 98 |
| 2. | 0088.07-2009-1613001189-С-014 | ОАО "Бугульминская передвижная механизированная колонна "Мелиорация" | 97 | 100 |
| 3. | 0098.05-2009-1651042860-С-014 | ООО "Маяк-НК" | 74 | 97 |
| 4. | 0159.05-2009-1644045404-С-014 | ООО "Елховское УТТ" | 71 | 98 |
| 5. | 0196.06-2009-1657065214-С-014 | ООО "Ак таш" | 70 | 98 |
| 6. | 0307.07-2009-1643010649-С-014 | ООО "НефтеСтройМонтаж" | 50 | 88 |
| 7. | 0311.08-2009-1659018354-С-014 | ООО "Стройсервис-Монтаж" | 82 | 97 |
| 8. | 1916.02-2013-1650233251-С-014 | ООО "Строительно-Торговая Компания "Профстроймастер" | 67 | 97 |
По всем вышеуказанным организациям плановые проверки считаются закрытыми.
