В период с 25.10.12г. по 22.11.12г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0014.05-2009-1654039978-С-014 | ЗАО "ТАТНЕФТЕГАЗСТРОЙ-ИНВЕСТ" | 92 |
| 2. | 0032.07-2009-1644037072-С-014 | ООО "Нефтепромстрой" | 96 |
| 3. | 0206.03-2009-1639028611-С-014 | ООО Проектно-строительная компания "ТатЭнергоСтрой" | 82 |
| 4. | 1635.01-2011-1647008753-С-014 | ООО "Электросервис" | 91 |
| 5. | 0011.03-2009-1644033286-С-014 | ООО "Нефтегаз" | 98 |
| 6. | 0040.04-2009-1644029145-С-014 | ЗАО "Альметьевское управление монтажа и наладки" | 97 |
| 7. | 0061.05-2005-1632008140-С-014 | ООО "Строительно-монтажный цех" | 94 |
| 8. | 1514.01-2010-1655049111-С-014 | ОАО "Сетевая компания" | 87 |
| 9. | 0051.05-2009-1644014808-С-014 | ЗАО "Нефтесервис" | 100 |
| 10. | 1739.02-2011-1635009329-С-014 | ООО "Юмарт" | 83 |
| 11. | 0009.05-2009-1655011534-С-014 | ОАО "Татагропромстрой" | 95 |
| 12. | 0010.05-2009-1643005790-С-014 | ООО "Актюбинское строительно-монтажное управление" | 87 |
| 13. | 0031.03-2009-1644032243-С-014 | ООО "Диагностика-Энергосервис" | 98 |
| 14. | 0033.04-2009-1645000406-С-014 | ООО "Татнефтедор" | 99 |
| 15. | 0157.03-2009-1643009890-С-014 | ООО "Татнефть-АзнакаевскРемСервис" | 94 |
| 16. | 0006.03-2009-1644039070-С-014 | ООО "Альметьевское ремонтно-строительное управление" | 83 |
| 17. | 0050.04-2009-1611001169-С-014 | ООО "Юлдыз" | 80 |
| 19. | 0110.04-2009-1644044094-С-014 | ООО "Татбурмонтаж" | 91 |
| 20. | 0111.04-2009-1644048067-С-014 | ООО "Бурение" | 85 |
| 21. | 0120.04-2009-1645007120-С-014 | НП ООО "Горизонт" | 90 |
| 22. | 0159.04-2009-1644045404-С-014 | ООО "Елховское УТТ" | 98 |
| 23. | 0195.02-2009-1607000290-С-014 | ООО "Елховлес" | 100 |
| 24. | 0223.04-2009-1645016251-С-014 | ООО "Сантехниксервис" | 92 |
| 25. | 0896.03-2010-1659061110-С-014 | ООО "ЭЛПЭК" | 92 |
| 26. | 1794.02-2012-1645023080-С-014 | ООО "Автоматика-сервис" | 83 |
| 27. | 1816.02-2012-1650129243-С-014 | ООО "Челнинское МУС-2 ТСТМ" | 80 |
| 28. | 1830.01-2012-1646032930-С-014 | ООО "Мамадышстрой" | 99 |
| 29. | 0012.03-2009-1646017071-С-014 | ООО "ПрикамНефтеСтройСервис" | 99 |
| 30. | 0043.05-2009-1611006840-С-014 | ООО "Нефтестрой" | 98 |
| 31. | 0081.05-2009-1651000034-С-014 | ООО трест "Татспецнефтехимремстрой" | 97 |
| 32. | 0088.06-2009-1613001189-С-014 | ОАО "Бугульминская передвижная механизированная колонна "Мелиорация" | 100 |
| 33. | 0098.03-2009-1651042860-С-014 | ООО "Маяк-НК" | 87 |
| 34. | 0101.08-2009-1644015657-С-014 | ОАО "СМП-Нефтегаз" | 80 |
| 35. | 0119.03-2009-1651014260-С-014 | ПК ПСК "Огнеупор" | 97 |
| 36. | 0126.04-2009-1643009570-С-014 | ООО "Азнакаевское УТТ" | 96 |
| 37. | 0153.04-2009-1651048068-С-014 | ООО "Управление строительства "Отделстрой" | 84 |
| 38. | 0188.03-2009-1651039761-С-014 | ООО "Управление механизации и строительства-НК" | 97 |


Примером качественного выполнения работ является объект ООО «СМП-Нефтегаз» «Строительство платной автомагистрали «Алексеевское-Альметьевск» в развитие нового маршрута Федеральной автодороги «Казань- Оренбург» в РТ участок 43-216 км. 89 +614 в составе платной автомагистрали «Шали (М-7) Бавлы (М-5)» ПК 703, ПК770 путепроводы ».
II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0039.08-2009-1644005673-С-014 | ООО "Альметьевская инженерно-строительная компания" | 76 |
| 2. | 0114.05-2009-1644047828-С-014 | ООО "Управляющая компания "Татбурнефть" | 63 |
| 3. | 0194.03-2009-1606003925-С-014 | ООО "Строитель и К" | 74 |
| 4. | 1611.01-2011-1659088658-С-014 | ООО "Прибрежный-СитиКомфортСервис" | 75 |
| 5. | 1755.01-2012-1624012256-С-014 | ОАО "НЭФИС-БИОПРОДУКТ" | 62 |
| 6. | 1759.01-2012-1660120680-С-014 | ООО "ТехЭнергоПром" | 61 |
| 7. | 1817.01-2012-1632011062-С-014 | ООО "Еврострой" | 60 |
| 8. | 0073.07-2009-1655033746-С-014 | ООО "Нефтепроводстрой инвест" | 66 |
| 9. | 1428.04-2010-1655107645-С-014 | МУП "Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства" | 78 |
| 10. | 1593.03-2011-1644059911-С-014 | ООО "УниСтрой" | 65 |
| 11. | 1624.01-2011-1655203282-С-014 | ООО "Свиягадорстрой" | 69 |
| 12. | 1625.01-2011-1616013425-С-014 | ООО "Иделхим" | 68 |
| 13. | 1644.02-2011-1626001740-С-014 | МАУ "Управление капитального строительства при исполнительном комитете Мамадышского муниципального района Республики Татарстан" | 73 |
| 14. | 0030.03-2009-1644048243-С-014 | ООО "Ремстрой-Энергосервис" | 78 |
| 15. | 0049.04-2009-1655020360-С-014 | ОАО "Казанский трест инженерно-строительных изысканий" | 69 |
| 16. | 0058.05-2009-1647000480-С-014 | ООО "Проектно-строительная фирма "Гидромонтаж" | 65 |
| 17. | 0093.04-2009-1644040780-С-014 | ООО "Востокмонтажгаз" | 78 |
| 18. | 1590.01-2011-1655205378-С-014 | ООО "ТатГлавСпецСтрой" | 68 |
| 19. | 1615.01-2011-1643011843-С-014 | МУП "Управление капитального строительства Азнакаевского муниципального района РТ" | 65 |
| 20. | 0005.09-2009-1657002006-С-014 | ОАО "ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 75 |
| 21. | 0083.03-2009-1657036781-С-014 | ООО "Производственно коммерческая фирма "ТЕХНОСТРОЙ-ПЛЮС" | 76 |
| 22. | 0099.04-2009-1657042560-С-014 | ООО "Инжстрой" | 67 |
| 23. | 1724.01-2011-1645027052-С-014 | ООО "СУАР-Актив" | 74 |
| 24. | 1801.01-2012-1609010536-С-014 | ООО "Арская МСО" | 70 |
| 25. | 0048.03-2009-1609007847-С-014 | ООО "Стройжилсервис" | 64 |
| 26. | 0054.03-2009-1644044168-С-014 | ООО "Строительное управление-55" | 72 |
| 27. | 0056.05-2009-1655060186-С-014 | ЗАО "Ас-Ком" | 73 |
| 28. | 0121.02-2009-1643005092-С-014 | ООО "Изыскатель" | 65 |
| 29. | 1730.01-2011-1609007332-С-014 | МУ "Отдел капитального строительства и архитектуры Арского района" | 65 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Не представлен журнал инструктажей;
– Нет удостоверений по электробезопасности безопасности;
– Не представлены положения о структурных подразделениях;
– Не представлен должностные инструкции;
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 25.12.2012г.
III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 1602.02-2011-1655208763-С-014 | ООО "КамаТехСтрой" | 53 |
| 2. | 1603.01-2011-1632008729-С-014 | МУП "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Нурлатского района Республики Татарстан" | 58 |
| 3. | 1642.01-2011-1655209189-С-014 | ООО "СГ Казань" | 25 |
| 4. | 1737.01-2011-1601001145-С-014 | ООО "Мир-Строй" | 53 |
| 5. | 1747.02-2012-1655234121-С-014 | ООО "ТехноСтройИнвест" | 53 |
| 6. | 1752.01-2012-1635002725-С-014 | ООО "Строй" | 13 |
| 7. | 1764.01-2012-1644063393-С-014 | ООО "Град" | 32 |
| 8. | 1781.01-2012-1655017310-С-014 | ООО "Научно-производственная фирма "РЕКОН" | 32 |
| 9. | 1795.01-2012-1650238122-С-014 | ООО "ПромСтройПодряд" | 45 |
| 10. | 1243.02-2010-1655048750-С-014 | МУ "Казанский энергосервисный центр " | 28 |
| 11. | 1718.02-2011-1647008383-С-014 | ООО "Бизнесстройсервис" | 7 |
| 12. | 1765.01-2012-1634002909-С-014 | ООО "СтройТехИнвест" | 46 |
| 13. | 1823.01-2012-1655239754-С-014 | ООО "ПСК "Капиталстрой" | 20 |
| 14. | 1808.01-2012-1650242129-С-014 | ООО "Производственно-строительная фирма "Мета-Строй" | 51 |
| 15. | 0170.02-2009-1649016284-С-014 | ООО "РЕМНЕФТЕГАЗ" | 50 |
| 16. | 1598.01-2011-1642005452-С-014 | МКУП "п.г.т. Уруссу "Управление капитального строительства" | 53 |
| 17. | 1778.02-2012-1658096141-С-014 | ООО "МАТИРОС" | 0 |
| 18. | 0042.03-2009-1645018675-С-014 | ООО "Иркен монтаж строй" | 59 |
| 19. | 0130.04-2009-1646015807-С-014 | ОАО "Елабужская керамика" | 53 |
| 20. | 0222.04-2009-1646014793-С-014 | ООО "Мега-Сервис" | 43 |
| 21. | 1589.01-2011-1651061171-С-014 | ООО "РТМ-НК" | 38 |
| 22. | 1596.01-2011-1644059929-С-014 | ООО "Строительно-монтажное управление 9" | 34 |
| 23. | 1629.02-2011-1643011850-С-014 | ООО "ТатРемСтройКом" | 50 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Специалисты не имеют повышение квалификации;
– Журналы инструктажей на объекте отсутствуют;
