В период с 24.07.14г. по 7.08.14г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0990.03-2010-1639026371-С-014 | ООО "Ремонт инженерных коммуникаций " | 85 |
| 2. | 1053.05-2010-1660104079-С-014 | ООО "СМО Электро-Связь" | 90 |
| 3. | 1088.03-2010-1659000692-С-014 | ОАО "Спецкаучукремстрой" | 91 |
| 4. | 0852.05-2010-1659084893-С-014 | ООО "Виоленс" | 86 |
| 5. | 0921.03-2010-1655006510-С-014 | ООО Научно-производственное предприятие "МАГИСТРАЛЬ-1" | 97 |
| 6. | 0934.06-2010-1644030302-С-014 | ООО "Энергосила" | 88 |
| 7. | 1850.01-2012-1658134799-С-014 | ООО "Строительная компания" Сурал-Строй" | 95 |
По итогам плановой проверки, проведенной главным специалистом отдела контроля Сорокиным С.В. пример выполнения качественного капитального ремонта показала фирма ООО "Строительная компания" Сурал-Строй" (ИНН: 1658134799, Юсупов Рустем Ильгизович), объект «Капитальный ремонт дома в г. Казань, по ул. Гарифьянова, д.10».

II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0666.06-2010-1655037927-С-014 | ООО "РЕСПЕКТ СП" | 65 |
| 2. | 0766.04-2010-1632011680-С-014 | ООО "ГородСтрой" | 75 |
| 3. | 0838.03-2010-1655000998-С-014 | ООО "Фирма "Смена" | 69 |
| 4. | 1065.04-2010-1657068430-С-014 | ООО "Сити-Сервис" | 65 |
| 5. | 0942.04-2010-1616008150-С-014 | ООО "Русмед" | 78 |
| 6. | 0825.03-2010-1618002443-С-014 | ООО "Уралстройгаз" | 72 |
| 7. | 0989.04-2010-1644036047-С-014 | ООО "УниверсалТехСтрой" | 60 |
| 8. | 1082.06-2010-1658097811-С-014 | ООО "Лаборатория качества" | 70 |
| 9. | 1858.02-2012-1650199716-С-014 | ООО "РемСтрой+" | 73 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Отсутствует нормативная база в области охраны окружающей среды;
– Отсутствуют приказы на ответственных по промышленной безопасности.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 01.09.2014г.
III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0555.04-2010-1648011220-С-014 | ООО "Восход" | 43 |
| 2. | 0581.04-2010-1651033777-С-014 | ООО "КамаСтройСервис К" | 42 |
| 3. | 0832.06-2010-1660132301-С-014 | ООО "Строительная Компания "АстраКлимат" | 38 |
| 4. | 0833.04-2010-1649009880-С-014 | ООО "СтройМонтажРесурс" | 53 |
| 5. | 0840.04-2010-1655048492-С-014 | ОАО "Татарское специальное научно-реставрационное управление" | 36 |
| 6. | 1832.01-2012-1659121182-С-014 | ООО "Строительная компания "Стройинвест" | 29 |
| 7. | 0779.04-2010-1658081628-С-014 | ООО "Курс-сервис" | 42 |
| 8. | 1084.05-2010-1648027220-С-014 | ООО "Технопрогресс" | 22 |
| 9. | 1833.01-2012-1649017697-С-014 | ООО "Самитэк-М" | 39 |
| 10. | 1851.01-2012-1661029265-С-014 | ООО "Строительная компания "РемСтройЦентр" | 31 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Специалисты не имеют удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации;
– Специальная оценка условий труда не проведена;
2. Требования Содружества:
2.1. В срок до 01.09.2014г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки;
2.2. Уведомить письменно дирекцию Содружества о выполнении требований (с приложением подтверждающих документов).
3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы дел будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении свидетельства о допуске.
IV. Организации, устранившие замечания по результатам плановых проверок.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
| 1. | 0513.06-2010-1653020942-С-014 | МУП "Городские мосты" | 70 | 95 |
| 2. | 0515.05-2010-1215114105-С-014 | ООО "ЭнергоСтрой" | 55 | 95 |
| 3. | 1778.03-2012-1658096141-С-014 | ООО "МАТИРОС" | 44 | 96 |
| 4. | 0361.05-2009-1658056653-С-014 | ЗАО "Дортрансмост" | 55 | 97 |
| 5. | 0409.07-2009-1653021223-С-014 | ООО "Параллакс" | 59 | 99 |
| 6. | 0427.06-2009-1657102226-С-014 | ОАО "Жилсервис " | 76 | 96 |
| 7. | 0530.010-2010-1659060204-С-014 | ООО "Экострой" | 80 | 90 |
| 8. | 0539.04-2010-1651050540-С-014 | ООО "Предприятие электрических сетей-НК" | 94 | 99 |
| 9. | 0540.04-2010-1644056910-С-014 | ООО "АнтиКор+" | 90 | 99 |
| 10. | 0610.04-2010-1651039419-С-014 | ООО "Соцбытобслуживание "Шинник" | 94 | 98 |
| 11. | 0744.06-2010-1655015480-С-014 | ООО "Научно-производственное предприятие "Агора" | 76 | 100 |
| 12. | 1012.03-2010-1644040910-С-014 | ООО "Лифт Сервис" | 73 | 95 |
| 13. | 1977.01-2013-1657098964-С-014 | ООО "Лэнд" | 72 | 99 |
| 14. | 1985.01-2013-1661038132-С-014 | ООО "Компания Инженерные Технологии" | 79 | 99 |
По всем вышеуказанным организациям плановые проверки считаются закрытыми.
