В период с 24.01.2019 г. по 7.02.2019 г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации на соответствие требованиям стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок 19 организаций набрали от 90 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | Номер в реестре членов СРО | Наименование организации | Количество набранных баллов |
|
1. | 0682 | ООО "Жил Сервис" | 93 |
|
2. | 0826 | ТСЖ "Нефтяник" | 90 |
|
3. | 0965 | ООО "Щитсервис" | 95 |
|
4. | 1112 | ГУП "ГОЛОВНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОЕКТНО- ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ" | 100 |
|
5. | 1270 | ООО "Мост" | 97 |
|
6. | 2360 | ООО "КЗН-ТАТЛИФТ" | 100 |
|
7. | 1039 | ООО "Техстрой-Т" | 98 |
|
8. | 1046 | ООО "МеталлТехноСервис" | 93 |
|
9. | 1107 | ООО "Алмаз и Ко" | 90 |
|
10. | 1315 | ООО "Энергосила-НК" | 95 |
|
11. | 1345 | ООО "АЛЬТАТ" | 92 |
|
12. | 1369 | ООО "Гарант-Электромонтаж" | 93 |
|
13. | 1433 | ООО "Промтранс-А" | 95 |
|
14. | 1550 | АО "Татнефтепром" | 100 |
|
15. | 2311 | ООО ПСК "Казанский лифтостроительный завод" | 93 |
|
16. | 2313 | ООО "Специализированный Застройщик "ТАЛАН-НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ" | 95 |
|
17. | 2353 | ООО "СК АС групп" | 97 |
|
18. | 2363 | ООО "СварТехСтрой" | 90 |
|
19. | 1107 | ООО "Алмаз и Ко" | 90 | 90 |
ООО "Специализированный Застройщик "ТАЛАН-НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ" г.Набережные Челны, (Руководитель Закиров Роберт Рафисович) выполняет функции заказчика на объекте «Строительство жилого комплекса в микр.19, по пр.Сююмбике в г.Н.Челны, Этап строительства 1,2.3.4.».

II. Частично соответствуют требованиям стандартов 13 организаций Содружества, набравшие от 71 до 80 баллов.
№ п/п | Номер в реестре членов СРО | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 2309 | ООО "АВЕНТЕЛ" | 79 |
2. | 1216 | ООО "Энергосервис" | 80 |
3. | 0870 | ООО "Полином" | 80 |
4. | 1146 | ООО "СК "КАЗАНЬДОРСТРОЙ" | 81 |
5. | 1237 | ООО "Научно-производственная фирма "Двигатель" | 80 |
6. | 1262 | ООО "Производственно-Строительная Компания "Водолей" | 80 |
7. | 1280 | ООО "Мегастрой" | 83 |
8. | 1353 | ООО "ЖКХ Инвест Плюс" | 89 |
9. | 1982 | ООО "Строительная компания "Гермес" | 78 |
10. | 2314 | ООО "Строительная Компания-Идея "Юго-Восток" | 78 |
11. | 2328 | ООО "Колос" | 84 |
12. | 2334 | ООО "Интер-Строй" | 71 |
13. | 2347 | ООО "ДАНАФЛЕКС-НАНО" | 85 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие в организациях:
– приказов о применении стандартов Национального Объединения Строителей и АСРО "Содружество строителей РТ";
– общественных инспекторов, прошедших обучение и имеющих соответствующие удостоверения.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 7.03.2019г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.
III. Организации, набравшие менее 70 балов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:
№ п/п | Номер в реестре членов СРО | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0955 | ООО "Элист" | 46 |
2. | 0969 | ООО "Ремонтные технологии" | 60 |
3. | 1854 | ООО "Управляющая компания агропромышленный комплекс Апас" | 55 |
4. | 1075 | ООО "Стандартъ" | 43 |
5. | 2320 | ООО "ЭнергоЭксперт" | 62 |
6. | 2335 | ООО "Капитал Комфорт" | 54 |
1. Основными замечаниями выявленными в данных организациях являются:
– отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников включенных в национальный реестр специалистов;
– отсутствие приказов о применение стандартов НОСТРОЙ и АСРО «Содружество строителей РТ».
2. Выводы: В срок до 7.03.2019г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;
3. Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении права на осуществления строительной деятельности.
IV.На 8.02.2019 г. 12 организаций устранили замечания по результатам плановых проверок:
№ п/п | Номер в реестре членов СРО | Наименование организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
1. | 0253 | АО "Первое Нижнекамское монтажное управление" | 90 | 100 |
2. | 0403 | АО "Казэнерго" | 87 | 95 |
3. | 0525 | ООО "Строительная компания "Татинвестстрой" | 90 | 95 |
4. | 0768 | ЗАО "Торус-Волга" | 85 | 100 |
5. | 0803 | ООО "Тахфир" | 86 | 95 |
6. | 1217 | ООО "Строительная компания" | 78 | 95 |
7. | 1694 | МУП "Управления капитального строительства Лаишевского района Республики Татарстан" | 69 | 98 |
8. | 1920 | ООО "Строительная фирма "Ак таш" | 98 | 100 |
9. | 0447 | ООО "ГазСервисАвтоматика" | 85 | 100 |
10. | 1955 | АО "Азнакаевский завод Нефтемаш" | 85 | 100 |
11. | 2248 | ООО "Передвижная механизированная колонна" | 89 | 100 |
12. | 2310 | ООО "СТИМУЛ" | 66 | 100 |
