В период с 23.12.2016г. по 30.12.2016г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Ассоциации по соблюдению требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок 5 организаций набрали от 80 до 99 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0780.04-2010-1659038086-С-014 | ООО "Бриор+Каусария" | 94 |
2. | 1111.07-2010-1654006250-С-014 | ГКУ "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан" | 90 |
3. | 1241.05-2010-1639040168-С-014 | ООО "Новокам-Сервис" | 99 |
4. | 1416.05-2010-1653005126-С-014 | ПАО "Нэфис Косметикс"-Казанский химический комбинат им.М.Вахитова" (мыловаренный и свечной завод №1 бывших Крестовниковых) | 80 |
5. | 1334.03-2010-1656020500-С-014 | МУП "Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление" Кировского района г.Казани | 96 |
22 декабря специалистом отдела контроля Сорокиным С.В была проведена плановая проверка ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» (г.Казань, руководитель Айзатуллин Марат Мансурович) с выездом на объекты строительства «Воссоздание Собора Казанской Иконы Божьей Матери в г.Казань» где организация выполняет функции заказчика Подрядчиком является ООО «Союз СП».

II. Частично соответствуют требованиям стандартов 5 организации Содружества, набравшие от 60 до 79 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 1222.04-2010-1651052674-С-014 | ООО "Молодежное строительство" | 79 |
2. | 1226.010-2010-1655159900-С-014 | ООО "Инженерные Сети Радиант" | 60 |
3. | 1322.03-2010-1656022112-С-014 | ООО "ПроектЖилСтройСервис" | 70 |
4. | 1492.02-2010-1655099680-С-014 | ООО "Строительная компания "НовоГрад" | 78 |
5. | 2096.01-2016-1605005711-С-014 | ООО "Полигон" | 60 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– программ и протоколов по охране труда для рабочих;
– удостоверений по охране труда и промышленной безопасности у ответственных.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 20.01.2017 г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.
III. Организации, набравшие менее 60 балов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 1350.04-2010-1659042364-С-014 | ООО "ЕВРОЗНАК-КАЗАНЬ" | 43 |
2. | 1277.06-2010-1616014972-С-014 | ООО "Жилбытсервис +" | 33 |
3. | 1422.02-2010-1655080697-С-014 | ООО "АГЕНТСТВО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ" | 50 |
1. Основными замечаниями выявленными в данных организациях являются:
– отсутствие удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации у инженерно-технических работников;
– не оплачены членские взносы;
2. Выводы: В срок до 30.01.2017 г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;
3. Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении свидетельств о допуске.
IV. На 30.12.2016г. 16 организаций устранили замечания по результатам плановых проверок:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
1. | 0161.05-2009-1661047955-С-014 | ООО "Трансэнергострой" | 77 | 98 |
2. | 0269.08-2009-1660110241-С-014 | ОАО "Татавтодор" | 80 | 100 |
3. | 0427.06-2009-1657102226-С-014 | ОАО "Жилсервис " | 95 | 99 |
4. | 0517.03-2010-1652014590-С-014 | ООО "Производственно-коммерческая фирма "Рельеф" | 94 | 97 |
5. | 0518.05-2010-1652010356-С-014 | ООО "Чистопольский автодор" | 96 | 99 |
6. | 0623.09-2010-1656032907-С-014 | ООО "БарсЭлитСтрой" | 75 | 95 |
7. | 0662.03-2010-1611006625-С-014 | ООО "Жилсервис" | 95 | 99 |
8. | 0961.04-2010-1626007332-С-014 | ООО "Электро-технический монтаж" | 92 | 97 |
9. | 1102.03-2010-1639041193-С-014 | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПЛАСТИК" | 91 | 95 |
10. | 1237.02-2010-1657007942-С-014 | ООО "Научно-производственная фирма "Двигатель" | 71 | 98 |
11. | 1238.04-2010-1645005813-С-014 | ООО "Научно-производственное предприятие"Балкыш" | 77 | 97 |
12. | 1270.03-2010-1629004185-С-014 | ООО "Мост" | 91 | 94 |
13. | 1307.05-2010-1649010250-С-014 | ООО "ОНИКС" | 86 | 96 |
14. | 1432.03-2010-1644033430-С-014 | АО "Автострада" | 77 | 97 |
15. | 1901.02-2013-1656068766-С-014 | ООО "Восток-С" | 56 | 88 |
16. | 2041.02-2014-1660191554-С-014 | ООО "СТК" | 93 | 97 |
