В период с 23.10.14г. по 30.10.14г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок нижеследующие организации набрали от 85 до 99 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 1137.03-2010-1645025175-С-014 | ООО "Строй Сервис" | 92 |
| 2. | 1238.04-2010-1645005813-С-014 | ООО "Научно-производственное предприятие"Балкыш" | 98 |
| 3. | 1245.04-2010-1636005976-С-014 | ООО "Альфа" | 99 |
| 4. | 1270.03-2010-1629004185-С-014 | ООО "Мост" | 99 |
| 5. | 1413.02-2010-1644024517-С-014 | ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим" | 92 |
| 6. | 1432.02-2010-1644033430-С-014 | ОАО "Автострада" | 88 |
| 7. | 1433.02-2010-1644031391-С-014 | ООО "Промтранс-А" | 85 |
По итогам плановой проверки, проведенной заместителем начальника отдела контроля Батталовым Р.И., высокие показатели в организации работ по охране труда показала фирма ООО «ПАКЕР-БИС» Заинский район РТ, Производственная база Маврино (Руководитель Хисматов Шамиль Фаридович), объект «Аксубаевский район РТ, Демкинское месторождение скважина № 4661».

II. Частично соответствующими требованиям стандартов Содружества необходимо считать следующие фирмы, набравшие от 66 до 79баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 1207.04-2010-1660110837-С-014 | ЗАО "Сетевая Компания "Энерготехника" | 71 |
2. | 1216.03-2010-1645025288-С-014 | ООО "Энергосервис" | 66 |
3. | 1262.07-2010-1645018442-С-014 | ООО "Производственно-Строительная Компания "Водолей" | 79 |
4. | 1275.04-2010-1660088740-С-014 | ООО "Камэнергомонтаж" | 74 |
1. Характерными замечаниями в указанных фирмах, являются отсутствие:
– назначенных ответственных по охране труда;
– системы обучения и стажировки рабочих;
– службы по проверке и анализу рабочей документации.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 30.11.2014г. и письменно уведомить дирекцию Партнерства;
III. Признаны не соответствующими требованиям стандартов Содружества нижеследующие организации.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 1126.04-2010-1655185040-С-014 | ООО "Стройтехцентр" | 58 |
| 2. | 1127.04-2010-1655140191-С-014 | ООО "Газоблок-Строй" | 54 |
| 3. | 1211.04-2010-1660108563-С-014 | ООО "Универсал-Строй" | 57 |
| 4. | 1217.03-2010-1660112009-С-014 | ООО "Строительная компания" | 57 |
| 5. | 1302.03-2010-1660139000-С-014 | ООО "ТАТАвант" | 32 |
| 6. | 1343.03-2010-1648015312-С-014 | ООО Строительная компания "Мастер" | 58 |
1. Характерными замечаниями для данных организаций, являются:
– Численность линейных ИТР не соответствует требованиям к выдаче свидетельства;
– Отсутствие удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации у инженерно-технических работников;
2. Выводы: В срок до 30.11.2014г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;
3. Предупредить вышеуказанные организации, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы дел будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении свидетельства о допуске.
IV. На 30.10.14г. устранили замечания по результатам плановых проверок, следующие организации:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
| 1. | 0236.03-2009-1650049407-С-014 | ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" | 94 | 95 |
| 2. | 0238.06-2009-1650011322-С-014 | ЗАО "Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов" | 93 | 94 |
| 3. | 0244.03-2009-1651051039-С-014 | ООО "Автодорстройсервис" | 69 | 89 |
| 4. | 0296.04-2009-1648014397-С-014 | ООО "Спецстрой" | 87 | 98 |
| 5. | 0314.04-2009-1645015882-С-014 | ООО "Горсвет" | 76 | 99 |
| 6. | 0461.06-2010-1660027353-С-014 | ОАО "Мосты РT" | 96 | 98 |
| 7. | 0564.06-2010-1659040825-С-014 | ООО "Элтех-М" | 84 | 95 |
| 8. | 0576.03-2010-1658003732-С-014 | ООО "Фирма "Гидромонтаж" | 74 | 95 |
| 9. | 0585.06-2010-1655296167-С-014 | ООО "Фирма "КВАНТО" | 92 | 97 |
| 10. | 0619.05-2010-1614009600-С-014 | ООО "Энергия-БУА" | 70 | 99 |
| 11. | 0629.03-2010-1650011273-С-014 | ООО "Железнодорожник" | 62 | 94 |
| 12. | 0633.04-2010-1660087169-С-014 | ООО "АТВ плюс" | 86 | 99 |
| 13. | 0697.04-2010-1648021475-С-014 | ООО "Инженерно Tехнический центр "ТеплоГаз" | 98 | 99 |
| 14. | 0760.03-2010-1656053181-С-014 | ООО "Энергострой" | 79 | 99 |
| 15. | 0792.03-2010-165003706884-С-014 | ИП Сабиров Рафкат Гилемханович | 86 | 94 |
| 16. | 0853.04-2010-1661013272-С-014 | ООО "Научно-производственное объединение "Энергия" | 89 | 98 |
| 17. | 0854.05-2010-1649013780-С-014 | ООО "Сарет" | 74 | 99 |
| 18. | 0859.03-2010-1611008140-С-014 | ООО "Бавлинское УТТ" | 41 | 94 |
| 19. | 0865.03-2010-1643011410-С-014 | ООО "Азнакаевская ПМК" | 78 | 94 |
| 20. | 0958.06-2010-1635005003-С-014 | ООО "Строительная фирма "Строитель" | 97 | 100 |
| 21. | 0988.03-2010-1616013707-С-014 | ООО "Прометей" | 74 | 96 |
| 22. | 0998.05-2010-1650149225-С-014 | ООО "ЭнергоТехПроект" | 78 | 98 |
| 23. | 1021.06-2010-1655155310-С-014 | ООО "ГарантДорСтрой" | 62 | 85 |
| 24. | 1027.04-2010-1660093469-С-014 | ООО "ЭлитСтройМонтаж" | 88 | 97 |
| 25. | 1053.05-2010-1660104079-С-014 | ООО "СМО Электро-Связь" | 90 | 97 |
| 26. | 1067.03-2010-1643006681-С-014 | ООО "Универсал-Строй" | 88 | 96 |
| 27. | 1118.04-2010-1646010206-С-014 | ООО "Энергостроитель" | 90 | 98 |
| 28. | 1123.03-2010-1658075350-С-014 | ООО "Строительная Компания Капитель" | 98 | 99 |
| 29. | 1152.03-2010-1650201620-С-014 | ООО "Тентпроект" | 96 | 97 |
| 30. | 1183.05-2010-1649018098-С-014 | ООО "СтройЭнергоСервис" | 95 | 99 |
| 31. | 1286.06-2010-1641001198-С-014 | МБУ "Градорегулирование и инфраструктурное развитие" Чистопольского муниципального района РТ | 88 | 92 |
| 32. | 1682.02-2011-1650201549-С-014 | ООО "РСУ НУР" | 74 | 91 |
| 33. | 1981.01-2013-1612008223-С-014 | ООО "Балтасидорсервис" | 84 | 97 |
Плановые проверки по данным организациям считать завершенными.
