В период с 23.08.13г. по 27.09.13г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 1181.05-2010-1660058249-С-014 | ООО "ОргТехСтрой" | 97 |
| 2. | 1242.03-2010-1604005250-С-014 | ООО "Передвижная механизированная колонна-9" | 88 |
| 3. | 1284.03-2010-1648004286-С-014 | ООО "Нектон" | 96 |
| 4. | 1306.03-2010-1648011318-С-014 | ООО "ГолдЛайн" | 100 |
| 5. | 1319.04-2010-1658048677-С-014 | ООО "Татстройинвест" | 82 |
| 6. | 1323.03-2010-1659101771-С-014 | ООО "СМУ РегионСтрой" | 82 |
| 7. | 1327.03-2010-1655191830-С-014 | ООО "Опора Плюс" | 89 |
| 8. | 1367.03-2010-1633605510-С-014 | ОАО "Кощаковские инженерные сети" | 90 |
| 9. | 1376.03-2010-1633000120-С-014 | ООО "СПЕКТР" | 99 |
| 10. | 1382.03-2010-1659099314-С-014 | ООО "Опора" | 85 |
| 11. | 1384.05-2010-1604006511-С-014 | ООО "Алмаз" | 83 |
| 12. | 1459.02-2010-1628008490-С-014 | МУП "Управление капитального строительства" при исполнительном комитете Мензелинского муниципального района РТ" | 84 |
| 13. | 1416.03-2010-1653005126-С-014 | ОАО "Нэфис Косметикс"-Казанский химический комбинат им.М.Вахитова"(мыловаренный и свечной завод №1 бывших Крестовниковых) | 94 |
В ООО "СПЕКТР" (ИНН: 1633000120, Руководитель Ярославцев Андрей Александрович) проверка прошла с выездом объект, «Строительство двух, трех этажных, 26-ти квартирных домов по улице Механизаторов в с. Пестрецы». По системе индикативной оценки организация замечаний не имеет.
II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 1185.06-2010-1660120835-С-014 | ООО "Управление специальных работ" | 66 |
2. | 1343.03-2010-1648015312-С-014 | ООО Строительная компания "Мастер" | 70 |
3. | 1354.04-2010-1601005252-С-014 | ООО "Ижстройсервис" | 76 |
4. | 1409.02-2010-1604008357-С-014 | ООО "Актаныш Юллары" | 77 |
5. | 1420.02-2010-1655160575-С-014 | ООО "Стройконтракт" | 68 |
6. | 1443.02-2010-1660075460-С-014 | ООО "СтройУслуги" | 71 |
7. | 1446.04-2010-1616018624-С-014 | ООО "СтройИнвест-Р" | 60 |
8. | 1878.01-2013-1649010275-С-014 | ООО "Коммунальник" | 70 |
9. | 1894.01-2013-1655230141-С-014 | ООО "Строительная инвестиционная компания "Булгар" | 60 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Отсутствуют инструкции на ответственных по пром. безопасности;
– Журналы инструктажей не ведутся.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 31.10.2013г.
III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 1017.04-2010-1655144580-С-014 | ООО "Экспресс-проект" | 18 |
2. | 1277.05-2010-1616014972-С-014 | ООО "Жилбытсервис +" | 41 |
3. | 1279.04-2010-1640004076-С-014 | МУП "Служба заказчика" Черемшанского муниципального района РТ | 45 |
4. | 1394.03-2010-1650135053-С-014 | ООО "Алекс-С" | 52 |
| 5. | 1902.01-2013-1660178426-С-014 | ООО "Жилищная компания-Азино" | 57 |
6. | 1412.02-2010-1649005606-С-014 | ООО "Ремсервис-М" | 26 |
7. | 1890.02-2013-1648035132-С-014 | ООО "Лидер-СтройК" | 7 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– ИТР не имеют повышение квалификации;
– Специалисты частично соответствуют установленным требованиям.
2. Выводы:
2.1.Неукоснительно устранить замечания в срок до 31.10.2013г.
2.2.Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.
