В период с 22.05.14г. по 29.05.14г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0352.03-2009-1651044962-С-014 | ООО "Крона" | 98 |
| 2. | 0355.07-2009-1623009860-С-014 | ООО "Стройжилсервис" | 96 |
| 3. | 0412.04-2009-1628005718-С-014 | ООО "Гарант Плюс" | 92 |
| 4. | 0466.04-2010-1646023300-С-014 | ООО "Строительная компания КамЭнергоСтрой" | 95 |
| 5. | 0477.07-2010-1608005036-С-014 | ООО "Нефтегаз-Сервискомплект" | 93 |
| 6. | 0490.04-2010-1646015518-С-014 | ООО "КЭР-Металлоэнергозащита" | 97 |
| 7. | 0509.07-2010-1656039927-С-014 | ООО "Стройхимсервис" | 95 |
| 8. | 0530.010-2010-1659060204-С-014 | ООО "Экострой" | 80 |
| 9. | 0552.04-2010-1647010865-С-014 | ООО "Управдом" | 95 |
| 10. | 0554.03-2010-1623010471-С-014 | ООО "Кристалл" | 95 |
| 11. | 0563.06-2010-1215124576-С-014 | ООО "Механизированная колонна №73" | 86 |
| 12. | 0564.06-2010-1659040825-С-014 | ООО "Элтех-М" | 84 |
| 13. | 0571.05-2010-1623007694-С-014 | ООО "Промкомбинат" | 83 |
| 14. | 0587.07-2010-1639022673-С-014 | ООО "СтройСервисСпецРемонт" | 84 |
| 15. | 0599.04-2010-1644029988-С-014 | ООО "ТИМЕР" | 89 |
| 16. | 0601.05-2010-1651008234-С-014 | ООО "Кама-Автоматика" | 97 |
| 17. | 0637.05-2010-1644056822-С-014 | ООО "Катодстрой" | 95 |
| 18. | 0720.06-2010-1623000480-С-014 | ООО "Газсервис" | 80 |
| 19. | 1914.01-2013-1659127441-С-014 | ООО "Поиск Строй" | 86 |
| 20. | 1994.01-2013-1647015937-С-014 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 85 |
По итогам плановой проверки, проведенной главным специалистом отдела контроля Нестеровым В.В., положительные результаты в организации работ по охране труда на объекте показала фирма ООО «Экострой» (ИНН: 1659060204, Руководитель Миннебаев Марат Расаилович), объект «18-ти этажный двух подъездный 187 кв. жилой дом по ул. Дубравная. Устройство внутренних электрических сетей . г. Казань».

II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0435.07-2010-1659078674-С-014 | ООО "Дримлайн" | 76 |
2. | 0566.08-2010-1655107067-С-014 | ООО "Научно-производственное предприятие "ГКС" | 75 |
3. | 0605.06-2010-1603002962-С-014 | ООО "Стройсервис" | 79 |
4. | 0685.05-2010-1655116181-С-014 | ООО "Газ-Автоматика" | 63 |
5. | 1988.01-2013-1656056834-С-014 | ООО "Дом тепла и комфорта " | 75 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– отсутствие инструкций на ответственных по охране труда и промышленной безопасности;
– отсутствие журналов (карточек) выдачи спецодежды.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 30.06.2014г.
III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0445.03-2010-1650142653-С-014 | ООО "КамаСтройМонтаж" | 46 |
| 2. | 0450.03-2010-0814102749-С-014 | ЗАО "Кама-Строй" | 51 |
3. | 0479.04-2010-1643002694-С-014 | ОАО "Азтрубстрой" | 42 |
| 4. | 0536.05-2010-1612003137-С-014 | ООО "Водстрой" | 46 |
| 5. | 0713.03-2010-1660110717-С-014 | ООО "Авангард-Строй" | 55 |
| 6. | 0751.05-2010-1658069540-С-014 | ООО "БАЗОВЫЙ ПРОЕКТ" | 51 |
| 7. | 1266.05-2010-1660138977-С-014 | ООО "Компания Новый Век" | 57 |
| 8. | 1972.01-2013-1627009043-С-014 | ООО "Строитель" | 59 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– количество ИТР не соответствует требованиям к выдаче свидетельства;
– специалисты не имеют повышения квалификации;
2. Выводы:
2.1.Неукоснительно устранить замечания в срок до 30.06.2014г.
2.2.Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.
IV. Организации устранившие замечания по результатам плановых проверок.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
1. | 0006.04-2009-1644039070-С-014 | ООО "Альметьевское ремонтно-строительное управление" | 78 | 98 |
2. | 0028.06-2009-1607000388-С-014 | ООО "АРСЛАН" | 72 | 94 |
3. | 0034.06-2009-1639018130-С-014 | ООО "Химпромстрой" | 59 | 99 |
4. | 0118.08-2009-1647013111-С-014 | ООО "ЭкоТЭК" | 71 | 97 |
5. | 0241.03-2009-1651005272-С-014 | ООО "ТМИМ" | 74 | 94 |
6. | 0258.05-2009-1620003821-С-014 | ООО "Зеленодольск-Стройсервис" | 78 | 98 |
7. | 0268.05-2009-1655164837-С-014 | ООО "Строительная Компания "Оримекс-Строй" | 81 | 98 |
8. | 0331.06-2009-1658073240-С-014 | ООО "Строй-Сервис" | 58 | 98 |
9. | 0366.05-2009-1646014144-С-014 | ООО "Спецстройинвест" | 72 | 94 |
10. | 0378.03-2009-1651023384-С-014 | ООО "НК-РТИ-СЕРВИС" | 86 | 88 |
11. | 0382.04-2009-1660031328-С-014 | ООО "Фирма "Сумтор" | 81 | 95 |
12. | 0415.06-2009-1657029199-С-014 | ООО "Сайяр" | 90 | 98 |
13. | 0442.03-2010-1612005737-С-014 | ООО "Межрайонное дорожно-строительное управление-1" | 93 | 100 |
14. | 0476.04-2010-1660093042-С-014 | ООО "Научно-производственное объединение вычислительных систем" | 81 | 95 |
15. | 0501.03-2010-1655061486-С-014 | ООО "Энергозащита" | 77 | 99 |
16. | 0502.03-2010-1655014581-С-014 | ООО "МЭЛТ" | 72 | 99 |
17. | 0671.05-2010-1658113894-С-014 | ООО "Ашил" | 79 | 98 |
18. | 1129.04-2010-1649005204-С-014 | ООО "Лениногорская строительная компания" | 50 | 94 |
19. | 1505.02-2010-1655135755-С-014 | ООО "Авангард" | 43 | 91 |
20. | 1544.02-2010-1605004556-С-014 | ОАО "Алексеевскводоканал" | 26 | 95 |
21. | 1746.02-2011-1655195472-С-014 | ООО "СтройТехСервис" | 76 | 97 |
22. | 1892.01-2013-1657126308-С-014 | ООО "Лифт-Строй Казань" | 67 | 97 |
23. | 1927.01-2013-1646032464-С-014 | МУП "Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Елабужского муниципального района" | 22 | 93 |
24. | 1960.02-2013-1660080491-С-014 | ООО "Механика-сервис" | 52 | 96 |
25. | 1971.01-2013-1659119440-С-014 | ООО "Финансовая Промышленная Группа-ТНГС-И" | 45 | 97 |
26. | 1979.01-2013-1658150014-С-014 | ООО "ЭНЕРГОЗАЩИТА" | 90 | 99 |
По всем вышеуказанным организациям плановые проверки считаются закрытыми.
