В период с 21.04.2016г. по 12.05.2016г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Ассоциации по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации набрали от 80 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0001.11-2009-1644003838-С-014 | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 100 |
2. | 0006.04-2009-1644039070-С-014 | ООО "Альметьевское ремонтно-строительное управление" | 98 |
3. | 0008.08-2009-1660030719-С-014 | ООО "Прогресс-жилстрой" | 99 |
4. | 0010.07-2009-1643005790-С-014 | ООО "Актюбинское строительно-монтажное управление" | 98 |
5. | 0018.05-2009-1654042811-С-014 | ООО "Антика Плюс" | 97 |
6. | 0024.05-2009-1644020537-С-014 | ООО "Связьстрой" | 98 |
7. | 0048.04-2009-1609007847-С-014 | ООО "Стройжилсервис" | 96 |
8. | 0057.09-2009-1635010557-С-014 | ООО "РАФФ" | 84 |
9. | 0076.03-2009-1644054906-С-014 | МУП "Городское управление автомобильных дорог" | 98 |
10. | 1915.02-2013-1660149337-С-014 | ООО "СтройКом" | 96 |
11. | 2026.02-2014-1651072102-С-014 | ООО "Управляющая компания "Татнефтехиммонтаж" | 98 |
12. | 2032.02-2014-1655292998-С-014 | ООО "Стройсервис ТАПС" | 80 |
13. | 2037.01-2014-1660211602-С-014 | ООО "Юнайт-Девелопмент" | 91 |
14. | 2058.01-2015-1651074220-С-014 | ООО "Камаспецстрой" | 98 |
15. | 2061.01-2015-1655189422-С-014 | ОАО "ТГК-16" | 90 |
16. | 0066.05-2009-1659061832-С-014 | ООО "Евростиль-Казань" | 98 |
17. | 0149.04-2009-1660014361-С-014 | ОАО "АйСиЭл-КПО ВС" | 97 |
18. | 0172.03-2009-1650083983-С-014 | ООО "Автозаводстрой-вентиляция" | 97 |
19. | 1942.03-2013-1660182888-С-014 | ООО "Аяз-Поволжье" | 97 |
20. | 2033.04-2014-1635010187-С-014 | ООО "ФОСТЕР ИНЖИНИРИНГ" | 97 |
21. | 2039.01-2014-1656060502-С-014 | МУП города Казани "Городское благоустройство" | 88 |
22. | 0017.04-2009-1661005257-С-014 | ООО "ЭСТЕЛЬ" | 100 |
23. | 0093.04-2009-1644040780-С-014 | ООО "Востокмонтажгаз" | 99 |
24. | 0095.04-2009-1652004240-С-014 | АО "Радиокомпания "Вектор" | 99 |
25. | 0115.02-2009-1644037770-С-014 | ООО "Центр МПТ" |
|
26. | 0133.07-2009-1650068329-С-014 | ООО "КАМТЕХ-ЭНЕРГО" | 93 |
27. | 0139.08-2009-1657006770-С-014 | ОАО "Каздорстрой" | 99 |
28. | 0168.05-2009-1624009045-С-014 | ООО "Строительно-производственная компания "Модульстрой" | 98 |
29. | 0202.06-2009-1650319950-С-014 | ООО "Волга-Спецгидроэнергомонтаж" - "Камспецэнерго" | 100 |
30. | 0206.06-2009-1639028611-С-014 | ООО Проектно-строительная компания "ТатЭнергоСтрой" | 99 |
31. | 0221.05-2009-1639030931-С-014 | ООО "Строймонтаж-НЧ" | 100 |
32. | 0227.11-2009-1659166708-С-014 | ООО "Средневолжсксельэлектросетьстрой" | 80 |
33. | 0279.09-2009-1650019709-С-014 | ООО "Кам-Ключ" | 90 |
34. | 0305.05-2009-1659095359-С-014 | ООО "Дизал" | 98 |
35. | 0349.05-2009-1658062583-С-014 | ООО "Энергоспецпроект" | 100 |
36. | 1694.03-2011-1624007665-С-014 | МУП "Управления капитального строительства Лаишевского района Республики Татарстан" | 80 |
37. | 2027.03-2014-1658135369-С-014 | ООО "СпецСтройСервис" | 90 |
38. | 0017.04-2009-1661005257-С-014 | ООО "ЭСТЕЛЬ" | 100 |
Плановой проверкой, проведенной заместителем начальника отдела контроля Афанасьевым А.А., выявлены положительные показатели по качеству выполнения работ ООО «Строймонтаж-НЧ» (г.Набережные Челны, Руководитель Афонин Валерий Алексеевич) на объекте строительства «Мостовой переход через реку Кама, у села Сорочьи Горы, РТ».

II. Организации частично соответствующие требованиям стандартов Содружества, набравшие от 65 до 78 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0004.06-2009-1616010135-С-014 | ООО "Дизайнстройцентр" | 74 |
2. | 0077.09-2009-1644049455-С-014 | ООО "Глобальные Бизнес Технологии" | 73 |
3. | 2024.02-2014-1656062524-С-014 | ООО "РСС инжиниринг" | 72 |
4. | 2038.02-2014-1651069678-С-014 | ООО "Управление механизации и строительства-К" | 65 |
5. | 0079.09-2009-1660056570-С-014 | ООО "Производственно-Строительное Объединение "Казань" | 74 |
6. | 0156.06-2009-1644046768-С-014 | ООО "ТаграС-РемСервис" | 75 |
7. | 0161.05-2009-1661047955-С-014 | ООО "Трансэнергострой" | 77 |
8. | 0171.09-2009-1655180155-С-014 | ООО "Жилпромстрой-Р" | 78 |
9. | 0200.13-2009-1658085301-С-014 | ООО "Стройгазпроект плюс" | 71 |
10. | 0350.03-2009-1656025434-С-014 | ООО "Сакура" | 72 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– журналов (карточек) выдачи спецодежды;
– удостоверений по промышленной безопасности у ответственных лиц.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 5.06.2016г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.
III. Организации, набравшие менее 60 баллов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 1585.03-2011-1624012440-С-014 | ООО "Стройгазпроект" | 54 |
2. | 0365.04-2009-1646010647-С-014 | ООО "Сервис-Строй" | 50 |
1. Характерные замечания, выявленные в вышеуказанных организациях:
– количество ИТР не соответствует требованиям стандартов Ассоциации;
– отсутствуют удостоверения и аттестаты о прохождении курсов повышения квалификации у инженерно-технических работников;
2. Выводы: В срок до 5.06.2016г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в Дирекцию Содружества;
3. Предупредить руководство организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении действия свидетельств о допуске сроком до 60 дней.
IV. На 12.05.2016г. организации, устранившие замечания по результатам плановых проверок:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
1. | 0307.07-2009-1643010649-С-014 | ООО "НефтеСтройМонтаж" | 66 | 90 |
2. | 1032.03-2010-1650084024-С-014 | ООО "РИАН" | 87 | 88 |
3. | 1328.03-2010-1659069285-С-014 | ООО "Алькор" | 64 | 97 |
4. | 1497.03-2010-1646020701-С-014 | МКУ "Департамент строительства при Исполнительном комитете Елабужского муниципального района" | 63 | 91 |
5. | 1717.04-2011-1655203148-С-014 | ООО "СК "Премьер-Сити" | 92 | 97 |
6. | 1194.06-2010-1659002844-С-014 | ЗАО "Абак" | 91 | 92 |
7. | 1712.03-2011-1650216915-С-014 | МКП города Набережные Челны "Дирекция инжиниринга и аудита строительства" | 96 | 97 |
8. | 1730.01-2011-1609007332-С-014 | МУ "Отдел капитального строительства и архитектуры Арского района" | 89 | 90 |
9. | 1818.01-2012-1650008231-С-014 | МУП "Города Набережные Челны"Служба градостроительного развития" | 90 | 92 |
