В период с 21.01.2016г. по 28.01.2016г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Ассоциации по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации набрали от 80 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 1298.06-2010-1639022747-С-014 | ООО "Резерв" | 98 |
2. | 1301.03-2010-1650162265-С-014 | ООО "Саранта" | 94 |
3. | 1306.03-2010-1648011318-С-014 | ООО "ГолдЛайн" | 100 |
4. | 1358.03-2010-1614007000-С-014 | ООО "Буинское управление строительства" | 89 |
5. | 1405.05-2010-1646019914-С-014 | АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Алабуга" | 80 |
6. | 1508.03-2010-1645025947-С-014 | МУП "Департамент жилищно-коммунального хозяйства" | 93 |
7. | 1531.04-2010-1644050098-С-014 | ООО "ЭнергоРемСервис" | 89 |
8. | 1542.02-2010-1614009543-С-014 | МУ "Управление капитального строительства Буинского муниципального района РТ" | 86 |
9. | 1565.03-2011-1659043270-С-014 | ООО "Производственно-строительная фирма "СтройКом" | 84 |
10. | 1600.02-2011-1659107935-С-014 | ООО "Инженерные Системы" | 94 |
11. | 1607.02-2011-1657035450-С-014 | ООО "Фирма Автогаз" | 87 |
12. | 1669.02-2011-1644059252-С-014 | ООО "ТМС-ТрубопроводСервис" | 95 |
13. | 2020.01-2014-1659142866-С-014 | ООО "СК "АриДа" | 97 |
Плановой проверкой, проведенной заместителем начальника отдела контроля Афанасьевым А.А., выявлены хорошие показатели по качеству выполнения строительно-монтажных работ ООО «Саранта» (г.Набережные Челны, Руководитель Альметьев Рафаил Зиннурович) на объекте строительства «Установка узла учета в жилом доме 12/15 г.Набережные Челны».

II. Частично соответствующими требованиям стандартов Содружества необходимо считать следующие организации, набравшие от 73 до 78 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 1230.04-2010-1650129941-С-014 | ООО "Камгэсавтозаводстрой-Инвест" | 75 |
2. | 1295.06-2010-1644023432-С-014 | НАО "Электрощит" | 74 |
3. | 1389.04-2010-1614010330-С-014 | ООО "Вираж" | 78 |
4. | 2015.03-2014-1660196545-С-014 | ООО "ШЕР" | 73 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– инструкций по охране труда и промышленной безопасности;
– программ по обучению работников рабочих профессий;
– удостоверений по промышленной безопасности у ответственных лиц.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 28.02.2016г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.
III. Организации, набравшие менее 60 балов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 1676.03-2011-1644061332-С-014 | МУП "Управление капитального строительства Альметьевского муниципального района" | 54 |
1. Замечания, выявленные в данной организации:
– количество ИТР не соответствует требованиям стандартов Ассоциации;
– отсутствуют удостоверения и аттестаты о прохождении курсов повышения квалификации у инженерно-технических работников;
2. Выводы: В срок до 28.02.2016г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в Дирекцию Содружества;
3. Предупредить руководство организации, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении действия свидетельств о допуске сроком до 60 дней.
IV. На 28.01.16г. организации устранившие замечания по результатам плановых проверок:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
1. | 0004.06-2009-1616010135-С-014 | ООО "Дизайнстройцентр" | 65 | 98 |
2. | 0427.06-2009-1657102226-С-014 | ОАО "Жилсервис " | 93 | 95 |
3. | 0475.04-2010-1646006513-С-014 | ООО "Монтажспецстрой" | 92 | 96 |
4. | 0515.05-2010-1215114105-С-014 | ООО "ЭнергоСтрой" | 93 | 98 |
5. | 0656.03-2010-1658033952-С-014 | ООО "Ильтаир" | 92 | 97 |
6. | 0942.04-2010-1616008150-С-014 | ООО "Русмед" | 80 | 100 |
7. | 1209.03-2010-1650129772-С-014 | ООО "ЗЯБ-Конструкция" | 84 | 98 |
8. | 1279.04-2010-1640004076-С-014 | МУП "Служба заказчика" Черемшанского муниципального района РТ | 92 | 94 |
9. | 1350.04-2010-1659042364-С-014 | ООО "ЕВРОЗНАК-КАЗАНЬ" | 85 | 95 |
10. | 1391.06-2010-1653012250-С-014 | МУП трест "Горводзеленхоз" | 75 | 95 |
11. | 1433.02-2010-1644031391-С-014 | ООО "Промтранс-А" | 79 | 99 |
Плановые проверки по данным организациям считать завершенными.
