В период с 20.10.2014г. по 27.11.2014г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации набрали от 80 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 1184.04-2010-1659052683-С-014 | ООО "Инженерно-Внедренческий центр "Техномир" | 86 |
| 2. | 1241.04-2010-1639040168-С-014 | ООО "Новокам-Сервис" | 98 |
| 3. | 1279.04-2010-1640004076-С-014 | МУП "Служба заказчика" Черемшанского муниципального района РТ | 92 |
| 4. | 1281.04-2010-1651000010-С-014 | ОАО "Нижнекамскнефтехим" | 100 |
| 5. | 1309.03-2010-1639036411-С-014 | ООО "Мехстрой" | 89 |
| 6. | 1428.05-2010-1655107645-С-014 | МУП "Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства" | 90 |
| 7. | 1431.07-2010-1658159306-С-014 | ООО "Сервистехномонтаж" | 100 |
| 8. | 1436.02-2010-1650102308-С-014 | ООО "ФанФар" | 87 |
| 9. | 1441.03-2010-1658117553-С-014 | ООО "Первое Казанское Монтажное Управление" | 89 |
| 10. | 1442.03-2010-1650121364-С-014 | ООО "ДОМКОР" | 100 |
| 11. | 1458.02-2010-1651028664-С-014 | ООО "Производственно-коммерческая фирма "Кворум-НК" | 95 |
| 12. | 1464.03-2010-1651044095-С-014 | ОАО "ТАНЕКО" | 80 |
| 13. | 1517.02-2010-1639015098-С-014 | ООО "СТК-Голд" | 98 |
| 14. | 1534.03-2010-1647014563-С-014 | ООО "Заинская Управляющая Компания" | 82 |
II. Частично соответствующими требованиям стандартов Содружества необходимо считать следующие организации, набравшие от 60 до 78 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0798.04-2010-1655147888-С-014 | ООО "Лидер+Л" | 72 |
2. | 1209.03-2010-1650129772-С-014 | ООО "ЗЯБ-Конструкция" | 60 |
3. | 1313.05-2010-1650081520-С-014 | ОАО "РИАТ" | 72 |
4. | 1326.03-2010-1616020334-С-014 | ООО "СК ВОК-строй" | 62 |
5. | 1491.03-2010-1639043320-С-014 | ООО "Строительно-монтажное управление -51" | 78 |
6. | 1567.05-2011-1644033945-С-014 | ООО "СтройАЛЬЯНС" | 73 |
7. | 1637.02-2011-1649018468-С-014 | ОАО "Лениногорские тепловые сети" | 78 |
8. | 2009.01-2014-1644069388-С-014 | ООО "АЛЬЯНССТРОЙ" | 63 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– службы по охране труда;
– приказы и инструкции по охране труда .
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 26.12.2014г. и письменно уведомить дирекцию Партнерства;
III. Организации, набравшие менее 60 балов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 1267.04-2010-1644058315-С-014 | ООО "СтройТехМонтаж" | 43 |
| 2. | 1301.03-2010-1650162265-С-014 | ООО "Саранта" | 52 |
| 3. | 1412.02-2010-1649005606-С-014 | ООО "Ремсервис-М" | 43 |
1. Характерными замечаниями для данных организаций, являются:
– Количество специалистов не соответствует минимальным требованиям к выдаче свидетельства;
– Отсутствие удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации у инженерно-технических работников.
2. Выводы: В срок до 26.12.2014г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;
3. Предупредить вышеуказанные организации, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы дел будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении свидетельства о допуске.
