В период с 2.09.2016г. по 29.09.2016г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Ассоциации по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации набрали от 80 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0601.07-2010-1651008234-С-014 | ООО "Кама-Автоматика" | 94 |
2. | 0610.04-2010-1651039419-С-014 | ООО "Соцбытобслуживание "Шинник" | 99 |
3. | 0642.03-2010-164901493896-С-014 | ИП "Загыртдинова Расима Закизяновна" | 95 |
4. | 0645.05-2010-1645017470-С-014 | ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 32" | 89 |
5. | 0650.03-2010-1644020632-С-014 | ООО "БИ Компани плюс" | 82 |
6. | 0681.06-2010-1647013175-С-014 | ООО "Проектно строительная фирма "Алан" | 99 |
7. | 0720.07-2010-1623000480-С-014 | ООО "Газсервис" | 95 |
8. | 0744.07-2010-1655015480-С-014 | ООО "Научно-производственное предприятие "Агора" | 98 |
9. | 0747.04-2010-1647005142-С-014 | ООО "Заинсккровля" | 90 |
10. | 0754.03-2010-1651051575-С-014 | ООО "Сантехсервис" | 90 |
11. | 0759.05-2010-1651038895-С-014 | ООО "Роза ветров" | 90 |
12. | 0846.05-2010-1657058680-С-014 | ООО "Электромонтажсервис" | 90 |
13. | 0852.05-2010-1659084893-С-014 | ООО "Виоленс" | 97 |
14. | 0921.03-2010-1655006510-С-014 | ООО Научно-производственное предприятие "МАГИСТРАЛЬ-1" | 97 |
15. | 0956.06-2010-1644041417-С-014 | ООО "Строймонтажсервис" | 88 |
16. | 0963.03-2010-1658108220-С-014 | ООО "ЭнергоТехМонтаж" | 90 |
17. | 0970.06-2010-1645015339-С-014 | ООО "Бугульминское предприятие Строительно-монтажный поезд № 189 | 80 |
18. | 1106.04-2010-1649001376-С-014 | ОАО "Лениногорский завод железобетонных изделий" | 96 |
19. | 1992.03-2013-1644064894-С-014 | ООО "Стройинжиниринг" | 89 |
20. | 2042.01-2014-1644062135-С-014 | ООО "Лидер-А" | 84 |
21. | 2043.02-2014-1644066972-С-014 | ООО "АльметьевскСтройСнаб" | 89 |
22. | 0886.07-2010-1644019281-С-014 | ЗАО "Шешмастройсервис" | 100 |
23. | 2095.01-2016-1649022584-С-014 | ООО "Лениногорские тепловые сети" | 98 |
24. | 0352.03-2009-1651044962-С-014 | ООО "Крона" | 87 |
25. | 0619.05-2010-1614009600-С-014 | ООО "Энергия-БУА" | 88 |
26. | 0637.07-2010-1644056822-С-014 | ООО "Катодстрой" | 82 |
27. | 0661.05-2010-1649000171-С-014 | ООО "Производственно-строительная фирма "Максат" | 91 |
28. | 0712.08-2009-1650032058-С-014 | ПАО "КАМАЗ" | 100 |
29. | 0778.05-2010-1647013190-С-014 | ООО "Жилищно-Ремонтно Строительный Сервис" | 90 |
30. | 0792.03-2010-165003706884-С-014 | ИП Сабиров Рафкат Гилемханович | 87 |
31. | 0884.03-2010-1654024509-С-014 | ООО "Фирма Универсал" | 80 |
32. | 0902.03-2010-1626007942-С-014 | ООО "УПТК" | 99 |
33. | 0908.03-2010-1650184068-С-014 | ООО "АвтоСтройИнком" | 80 |
34. | 0966.04-2010-1650042440-С-014 | ООО "Наладка ГЭМ" | 100 |
35. | 1003.03-2010-1614010387-С-014 | ООО "Передвижная механизированная колонна № 5" | 94 |
36. | 1050.03-2010-1655158696-С-014 | ООО "Строительные технологии" | 94 |
37. | 1071.03-2010-1646026894-С-014 | ООО "Технотрансстрой " | 80 |
38. | 1088.03-2010-1659000692-С-014 | ОАО "Спецкаучукремстрой" | 94 |
39. | 1101.03-2010-1645022791-С-014 | ООО "Наука-Актив" | 99 |
40. | 1972.01-2013-1627009043-С-014 | ООО "Строитель" | 85 |
41. | 1973.01-2013-1650161470-С-014 | ООО "Форд Соллерс Елабуга" | 97 |
42. | 0629.03-2010-1650011273-С-014 | ООО "Железнодорожник" | 80 |
43. | 0640.09-2010-1650076400-С-014 | ООО "КАМАЗэнергоремонт" | 100 |
44. | 0657.07-2009-1644035607-С-014 | АО "Альметьевские тепловые сети" | 99 |
45. | 0662.03-2010-1611006625-С-014 | ООО "Жилсервис" | 95 |
46. | 0695.07-2010-1660113330-С-014 | ООО "Строительная компания "Импульс" | 87 |
47. | 0722.04-2010-1650103580-С-014 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | 90 |
48. | 0763.07-2010-1645020459-С-014 | ООО "Климат-Сервис" | 96 |
49. | 0819.05-2010-1626010430-С-014 | ООО "СтройСити" | 85 |
50. | 0897.06-2010-1644024490-С-014 | ООО "Ремстройтелеком" | 92 |
51. | 1012.03-2010-1644040910-С-014 | ООО "Лифт Сервис" | 93 |
52. | 1092.04-2010-1614001583-С-014 | ЗАО "ПМК "Буинская" | 81 |
53. | 1830.02-2012-1646032930-С-014 | ООО "Мамадышстрой" | 82 |
Плановой проверкой, проведенной главным специалистом отдела контроля Нестеровым В.В., выявлены высокие показатели по качеству выполнения работ ООО "Передвижная механизированная колонна № 5" (г. Буинск, Руководитель Салихов Ферид Минналиевич) на объекте «строительство жилого 22-х квартирного дома по ул. Ефремова д. 133 Г, в г. Буинск».

II. Организации частично соответствующие требованиям стандартов Содружества, набравшие от 60 до 79 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 1991.01-2013-1644061170-С-014 | ООО "Альянсгрупп" | 60 |
2. | 0555.04-2010-1648011220-С-014 | ООО "Восход" | 65 |
3. | 0621.05-2010-1655181695-С-014 | ООО "Тайгер" | 73 |
4. | 0696.06-2010-1655138724-С-014 | ООО "Апекс-Альфа Татарстан" | 61 |
5. | 0899.04-2010-1660113732-С-014 | ООО "Элмис" | 69 |
6. | 0906.06-2010-1659083949-С-014 | ООО "ВЕСТ-Строй" | 74 |
7. | 2041.02-2014-1660191554-С-014 | ООО "СТК" | 70 |
8. | 2092.01-2016-1660260198-С-014 | ООО "СК " ТОЗЕЛЕШ" | 72 |
9. | 2093.01-2016-2120001120-С-014 | ООО "СТРОЙГЕОПРОЕКТ" | 70 |
10. | 0756.09-2010-1635007339-С-014 | ООО "Инвестхолдингстрой" | 67 |
11. | 0972.08-2010-1645015385-С-014 | ООО "Газсервисцентр" | 65 |
12. | 1988.02-2013-1656056834-С-014 | ООО "Дом тепла и комфорта " | 75 |
13. | 0591.08-2010-1608001271-С-014 | ООО "Альтаир-1" | 70 |
14. | 0674.07-2010-1650143840-С-014 | ООО Производственно-коммерческая фирма "АвтоСтрой" | 79 |
15. | 0790.03-2010-1650120064-С-014 | ООО "Нуриев" | 67 |
16. | 0894.05-2010-1645002989-С-014 | ООО "ВЕКТОР" | 65 |
17. | 1986.01-2013-1649021132-С-014 | ООО "Татбурнефть-Лениногорское управление тампонажных работ" | 76 |
18. | 2085.01-2016-1650283573-С-014 | ООО "Строительная компания "Твой дом" | 66 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– инструкций на ответственных по охране труда и промышленной безопасности;
– удостоверений по охране труда и промышленной безопасности у ответственных.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 26.10.2016г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.
III. Организации, набравшие менее 60 баллов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 2091.02-2016-1644052151-С-014 | ООО "Басма-Инжиниринг" | 16 |
2. | 1969.02-2013-1646034359-С-014 | ООО "ПСК СпецТехСтрой" | 57 |
3. | 2089.02-2016-1652023041-С-014 | ООО "СК НОВЫЙ ГОРОД" | 58 |
4. | 0087.05-2009-1653021287-С-014 | ООО "Мегарон" | 54 |
5. | 0766.04-2010-1632011680-С-014 | ООО "ГородСтрой" | 49 |
6. | 0854.05-2010-1649013780-С-014 | ООО "Сарет" | 50 |
7. | 0879.09-2010-1639016239-С-014 | АО "Многопрофильное объединение Иншаат" | 28 |
8. | 1083.06-2010-1656051787-С-014 | ООО "Мостостроительное управление" | 55 |
9. | 1100.03-2010-1660136610-С-014 | ООО "Аква-СпецСтрой" | 53 |
10. | 1995.01-2013-1632014786-С-014 | ООО "Перспектива" | 54 |
1. Характерные замечания, выявленные в вышеуказанных организациях:
– количество ИТР не соответствует требованиям стандартов Ассоциации;
– отсутствуют удостоверения и аттестаты о прохождении курсов повышения квалификации у инженерно-технических работников;
2. Выводы: В срок до 26.10.2016г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в Дирекцию Содружества;
3. Предупредить руководство организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении действия свидетельств о допуске сроком до 60 дней.
IV. На 29.09.2016г. организации, устранившие замечания по результатам плановых проверок:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
1. | 0326.05-2009-1648002578-С-014 | ООО "Оникс" | 98 | 100 |
2. | 0477.07-2010-1608005036-С-014 | ООО "Нефтегаз-Сервискомплект" | 58 | 93 |
3. | 0751.06-2010-1658069540-С-014 | ООО "БАЗОВЫЙ ПРОЕКТ" | 58 | 98 |
4. | 2077.02-2015-1661044640-С-014 | ООО "Инженерно-строительная компания "Казанский Гипронииавиапром" | 39 | 100 |
5. | 0240.07-2009-1639037359-С-014 | ООО "Стройдеталь Холдинг" | 76 |
|
