В период с 19.01.2017г. по 26.01.2017г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Ассоциации по соблюдению требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок 5 организаций набрали от 80 до 98 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0881.03-2010-1660066634-С-014 | ЗАО "Татгазстрой" | 95 |
2. | 1207.04-2010-1660110837-С-014 | ЗАО "Сетевая Компания "Энерготехника" | 90 |
3. | 1342.03-2010-1609004476-С-014 | ООО "Икстрой" | 90 |
4. | 1437.02-2010-1657004300-С-014 | ООО "Фирма "Кран-Сервис" | 98 |
5. | 2012.02-2014-1633608574-С-014 | ООО "СТРОИТЕЛЬ+" | 80 |
При проведении плановой проверки, проведенной заместителем начальника отдела контроля Хайруллиным И.М., в ООО "Строитель+" (с.Пестрецы, Руководитель Никитин Владислав Петрович) был осуществлен выезд на объект «155- квартирный жилой дом по ул. Полющенкого, г.Чистополь»
Заказчик объекта НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан».

II. Частично соответствуют требованиям стандартов 5 организаций Содружества, набравшие от 63 до 75 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 1133.02-2010-1655030632-С-014 | ООО "Частное охранное предприятие "Кеннард" | 75 |
2. | 1452.03-2010-1655189856-С-014 | ООО "Форест Климатические Системы" | 70 |
3. | 1457.02-2010-1660007124-С-014 | ООО "Фирма Гамми" | 63 |
4. | 1528.03-2010-1657067187-С-014 | ООО "СаИр" | 70 |
5. | 2005.02-2014-1659081476-С-014 | ООО "Техно-Кровля" | 63 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– инструкций по охране труда для рабочих;
– удостоверений по охране труда и промышленной безопасности у ответственных.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 26.02.2017 г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.
III. На 26.01.2017г. 8 организаций устранили замечания по результатам плановых проверок:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
1. | 0833.04-2010-1649009880-С-014 | ООО "СтройМонтажРесурс" | 95 | 99 |
2. | 1166.03-2010-1655072008-С-014 | ООО "Центр газо-вентиляции "Жилищник" | 98 | 99 |
3. | 1191.04-2010-1655050558-С-014 | ООО "Фрост-А" | 89 | 99 |
4. | 1433.02-2010-1644031391-С-014 | ООО "Промтранс-А" | 96 | 99 |
5. | 1870.03-2012-1657122960-С-014 | ООО "Строительная Компания "МЕГАСТРОЙ" | 93 | 99 |
6. | 1982.02-2013-1650270905-С-014 | ООО "Строительная компания "Гермес" | 32 | 99 |
7. | 2003.01-2014-1652020812-С-014 | ООО "ГрейтСтрой" | 90 | 91 |
8. | 2011.02-2014-1660196295-С-014 | ООО "СТРОЙАРСЕНАЛ" | 75 | 95 |
