В период со 17.04.2015г. по 24.04.2015г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации набрали от 85 до 98 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 0119.03-2009-1651014260-С-014 | ПК ПСК "Огнеупор" | 97 |
2. | 0133.07-2009-1650068329-С-014 | ООО "КАМТЕХ-ЭНЕРГО" | 93 |
3. | 0156.04-2009-1644046768-С-014 | ООО "ТаграС-РемСервис" | 92 |
4. | 0161.04-2009-1658018721-С-014 | ОАО "Трансэнергострой" | 89 |
5. | 0164.06-2009-1632007884-С-014 | ООО "Строительная компания "Континент" | 95 |
6. | 0168.05-2009-1624009045-С-014 | ООО "Строительно-производственная компания "Модульстрой" | 95 |
7. | 0202.05-2009-1650021289-С-014 | ДПАО "Волга-Спецгидроэнергомонтаж" "Камспецэнерго" | 99 |
8. | 0206.05-2009-1639028611-С-014 | ООО Проектно-строительная компания "ТатЭнергоСтрой" | 94 |
9. | 0230.05-2009-1655066290-С-014 | ОАО "Казаньцентрстрой" | 100 |
10. | 0263.04-2009-1654034828-С-014 | ЗАО "Деира" | 94 |
11. | 0298.08-2009-1658049423-С-014 | ООО "Научно-производственная компания "ВОЛГА-АВТОМАТИКА" | 98 |
12. | 0305.05-2009-1659095359-С-014 | ООО "Дизал" | 99 |
13. | 1952.02-2013-1650263288-С-014 | ООО "Строительная компания "ПалитраСтрой" | 86 |
Плановой проверкой, проведенной ведущим специалистом отдела контроля Валиахметовым Н.Х. выявлены высокие показатели по качеству выполнения строительно-монтажных работ ООО «Дизал» (г.Казань, Руководитель Фахретдинов Тимур Наилевич) на объект «Территориально-обособленный инновационный центр Иннополис. Технопарк».

II. Частично соответствующими требованиям стандартов Содружества необходимо считать следующие организации, набравшие от 71 до 79 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 0171.08-2009-1655180155-С-014 | ООО "Жилпромстрой-Р" | 73 |
2. | 0181.04-2009-1658073433-С-014 | ООО "ИСО аква строй" | 71 |
3. | 0199.03-2009-1612004532-С-014 | ООО "Стройсервис" | 79 |
4. | 0284.04-2009-1605004838-С-014 | ООО "Мостовик" | 77 |
5. | 0365.04-2009-1646010647-С-014 | ООО "Сервис-Строй" | 72 |
6. | 0433.03-2010-1612004677-С-014 | ООО "Юлчы" | 75 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– приказов и инструкций по ОТ и ТБ;
– норм выдачи спецодежды.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 25.05.2015г. и письменно уведомить дирекцию Партнерства;
III. Организации, набравшие менее 60 балов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 0090.03-2009-1603005314-С-014 | ОАО "Аксубаевское многоотраслевое производственное предприятие жилищнокоммунального хозяйства" | 54 |
2. | 0165.03-2009-1644032532-С-014 | ООО "Альметьевская кровельная компания" | 57 |
3. | 0302.03-2009-1661000717-С-014 | ЗАО "Волгокоммунэнерго" | 45 |
1. Характерными замечаниями выявленными в данных организациях, являются:
– количество ИТР не соответствует требования стандартов Содружества;
– отсутствие удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации у инженерно-технических работников;
2. Выводы: В срок до 25.05.2015г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;
3. Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении действия свидетельств о допуске.
IV. На 17.04.15г. устранили замечания по результатам плановых проверок, следующие организации:
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов | Кол-во баллов после устранения замечаний |
1. | 0024.05-2009-1644020537-С-014 | ООО "Связьстрой" | 94 | 95 |
2. | 0066.05-2009-1659061832-С-014 | ООО "Евростиль-Казань" | 77 | 97 |
3. | 1331.05-2010-1624008570-С-014 | ООО "Ремстрой" | 77 | 99 |
4. | 1409.02-2010-1604008357-С-014 | ООО "Актаныш Юллары" | 68 | 100 |
5. | 1412.02-2010-1649005606-С-014 | ООО "Ремсервис-М" | 43 | 92 |
6. | 1430.05-2010-1645023322-С-014 | ООО "Регион Строй" | 84 | 94 |
7. | 1505.02-2010-1655135755-С-014 | ООО "Авангард" | 76 | 91 |
8. | 1658.02-2011-1648002930-С-014 | ООО "Сталкер" | 95 | 100 |
9. | 1737.01-2011-1601001145-С-014 | ООО "Мир-Строй" | 72 | 96 |
10. | 1814.02-2012-1655238052-С-014 | ООО "Дорожно-строительная компания "Полистрой" | 61 | 87 |
11. | 1942.03-2013-1660182888-С-014 | ООО "Аяз-Поволжье" | 89 | 98 |
12. | 2006.03-2014-1655284186-С-014 | ООО "Строительно-монтажное предприятие"Портал" | 62 | 97 |
13. | 2024.02-2014-1656062524-С-014 | ООО "РСС инжиниринг" | 77 | 95 |
14. | 2033.04-2014-1635010187-С-014 | ООО "ФОСТЕР ИНЖИНИРИНГ" | 84 | 97 |
Плановые проверки по данным организациям считать завершенными.
