В период с 15.10.2015г. по 22.10.2015г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации набрали от 80 до 99 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 0976.05-2010-1648012400-С-014 | ЗАО "Дорсервис" | 80 |
2. | 1046.05-2010-1660102071-С-014 | ООО "МеталлТехноСервис" | 96 |
3. | 1137.03-2010-1645025175-С-014 | ООО "Строй Сервис" | 90 |
4. | 1183.05-2010-1649018098-С-014 | ООО "СтройЭнергоСервис" | 80 |
5. | 1280.03-2010-1645017350-С-014 | ООО "Мегастрой" | 80 |
6. | 1315.07-2010-1651052642-С-014 | ООО "Энергосила-НК" | 96 |
7. | 1345.04-2010-1644027701-С-014 | ООО "АЛЬТАТ" | 99 |
8. | 1432.02-2010-1644033430-С-014 | ОАО "Автострада" | 89 |
Плановой проверкой, проведенной главным специалистом отдела контроля Валиахметовым Н.Х. выявлены высокие показатели по организации работ по охране труда и техники безопасности ЗАО "Дорсервис" (г.Зеленодольск, Руководитель Мельников Дмитрий Валерьевич) на объекте «Благоустройство жилого дома по ул.Б.Урманче в г.Зеленодольск».

II. Частично соответствующими требованиям стандартов Содружества необходимо считать следующие организации, набравшие от 64 до 78 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 1075.04-2010-1648020908-С-014 | ООО "Стандартъ" | 66 |
2. | 1159.07-2010-1631004249-С-014 | ООО "Бурсервис" | 71 |
3. | 1181.06-2010-1660058249-С-014 | ООО "ОргТехСтрой" | 77 |
4. | 1430.06-2010-1645023322-С-014 | ООО "Регион Строй" | 64 |
5. | 1550.02-2010-1644009854-С-014 | ОАО "Татнефтепром" | 78 |
6. | 1860.04-2012-1651066885-С-014 | ООО "СпецМонтажРесурс" | 74 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– инструкций по охране труда и промышленной безопасности;
– программ по обучению работников рабочих профессий;
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 22.11.2015г. и письменно уведомить дирекцию Ассоциации.
III. На 22.10.15г. устранили замечания по результатам плановых проверок, следующие организации:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
1. | 0048.04-2009-1609007847-С-014 | ООО "Стройжилсервис" | 92 | 97 |
2. | 0121.03-2009-1643005092-С-014 | ООО "Изыскатель" | 67 | 97 |
3. | 0752.06-2010-1634005995-С-014 | ООО "Строитель-5" | 70 | 95 |
4. | 0870.06-2010-1650024949-С-014 | ООО "Полином" | 77 | 97 |
5. | 1065.04-2010-1657068430-С-014 | ООО "Сити-Сервис" | 88 | 95 |
6. | 1092.04-2010-1614001583-С-014 | ЗАО "ПМК "Буинская" | 92 | 99 |
7. | 1097.09-2010-1653008582-С-014 | ЗАО "Заречье" | 85 | 91 |
8. | 1584.04-2011-1650216200-С-014 | МУП города Набережные Челны "Управление контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг" | 88 | 97 |
9. | 1708.01-2011-1660089053-С-014 | ООО "Новый дом" | 17 | 88 |
10. | 1760.01-2012-1623011725-С-014 | ООО "Ремстроймонтаж" | 78 | 98 |
11. | 2027.01-2014-1658135369-С-014 | ООО "Строительно-монтажное управление "Спецстрой" | 82 | 95 |
12. | 2042.01-2014-1644062135-С-014 | ООО "Лидер-А" | 60 | 98 |
13. | 2045.01-2014-1659151412-С-014 | ООО "Прогресс" | 73 | 97 |
