В период с 15.06.2017г. по 22.06.2017 г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации по соблюдению требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок 15 организаций набрали от 87 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0017.04-2009-1661005257-С-014 | ООО "ЭСТЕЛЬ" | 90 |
2. | 0018.05-2009-1654042811-С-014 | ООО "Антика Плюс" | 87 |
3. | 0113.05-2009-1644035491-С-014 | ООО "МехСервис-НПО" | 98 |
4. | 0131.03-2009-1635005684-С-014 | ОАО "Шеморданское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сабинского района" | 100 |
5. | 0132.05-2009-1637005425-С-014 | ООО "Спасское районное предприятие "Спасагрострой" | 88 |
6. | 0149.05-2009-1660014361-С-014 | АО "АйСиЭл-КПО ВС" | 98 |
7. | 0158.05-2009-1649015690-С-014 | ООО "ЛениногорскРемСервис" | 98 |
8. | 0202.07-2009-1650319950-С-014 | ООО "Волга-Спецгидроэнергомонтаж" - "Камспецэнерго" | 94 |
9. | 0210.07-2009-1659040303-С-014 | ООО "Строительное объединение "Тойл" | 95 |
10. | 0219.07-2009-1659069817-С-014 | ООО "РусРемСтрой" | 99 |
11. | 0280.08-2009-1609010751-С-014 | ООО "Строй-Мастер" | 89 |
12. | 0365.04-2009-1646010647-С-014 | ООО "Сервис-Строй" | 97 |
13. | 0409.15-2009-1653021223-С-014 | ООО "Параллакс" | 99 |
14. | 2140.01-2016-1656096330-С-014 | ООО "Производственно-строительная компания "РУФФ" | 96 |
15. | 2145.01-2016-1633605005-С-014 | ООО "Строительная Компания Спектр" | 89 |
При проведении плановой проверки, проведенной главным специалистом отдела контроля Сорокиным С.В., было установленно что ООО "РусРемСтрой" (г.Казань, Руководитель Зарипов Руслан Рустамович) выполняет функции подрядчика на объекте «Ремонт дорожно-уличной сети в Пестречинском муниципальном районе».


II. Частично соответствуют требованиям стандартов 5 организаций Содружества, набравшие от 68 до 77 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0041.08-2009-1649011416-С-014 | ООО "Лениногорскнефтьстрой" | 77 |
2. | 0077.12-2009-1644049455-С-014 | ООО "Глобальные Бизнес Технологии" | 77 |
3. | 0221.05-2009-1639030931-С-014 | ООО "Строймонтаж-НЧ" | 68 |
4. | 0361.08-2009-1658194090-С-014 | ООО "Дортрансмост" | 73 |
5. | 0364.04-2009-1658061269-С-014 | ООО "Газводстрой" | 69 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– удостоверений по охране труда у рабочих;
– удостоверений и приказов по охране труда и промышленной безопасности у ответственных.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 14.07.2017 г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.
III. Организации, набравшие менее 60 балов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0095.07-2009-1652004240-С-014 | АО "Радиокомпания "Вектор" | 49 |
2. | 0382.05-2009-1660031328-С-014 | ООО "Фирма "Сумтор" | 26 |
1. Основными замечаниями выявленными в данных организациях являются:
– отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников;
– не оплачены членские взносы.
2. Выводы: В срок до 14.07.2017г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;
3. Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении свидетельств о допуске.
