В период с 15.07.2016г. по 28.07.2016г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Ассоциации по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации набрали от 80 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0118.12-2009-1647013111-С-014 | ООО "ЭкоТЭК" | 89 |
2. | 0130.05-2009-1646015807-С-014 | ОАО "Елабужская керамика" | 99 |
3. | 0175.05-2009-1650011812-С-014 | ООО "Гидроэн" | 98 |
4. | 0204.08-2009-1651056020-С-014 | ООО "Татсантехмонтаж" | 99 |
5. | 0225.04-2009-1629003431-С-014 | ЗАО "Муслюмовская МСО" | 96 |
6. | 0237.06-2009-1650002014-С-014 | ООО "Предприятие электрических сетей" | 99 |
7. | 0239.04-2009-1644014981-С-014 | ООО "Строительно-монтажное управление №37" | 93 |
8. | 0245.03-2009-1651034940-С-014 | ООО "Строй-Гранд" | 91 |
9. | 0253.06-2009-1651032727-С-014 | ОАО "Первое Нижнекамское монтажное управление" | 95 |
10. | 0274.06-2009-1650082740-С-014 | ООО "Инженерный Центр Энерготехаудит" | 95 |
11. | 0301.07-2009-1655145898-С-014 | ООО "Первое строительное управление" | 87 |
12. | 0306.07-2009-1651024638-С-014 | ООО "Водолей" | 100 |
13. | 0341.07-2009-1639029301-С-014 | ООО "Строй-Гарант" | 95 |
14. | 0347.05-2009-1650000360-С-014 | ООО "Кольцо" | 80 |
15. | 0366.08-2009-1646014144-С-014 | ООО "Спецстройинвест" | 83 |
16. | 0390.09-2009-1650109840-С-014 | ООО "Гидроэлектромонтаж" | 99 |
17. | 0426.03-2009-1646009137-С-014 | ООО "Стройинвест" | 85 |
18. | 0438.06-2010-1647009958-С-014 | ООО "ГОРСВЕТ" | 95 |
19. | 0466.04-2010-1646023300-С-014 | ООО "Строительная компания КамЭнергоСтрой" | 97 |
20. | 0522.05-2010-1650201436-С-014 | ЗАО "Альпстрой" | 98 |
21. | 0541.03-2010-1639012668-С-014 | ООО "НАТ" | 95 |
22. | 0552.04-2010-1647010865-С-014 | ООО "Управдом" | 94 |
23. | 0565.04-2010-1655152750-С-014 | ООО "Татарстан Автоматизация и связь Энерго" | 95 |
Плановой проверкой, проведенной главным специалистом отдела контроля Сорокиным С.В., выявлены высокие показатели по организации работ по охране труда и техники безопасности ООО "Гидроэлектромонтаж" (г.Казань, Руководитель Глухов Василий Александрович) на объекте «Модернизация Казанской ТЭЦ-3 на базе ГТУ (газотурбинная установка) г.Казань».

II. Организации частично соответствующие требованиям стандартов Содружества, набравшие от 68 до 79 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0307.07-2009-1643010649-С-014 | ООО "НефтеСтройМонтаж" | 72 |
2. | 0413.10-2009-1650168436-С-014 | ООО "СтройМонтаж-Инжиниринг" | 75 |
3. | 0429.05-2009-1660031977-С-014 | ОАО "Трастовая компания "Татмелиорация" | 68 |
4. | 0540.04-2010-1644056910-С-014 | ООО "АнтиКор+" | 74 |
5. | 0580.08-2010-1655183406-С-014 | ООО "ЮКНА-СТРОЙ" | 79 |
6. | 1955.03-2013-1643003031-С-014 | АО "Азнакаевский завод Нефтемаш" | 74 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– специальной оценки условий труда;
– удостоверений по охране труда у и промышленной безопасности ответственных.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 29.08.2016г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.
IV. На 29.07.2016г. организации, устранившие замечания по результатам плановых проверок:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
1. | 1291.04-2010-1614010411-С-014 | ООО "Сантехстрой Буа" | 80 | 89 |
2. | 2064.01-2015-1645030577-С-014 | ООО "Феликс" | 80 | 95 |
