В период с 13.08.2015г. по 21.08.2015г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации набрали от 80 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 0598.04-2010-1655186301-С-014 | ООО "ГАММА инжиниринг" | 88 |
2. | 0645.05-2010-1645017470-С-014 | ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 32" | 100 |
3. | 0674.06-2010-1650143840-С-014 | ООО Производственно-коммерческая фирма "АвтоСтрой" | 80 |
4. | 0720.06-2010-1623000480-С-014 | ООО "Газсервис" | 100 |
5. | 0763.07-2010-1645020459-С-014 | ООО "Климат-Сервис" | 99 |
6. | 0815.05-2010-1655184456-С-014 | ООО "Евро Акцент Экология" | 89 |
7. | 0894.04-2010-1645002989-С-014 | ООО "ВЕКТОР" | 95 |
8. | 0901.09-2010-1655107194-С-014 | ООО "КазаньСтройКонсорциум" | 94 |
9. | 0921.03-2010-1655006510-С-014 | ООО Научно-производственное предприятие "МАГИСТРАЛЬ-1" | 94 |
10. | 0932.04-2010-162300411503-С-014 | ИП "Шарипов Ильсур Замилович" | 90 |
11. | 0956.06-2010-1644041417-С-014 | ООО "Строймонтажсервис" | 88 |
12. | 1064.05-2010-1645009871-С-014 | ООО "Производственно-строительная база-2" | 99 |
13. | 1101.03-2010-1645022791-С-014 | ООО "Наука-Актив" | 99 |
14. | 2048.01-2015-1624013370-С-014 | ООО "СтройКорпорация" | 89 |
Плановой проверкой, проведенной ведущим специалистом отдела контроля Музафаровым А.Р. выявлены высокие показатели по качеству выполнения строительно-монтажных работ в ИП "Шарипов Ильсур Замилович" (г.Казань, Руководитель Шарипов Ильсур Замилович) на объекте строительства «Фельдшерский акушерский пункт в деревне Дурга, Балтасинского района».

II. Частично соответствующими требованиям стандартов Содружества необходимо считать следующие организации, набравшие от 65 до 77 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 0579.05-2010-1644055226-С-014 | ООО "ОСНОВА С" | 65 |
2. | 1082.06-2010-1658097811-С-014 | ООО "Лаборатория качества" | 76 |
3. | 0899.04-2010-1660113732-С-014 | ООО "Элмис" | 77 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
–– инструкций и приказов на ответственных по охране труда;
– журналов (карточек) выдачи спецодежды;
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 21.09.2015г. и письменно уведомить дирекцию Ассоциации;
III. Организации, набравшие менее 60 балов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 0848.04-2010-1645014141-С-014 | ОАО "Бугульмаремстрой" | 48 |
2. | 0884.03-2010-1654024509-С-014 | ООО "Фирма Универсал" | 56 |
1. Характерными замечаниями, выявленными в данных организациях, являются:
– Количество ИТР не соответствует требованиям стандартов Содружества;
– Отсутствие удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации у инженерно-технических работников;
2. Выводы: В срок до 21.09.2015г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;
3. Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении действия свидетельств о допуске.
III. На 21.08.15г. устранили замечания по результатам плановых проверок, следующие организации:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов | Кол-во баллов после устранения замечаний |
1. | 0050.05-0000-1611001169-С-014 | ООО "Юлдыз" | 96 | 97 |
2. | 0263.04-2009-1654034828-С-014 | ЗАО "Деира" | 94 | 97 |
3. | 0277.04-2009-1643008456-С-014 | ООО "Ремонтно-строительная организация" | 79 | 97 |
4. | 0421.05-2009-1653020188-С-014 | ОАО "Казанский завод энергетического машиностроения" | 69 | 97 |
5. | 0906.06-2010-1659083949-С-014 | ООО "ВЕСТ-Строй" | 93 | 94 |
6. | 1770.01-2012-1651063242-С-014 | МУП "Департамент строительства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Нижнекамск" | 69 | 92 |
Плановые проверки по данным организациям считать завершенными.
