В период с 13.03.14г. по 20.03.14г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
0065.04-2009-1633003755-С-014 | ООО "Пресс" | 95 | |
| 2. | 0189.03-2009-1623010947-С-014 | ООО "Чистый город" | 99 |
| 3. | 0199.03-2009-1612004532-С-014 | ООО "Стройсервис" | 100 |
| 4. | 0226.04-2009-1652002154-С-014 | ООО "Тепло-Вам" | 97 |
| 5. | 0227.07-2009-1659042029-С-014 | ОАО "Средневолжсксельэлектросетьстрой" | 81 |
| 6. | 0231.03-2009-1654007239-С-014 | ООО Научно-проектно-производственная фирма "Фундаментспецремонт" | 93 |
| 7. | 0234.03-2009-1633606827-С-014 | ООО "Строитель" | 85 |
| 8. | 0274.03-2009-1650082740-С-014 | ООО "Инженерный Центр Энерготехаудит" | 90 |
| 9. | 0277.04-2009-1643008456-С-014 | ООО "Ремонтно-строительная организация" | 83 |
| 10. | 0282.04-2009-1604003020-С-014 | ООО "Газстройсервис" | 81 |
| 11. | 0321.03-2009-1652009826-С-014 | ООО "ЭнергоСтройСервис" | 100 |
| 12. | 0325.04-2009-1650002303-С-014 | ОАО "Челнымонтажавтоматика" | 96 |
| 13. | 1949.01-2013-1651069276-С-014 | ООО "Техсервис-ТО" | 82 |
| 14. | 1953.01-2013-1659105102-С-014 | ОАО "КЗСК-Силикон" | 80 |
| 15. | 1955.01-2013-1643003031-С-014 | ОАО "Азнакаевский завод Нефтемаш" | 96 |
Примеромкачественной организации охраны труда является ООО «ЭнергоСтройСервис»(ИНН: 1652009826, Руководитель Гарифуллин Халит Махмутович) объект.
«Реконструкция линии ВЛ 0,4-10 кВ от подстанции трансформаторныхКТП-734, 508, 505, 569, 506, 718 с.Речное» Чистопольский район РТ. Посистеме индикативной оценки организация набрала 100 баллов, в том числе30 по охране труда.

II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0176.03-2009-1645018033-С-014 | ООО "Плазма" | 71 |
2. | 0241.03-2009-1651005272-С-014 | ООО "ТМИМ" | 74 |
3. | 1893.02-2013-1650256107-С-014 | ООО "Фундамент-Строй" | 71 |
4. | 1956.01-2013-1657131160-С-014 | ООО "Ак таш-Инвест" | 64 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Отсутствует система управления качеством и должностные инструкции.
– Отсутствуют должностные инструкции;
– Отсутствует организационная структура;
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 21.04.2014г.
III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0327.03-2009-1650181035-С-014 | ООО "Инженерные системы "Троя" | 58 |
2. | 1946.01-2013-1652012219-С-014 | ООО "ЭнергоСтройСервис-Транс" | 45 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Количество работников не соответствует требованиям к выдаче свидетельства;
– Отсутствует служба по охране труда;
2. Выводы:
2.1.Неукоснительно устранить замечания в срок до 21.04.2014г.
2.2.Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.
IV. Организации устранившие замечания по результатам плановых проверок.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
| 1. | 0020.05-2009-1655083433-С-014 | ООО "РАМИНВЕСТ М" | 81 | 93 |
| 2. | 0053.06-2009-1654040998-С-014 | ООО "Строймонтажпроект" | 72 | 98 |
| 3. | 0057.06-2009-1660050465-С-014 | ОАО "РАФФ" | 67 | 93 |
| 4. | 0096.07-2009-7702517716-С-014 | ООО "Фортэкс" | 95 | 95 |
| 5. | 0208.05-2009-1660004765-С-014 | ООО "КОЯШ" | 86 | 94 |
| 6. | 0209.05-2009-1658067599-С-014 | ООО "Светлый дом-СТ" | 36 | 95 |
| 7. | 1563.02-2011-1645025626-С-014 | ООО "Дорремстрой" | 78 | 98 |
| 8. | 1671.05-2011-1655211533-С-014 | ООО "Апекс-Татарстан" | 78 | 98 |
| 9. | 1736.01-2011-1659102359-С-014 | МУП города Казани "Казанский энергосервисный центр" | 25 | 91 |
| 10. | 1760.01-2012-1623011725-С-014 | ООО "Ремстроймонтаж" | 96 | 97 |
| 11. | 1792.01-2012-1655227822-С-014 | ООО "Лазурит Электро" | 53 | 87 |
| 12. | 0077.09-2009-1644049455-С-014 | ООО "Глобальные Бизнес Технологии" | 89 | 93 |
| 13. | 0124.03-2009-1657046677-С-014 | ООО "ФИН-ЛИФТ" | 92 | 96 |
| 14. | 0489.04-2010-165006468268-С-014 | ИП "Ибрагимов Рафкат Ахатович" | 36 | 96 |
| 15. | 1379.03-2010-1651044000-С-014 | ОАО "Управляющая компания Камаглавстрой" | 44 | 97 |
| 16. | 1534.03-2010-1647014563-С-014 | ООО "Заинская Управляющая Компания" | 46 | 96 |
| 17. | 1714.02-2011-1660160500-С-014 | ООО "Идельдорстрой" | 78 | 98 |
| 18. | 0307.07-2009-1643010649-С-014 | ООО "НефтеСтройМонтаж" | 50 | 98 |
| 19. | 1088.03-2010-1659000692-С-014 | ОАО "Спецкаучукремстрой" | 78 | 98 |
| 20. | 1129.04-2010-1649005204-С-014 | ООО "Лениногорская строительная компания" | 91 | 91 |
| 21. | 1391.05-2010-1653012250-С-014 | МУП трест "Горводзеленхоз" | 72 | 95 |
| 22. | 1599.03-2011-1623011154-С-014 | МУП "Гарант" | 43 | 93 |
| 23. | 1735.01-2011-1660159215-С-014 | ООО "Э-Лайн" | 60 | 100 |
| 24. | 1815.02-2012-1644064277-С-014 | ООО "ДанСтрой" | 51 | 92 |
| 25. | 0203.06-2009-1619001971-С-014 | ООО "Линда" | 81 | 94 |
| 26. | 1531.02-2010-1644050098-С-014 | ООО "ЭнергоРемСервис" | 95 | 97 |
| 27. | 1901.01-2013-1656068766-С-014 | ООО "Восток-С" | 95 | 97 |
| 28. | 1920.01-2013-1660182165-С-014 | ООО "Строительная фирма "Ак таш" | 95 | 95 |
По всем вышеуказанным организациям плановые проверки считаются закрытыми.
