В период со 11.06.2015г. по 18.06.2015г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации набрали от 80 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 0244.03-2009-1651051039-С-014 | ООО "Автодорстройсервис" | 99 |
2. | 0253.05-2009-1651032727-С-014 | ОАО "Первое Нижнекамское монтажное управление" | 95 |
3. | 0283.06-2009-1651031811-С-014 | ЗАО "Научно-Производственное объединение "ЦЕНТРОМОНТАЖАВТОМАТИКА" | 100 |
4. | 0286.07-2009-1639021461-С-014 | ООО "КамЭнергоРемонт" | 99 |
5. | 0334.08-2009-1650058345-С-014 | ООО "Трубострой" | 99 |
6. | 0366.06-2009-1646014144-С-014 | ООО "Спецстройинвест" |
92 |
7. | 0371.05-2009-1651040171-С-014 | ООО "Нижнекамское предприятие "Центромонтажавтоматика" | 100 |
8. | 0442.04-2010-1612005737-С-014 | ООО "Межрайонное дорожно-строительное управление-1" | 96 |
9. | 0447.05-2010-1646017917-С-014 | ООО "ГазСервисАвтоматика" | 93 |
10. | 0515.05-2010-1215114105-С-014 | ООО "ЭнергоСтрой" | 93 |
11. | 0519.06-2010-1645014649-С-014 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 80 |
12. | 0539.04-2010-1651050540-С-014 | ООО "Предприятие электрических сетей-НК" | 96 |
Плановой проверкой, проведенной заместителем начальника отдела контроля Афанасьевым А.А. выявлены высокие показатели по качеству выполнения строительно-монтажных работ ООО "Спецстройинвест" (г. Елабуга, Руководитель Мингалимов Ильшат Салихович) на объекте строительства «Здание крытого бассейн в п.г.т. Аксубаево, РТ».

II. Частично соответствующей требованиям стандартов Содружества необходимо считать следующую организацию:
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 0583.05-2010-1651053163-С-014 | ООО "Нижнекамское управление механизации и строительства" | 68 |
1. При проведении плановой проверки выявлены следующие замечания:
– Не разработана система управления качеством;
– Отсутствие службы по охране труда;
– ИТР не имеют удостоверений по охране труда;
– Отсутствуют инструкций и приказов на ответственных по охране труда.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 18.07.2015г. и письменно уведомить дирекцию Партнерства;
III. Организации, набравшие менее 60 балов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:
№ п/п | № свидетельства | Полное наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0240.07-2009-1639037359-С-014 | ООО "Стройдеталь Холдинг" | 57 |
2. | 0358.08-2009-1651046310-С-014 | ООО "Модуль-НК" | 55 |
3. | 0512.06-2010-1612005470-С-014 | ООО "Стройсервис" | 56 |
4. | 0536.05-2010-1612003137-С-014 | ООО "Водстрой" | 33 |
1. Характерными замечаниями выявленными в данных организациях, являются:
– Количество ИТР не соответствует требования стандартов Содружества;
– Отсутствие удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации у инженерно-технических работников;
2. Выводы: В срок до 18.07.2015г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;
3. Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении свидетельств о допуске.
IV. На 15.06.15г. устранили замечания по результатам плановых проверок, следующие организации:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов | Кол-во баллов после устранения замечаний |
1. | 0203.08-2009-1619001971-С-014 | ООО "Линда" | 79 | 99 |
2. | 0409.08-2009-1653021223-С-014 | ООО "Параллакс" | 90 | 98 |
3. | 0412.04-2009-1628005718-С-014 | ООО "Гарант Плюс" | 92 | 98 |
4. | 0502.03-2010-1655014581-С-014 | ООО "МЭЛТ" | 78 | 98 |
5. | 1694.03-2011-1624007665-С-014 | МУП "Управления капитального строительства Лаишевского района Республики Татарстан" | 50 | 100 |
6. | 1895.02-2013-1651050557-С-014 | ООО "СтройКамаПроект" | 79 | 99 |
Плановые проверки по данным организациям считать завершенными.
