В период со 10.04.2015г. по 16.04.2015г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации набрали от 81 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 0101.08-2009-1644015657-С-014 | ОАО "СМП-Нефтегаз" | 98 |
2. | 0126.04-2009-1643009570-С-014 | ООО "Азнакаевское УТТ" | 99 |
3. | 0132.05-2009-1637005425-С-014 | ООО "Спасское районное предприятие "Спасагрострой" | 98 |
4. | 0145.03-2009-1655112388-С-014 | ООО "Строительно-монтажное управление №2" | 97 |
5. | 0146.04-2009-1637005344-С-014 | ООО "Сувар "Б" | 100 |
6. | 0149.03-2009-1660014361-С-014 | ОАО "АйСиЭл-КПО ВС" | 88 |
7. | 0172.03-2009-1650083983-С-014 | ООО "Автозаводстрой-вентиляция" | 99 |
8. | 0215.10-2009-1605003859-С-014 | ОАО "Алексеевскдорстрой" | 100 |
9. | 0221.05-2009-1639030931-С-014 | ООО "Строймонтаж-НЧ" | 99 |
10. | 0232.04-2009-1655182755-С-014 | ООО "Горно-строительная компания подземные технологии" | 99 |
11. | 0257.03-2009-1653006480-С-014 | МУП "Казгорсвет" | 94 |
12. | 0265.10-2009-1658099230-С-014 | ООО "Комплексное ЭнергоРазвитие-Инжиниринг" | 100 |
13. | 0269.06-2009-1660110241-С-014 | ОАО "Татавтодор" | 95 |
14. | 0382.04-2009-1660031328-С-014 | ООО "Фирма "Сумтор" | 81 |
Плановой проверкой, проведенной ведущим специалистом отдела контроля Музафаровым А.Р. выявлены высокие показатели по качеству выполнения строительно-монтажных работ ООО «ИЦ «Заман» (г.Казань, Руководитель Корягина Светлана Александровна) на объект «Ремонтно-эксплуатационный участок по ул.Дементьева в г. Казань».


II. Частично соответствующими требованиям стандартов Содружества необходимо считать следующие организации, набравшие от 64 до 72 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 0121.03-2009-1643005092-С-014 | ООО "Изыскатель" | 67 |
2. | 0359.04-2009-1656018395-С-014 | АО "Реставрация" | 72 |
3. | 0424.03-2009-1605003457-С-014 | ООО "Керамика-Маркет" | 64 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– журналы инструктажей по ОТ и ТБ;
– инструкции и приказы на ответственных по промышленной безопасности.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 19.05.2015г. и письменно уведомить дирекцию Партнерства;
III. Организация, набравшая менее 60 балов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 1951.03-2013-1637006193-С-014 | ООО "Спасскдорстрой" | 54 |
1. В ходе проверки ООО "Спасскдорстрой" выявлены следующие грубые нарушения:
– количество ИТР не соответствует требования стандартов Содружества;
– отсутствие удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации у инженерно-технических работников.
2. Выводы: В срок до 19.05.2015г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества.
3. Предупредить руководство вышеуказанные организации, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении свидетельств о допуске.
IV. На 17.04.15г. устранили замечания по результатам плановых проверок, следующие организации:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов | Кол-во баллов после устранения замечаний |
| 0056.05-2009-1655060186-С-014 | ЗАО "Ас-Ком" | 86 | 95 |
1. | 1723.01-2011-1657036630-С-014 | ОАО "Генерирующая компания" | 92 | 95 |
2. | 1742.04-2011-1651056372-С-014 | ООО "Управляющая компания "Татспецнефтехиммонтаж" | 78 | 98 |
3. | 1787.01-2012-1661029057-С-014 | ООО "Поволжская строительно-ремонтная компания" | 59 | 99 |
4. | 1818.01-2012-1650008231-С-014 | МУП "Города Набережные Челны"Служба градостроительного развития" | 34 | 92 |
Плановые проверки по данным организациям считать завершенными.
