В период с 1.10.2015г. по 8.10.2015г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации набрали от 92 до 99 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 0750.03-2010-1643010141-С-014 | ООО "Азнакаевские инженерные сети" | 92 |
2. | 0760.04-2010-1656053181-С-014 | ООО "Энергострой" | 99 |
3. | 0895.04-2010-1650014281-С-014 | ООО "Монтаж" | 96 |
4. | 0965.03-2010-1644013628-С-014 | ООО "Щитсервис" | 92 |
5. | 1007.04-2010-1644034674-С-014 | ОАО "Альметьевск-Водоканал" | 94 |
6. | 1084.05-2010-1648027220-С-014 | ООО "Технопрогресс" | 96 |
7. | 1109.07-2010-1650105612-С-014 | ООО "Строительная компания "Спецстрой-Сервис" | 98 |
8. | 1223.03-2010-1659025104-С-014 | ООО "Арекс" | 96 |
9. | 1833.01-2012-1649017697-С-014 | ООО "Самитэк-М" | 96 |
10. | 1987.02-2013-1651069340-С-014 | ООО "Специализированное управление механизированных работ-3" | 93 |
Плановой проверкой, проведенной главным специалистом отдела контроля Валиахметовым Н.Х. выявлены высокие показатели по качеству строительно-монтажных работ на объекте «Антенная опора БС -724 по ул. Ф. Амирхана 50 в г. Казань» выполненных фирмой ООО "Энергострой" (г. Казань, Руководитель Федоров Юрий Александрович).

II. Частично соответствующими требованиям стандартов Содружества необходимо считать следующие организации, набравшие от 63 до 74 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 0916.06-2010-1655172362-С-014 | ООО "Инвест" | 74 |
2. | 0969.04-2010-1661009251-С-014 | ЗАО "Ремонтные технологии" | 67 |
3. | 1162.06-2010-1659066213-С-014 | ООО "Аметист" | 71 |
4. | 1875.01-2012-1655255795-С-014 | ООО "Глория" | 63 |
5. | 1982.02-2013-1650270905-С-014 | ООО "Строительная компания "Гермес" | 73 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие в организациях:
–– приказов и инструкций по охране труда;
– удостоверений по охране труда у ответственных;
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 8.11.2015г. и письменно уведомить дирекцию Ассоциации.
III. Организации, набравшие менее 60 балов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов |
1. | 0605.06-2010-1603002962-С-014 | ООО "Стройсервис" | 36 |
2. | 0682.06-2010-1645020307-С-014 | ООО "Жил Сервис" | 57 |
3. | 1191.03-2010-1655050558-С-014 | ООО "Фрост-А" | 59 |
4. | 0797.04-2010-1657043845-С-014 | ООО "ЖилКомСервис" | 37 |
1. Характерные замечания, выявленные в данных организациях:
– количество ИТР не соответствует требованиям стандартов Содружества;
– отсутствие удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации у инженерно-технических работников;
2. Выводы: В срок до 8.11.2015г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;
3. Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении действия свидетельств о допуске.
IV. На 8.10.15г. устранили замечания по результатам плановых проверок, следующие организации:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Кол-во набранных баллов | Кол-во баллов после устранения замечаний |
1. | 0077.09-2009-1644049455-С-014 | ООО "Глобальные Бизнес Технологии" | 85 | 95 |
2. | 0130.05-2009-1646015807-С-014 | ОАО "Елабужская керамика" | 80 | 90 |
3. | 0229.04-2009-1656005357-С-014 | ООО "Фирма "Аква" | 95 | 99 |
4. | 0282.04-2009-1604003020-С-014 | ООО "Газстройсервис" | 78 | 99 |
5. | 0398.05-2009-1653006666-С-014 | МУП "Водоканал" | 92 | 100 |
6. | 0416.07-2009-1655317579-С-014 | ООО "Газпром теплоэнерго Казань" | 92 | 96 |
7. | 0447.05-2010-1646017917-С-014 | ООО "ГазСервисАвтоматика" | 93 | 99 |
8. | 0490.04-2010-1646015518-С-014 | ООО "КЭР-Металлоэнергозащита" | 66 | 99 |
9. | 0518.04-2010-1652010356-С-014 | ООО "Чистопольский автодор" | 88 | 91 |
10. | 0552.04-2010-1647010865-С-014 | ООО "Управдом" | 95 | 99 |
11. | 0565.04-2010-1655152750-С-014 | ООО "Татарстан Автоматизация и связь Энерго" | 95 | 96 |
12. | 0569.04-2010-1624006478-С-014 | ООО "ГазКомплектСервис" | 75 | 97 |
13. | 0758.05-2010-1609008199-С-014 | ООО "Арское МСО" | 72 | 99 |
14. | 0902.03-2010-1626007942-С-014 | ООО "УПТК" | 93 | 98 |
15. | 1106.04-2010-1649001376-С-014 | ОАО "Лениногорский завод железобетонных изделий" | 70 | 100 |
16. | 1203.04-2010-1658116158-С-014 | ООО "Проектно-строительная компания "ЭнергоАльянс" | 17 | 95 |
17. | 1230.04-2010-1650129941-С-014 | ООО "Камгэсавтозаводстрой-Инвест" | 56 | 99 |
18. | 1717.03-2011-1655203148-С-014 | ООО "СК "Премьер-Сити" | 79 | 99 |
19. | 1730.01-2011-1609007332-С-014 | МУ "Отдел капитального строительства и архитектуры Арского района" | 83 | 88 |
20. | 1731.03-2011-1655210402-С-014 | ООО "Производственно-Монтажная Фирма" ПЭК" | 50 | 94 |
21. | 1913.01-2013-1644067246-С-014 | ООО "Строй-Комплекс" | 75 | 99 |
22. | 2040.01-2014-1656078980-С-014 | ООО "ТСИ" | 82 | 92 |
23. | 2041.02-2014-1660191554-С-014 | ООО "СТК" | 89 | 99 |
Плановые проверки по данным организациям считать завершенными.
