В период с 9.02.2017г. по 16.02.2017 г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации по соблюдению требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок 15 организаций набрали от 80 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1 | 1118.04-2010-1646010206-С-014 | ООО "Энергостроитель" | 98 |
| 2 | 1246.05-2010-1646024287-С-014 | ООО "ТНГ-Контур" | 96 |
| 3 | 1260.010-2010-1650180786-С-014 | ООО "СтройТраст" | 100 |
| 4 | 1291.04-2010-1614010411-С-014 | ООО "Сантехстрой Буа" | 84 |
| 5 | 1306.03-2010-1648011318-С-014 | ООО "ГолдЛайн" | 100 |
| 6 | 1313.05-2010-1650081520-С-014 | ОАО "РИАТ" | 99 |
| 7 | 1461.03-2010-1650200224-С-014 | ООО "Промышленная компания "ТАТПРОМТЕК" | 96 |
| 8 | 1476.03-2010-1650052791-С-014 | МУП "Город Набережные Челны "Предприятие автомобильных дорог" | 86 |
| 9 | 1495.05-2010-1643014315-С-014 | ООО "ННК-Геофизика" | 84 |
| 10 | 1510.03-2010-1601007436-С-014 | ООО "Строительная компания "СтройГрад" | 98 |
| 11 | 1531.04-2010-1644050098-С-014 | ООО "ЭнергоРемСервис" | 95 |
| 12 | 1555.03-2010-1645015970-С-014 | ООО "ЛИФТСЕРВИС" | 93 |
| 13 | 1566.02-2011-1644031761-С-014 | МУП "Альметьевского района и города Альметьевска "Светсервис" | 98 |
| 14 | 2051.01-2015-1644040050-С-014 | ООО "Современные Строительные Системы" | 96 |
| 15 | 2055.01-2015-1623012510-С-014 | ООО "Строй-Гарант" | 80 |
При проведении плановой проверки, проведенной заместителем начальника отдела контроля Батталовым Р.И., в ОАО "РИАТ" (г. Наб.Челны, Руководитель Пономарев Владимир Васильевич) были выявленны высокие показатели по качеству выполнения работ на объекте «Строительство 2-этажного АБК в г. Наб. Челны по ул. Мензелинский тракт 42 -1»


II. Частично соответствуют требованиям стандартов 9 организаций Содружества, набравшие от 70 до 79 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1 | 1013.04-2010-1628000036-С-014 | ООО "Лига" | 76 |
| 2 | 1131.04-2010-1623010168-С-014 | ООО "Газовик" | 75 |
| 3 | 1249.07-2010-1646013292-С-014 | ООО "Нефтегазокомплект" | 79 |
| 4 | 1459.02-2010-1628008490-С-014 | МУП "Управление капитального строительства" при исполнительном комитете Мензелинского муниципального района РТ" | 74 |
| 5 | 1500.04-2010-1650205695-С-014 | ООО "Евроальянсстрой" | 79 |
| 6 | 2011.04-2014-1660196295-С-014 | ООО "СТРОЙАРСЕНАЛ" | 79 |
| 7 | 2018.01-2014-1657128880-С-014 | ООО "Нур" | 70 |
| 8 | 2030.03-2014-1611290094-С-014 | ООО "РУС" | 76 |
| 9 | 1424.03-2010-1643008368-С-014 | ООО "Газводсервис" | 78 |
- Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– программы по охране труда для рабочих;
– удостоверений по охране труда и промышленной безопасности у ответственных.
- Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 16.03.2017 г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.
III. Частично соответствуют требованиям стандартов 4 организации Содружества, набравшие от 45 до 58 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1 | 1501.07-2010-1655151161-С-014 | ООО "РегионМонолитСпецСтрой" | 58 |
| 2 | 1565.03-2011-1659043270-С-014 | ООО "Производственно-строительная фирма "СтройКом" | 45 |
| 3 | 2000.01-2014-1608009217-С-014 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СВИЯЖНЫЙ" | 49 |
| 4 | 2101.01-2016-1658149890-С-014 | ООО "Навек" | 53 |
- Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– программы по охране труда для рабочих;
– удостоверений по охране труда и промышленной безопасности у ответственных.
- Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 16.03.2017 г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.
IV. На 16.02.2017 г. 7 организаций устранили замечания по результатам плановых проверок:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
| 1 | 0764.07-2010-1650115138-С-014 | ООО "ЖилЭнергоСервис" | 79 | 99 |
| 2 | 1184.04-2010-1659052683-С-014 | ООО "Инженерно-Внедренческий центр "Техномир" | 42 | 97 |
| 3 | 1443.03-2010-1660075460-С-014 | ООО "СтройУслуги" | 77 | 97 |
| 4 | 1644.02-2011-1626001740-С-014 | МАУ "Управление капитального строительства при исполнительном комитете Мамадышского муниципального района Республики Татарстан" | 70 | 90 |
| 5 | 1955.03-2013-1643003031-С-014 | АО "Азнакаевский завод Нефтемаш" | 74 | 94 |
| 6 | 2005.02-2014-1659081476-С-014 | ООО "Техно-Кровля" | 70 | 90 |
| 7 | 2054.01-2015-1655279387-С-014 | ООО "Камгэс Девелопмент" | 72 | 96 |
