В период с 8.05.14г. по 15.05.14г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0346.09-2009-1643003539-С-014 | ООО "Востокнефтеспецмонтаж" | 93 |
| 2. | 0369.03-2009-1643005102-С-014 | ООО "Строительная Компания "Гарант" | 99 |
| 3. | 0436.04-2010-1627001703-С-014 | ОАО "Химический завод им. Л.Я.Карпова" | 85 |
| 4. | 0443.07-2010-1650056147-С-014 | ООО "Аква-Регион" | 98 |
| 5. | 0534.04-2010-1626007149-С-014 | ЗАО "Мамадышстрой" | 85 |
| 6. | 0541.03-2010-1639012668-С-014 | ООО "НАТ" | 81 |
| 7. | 0656.03-2010-1658033952-С-014 | ООО "Ильтаир" | 93 |
По итогам плановой проверки проведенной ведущим специалистом отдела контроля Музафаровым А.Р., пример качественного выполнения работ на объекте показала фирма ООО «Строительная Компания «Гарант» (ИНН: 1643005102, Руководитель Теркулов Ильдар Рафкатович), объект «Капитальный ремонт ж/д по ул. Г. Тукая д. 25 в г. Азнакаево». По системе индикативной оценки организация замечаний не имеет.

Высокое качество выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт здания МАОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» в г. Набережные Челны» было выявлено главным специалистом отдела контроля Сорокиным С.В. Работы выполнялись ООО «Аква-Регион» (ИНН: 1650056147, Руководитель Вайнер Евгений Михайлович). По системе индикативной оценки организация набрала 98 баллов.

II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
1. | 0334.08-2009-1650058345-С-014 | ООО "Трубострой" | 79 |
2. | 0512.06-2010-1612005470-С-014 | ООО "Стройсервис" | 79 |
3. | 0543.08-2010-1650086215-С-014 | ООО "М-Теплосервис" | 60 |
4. | 0568.05-2010-1660076199-С-014 | ООО "Азамат" | 77 |
5. | 1974.02-2013-1651069967-С-014 | ООО "Строительно-монтажное управление "Татспецнефтехиммонтаж" | 77 |
6. | 1977.01-2013-1657098964-С-014 | ООО "Лэнд" | 72 |
7. | 1985.01-2013-1661038132-С-014 | ООО "Компания Инженерные Технологии" | 79 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– отсутствие приказов на ответственных по охране труда;
– отсутствие норм выдачи спецодежды.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 16.06.2014г.
III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0482.05-2010-1651058235-С-014 | ООО "Камстройпроект-НК" | 44 |
| 2. | 0578.04-2010-1647012630-С-014 | ООО "ТЕХСТРОЙ" | 30 |
| 3. | 0639.03-2010-1650170925-С-014 | ООО "КристОл" | 47 |
| 4. | 0757.04-2010-1653005648-С-014 | ООО "Реколифт" | 44 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– количество ИТР не соответствует требованиям к выдаче свидетельства;
– специалисты не имеют повышения квалификации;
– аттестация рабочих мест не проведена.
2. Выводы:
2.1. Неукоснительно устранить замечания в срок до 16.06.2014г.
2.2. Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.
IV. Организации устранившие замечания по результатам плановых проверок.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
1. | 0192.04-2009-1659029028-С-014 | ООО "ВСК" | 95 | 96 |
2. | 0341.06-2009-1639029301-С-014 | ООО "Строй-Гарант" | 95 | 98 |
3. | 0413.10-2010-1650168436-С-014 | ООО "СтройМонтаж-Инжиниринг" | 52 | 94 |
4. | 0446.06-2010-1639047357-С-014 | ООО "Челнинское МУС-2 Татсантехмонтаж" | 60 | 100 |
5. | 1959.02-2013-1655071678-С-014 | ОАО "Ипотечное Агенство Республика Татарстан" | 43 | 98 |
По всем вышеуказанным организациям плановые проверки считаются закрытыми.
