В период с 7.06.13г. по 27.06.13г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0686.04-2010-1604008565-С-014 | ООО "Актанышские инженерные сети" | 92 |
| 2. | 0697.04-2010-1648021475-С-014 | ООО "Инженерно Tехнический центр "ТеплоГаз" | 88 |
| 3. | 0747.04-2010-1647005142-С-014 | ООО "Заинск-кровля" | 81 |
| 4. | 0810.03-2010-1635005846-С-014 | ОАО "Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства" | 91 |
| 5. | 0847.03-2010-1644044030-С-014 | ООО "Татбуртранс" | 95 |
| 6. | 0865.03-2010-1643011410-С-014 | ООО "Азнакаевская ПМК" | 86 |
| 7. | 0882.06-2010-1612005350-С-014 | ООО "ПМК-5 ПСО "Татгазсельстрой" | 83 |
| 8. | 0933.05-2010-1648032420-С-014 | ОАО "Производственное объединение "Завод имени Серго" | 87 |
| 9. | 0978.03-2010-1644048469-С-014 | ООО "Современная Строительная Система" | 82 |
| 10. | 0997.04-2010-1639038553-С-014 | ООО ПСФ "АиН" | 89 |
| 11. | 1011.03-2010-1660137638-С-014 | ООО "СтройСоюз" | 80 |
| 12. | 1018.04-2010-1661022728-С-014 | ООО "ПрофИнформЗащита" | 87 |
| 13. | 1026.03-2010-1646014264-С-014 | ООО "Диляра-Строй" | 80 |
| 14. | 1046.05-2010-1660102071-С-014 | ООО "МеталлТехноСервис" | 91 |
| 15. | 0720.05-2010-1623000480-С-014 | ООО "Газсервис" | 91 |
| 16. | 0745.03-2010-1623009532-С-014 | ООО "Техстрой" | 95 |
| 17. | 0852.05-2010-1659084893-С-014 | ООО "Виоленс" | 89 |
| 18. | 0937.03-2010-1649010268-С-014 | ООО "Водоканал" | 96 |
| 19. | 0940.03-2010-1647011876-С-014 | ООО "Агросахарстрой" | 85 |
| 20. | 1003.03-2010-1614010387-С-014 | ООО "Передвижная механизированная колонна № 5" | 92 |
В ООО «Передвижная механизированная колонна № 5» (ИНН: 1614010387, Руководитель Салихов Ферид Минналиевич) проверка проведена с выездом на объект «капитальный ремонт Протопоповской средней общеобразовательной школы» Буинский р-н, д. Протопопово. По системе индикативной оценки фирма набрала 95 баллов.

Штукатурно-малярные работы в МБОУ Протопоповская средняя общеобразовательная школа.
II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0619.05-2010-1614009600-С-014 | ООО "Энергия-БУА" | 76 |
| 2. | 0709.04-2010-1614009568-С-014 | ООО "Созидатель" | 63 |
| 3. | 0871.03-2010-1634004021-С-014 | ООО "Радуга" | 78 |
| 4. | 0902.03-2010-1626007942-С-014 | ООО "УПТК" | 74 |
| 5. | 0904.03-2010-1635005564-С-014 | ООО "Газводстрой" | 65 |
| 6. | 0988.03-2010-1616013707-С-014 | ООО "Прометей" | 71 |
| 7. | 1042.04-2010-1644057632-С-014 | ООО "СтройАрсенал" | 72 |
| 8. | 1050.03-2010-1655158696-С-014 | ООО "Строительные технологии" | 67 |
| 9. | 0312.03-2009-1603004127-С-014 | ООО "Максад" | 73 |
| 10. | 0451.03-2010-1656040859-С-014 | ООО "СК "РУАЛ" | 64 |
| 11. | 1865.01-2012-1646032496-С-014 | ООО "Строительная компания"СпецДоговорСтрой" | 64 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– ИТР не имеют повышение квалификации;
– Отсутствуют положения о структурных подразделениях.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 1.08.2013г.
III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0742.05-2010-1651032036-С-014 | ООО "Камастройдеталь" | 40 |
| 2. | 0743.02-2010-1659096176-С-014 | ООО "ДСФ "Технология и Сервис" | 37 |
| 3. | 0804.03-2010-1655096320-С-014 | ООО "КИП-Сервис-Центр" | 41 |
| 4. | 0958.06-2010-1635005003-С-014 | ООО "Строительная фирма "Строитель" | 22 |
| 5. | 0972.04-2010-1645015385-С-014 | ООО "Газсервисцентр" | 54 |
| 6. | 1263.02-2010-1627004976-С-014 | ООО "ЭлектроМонтажСервис" | 51 |
| 7. | 1860.02-2012-1651066885-С-014 | ООО "СпецМонтажРесурс" | 53 |
| 8. | 0932.04-2010-162300411503-С-014 | ИП Шарипов Ильсур Замилович | 39 |
| 9. | СРОС-014-1374.1-1650160236-25062010 | ООО "ДИАЛОГ" | 11 |
| 10. | 1841.02-2012-1639047011-С-014 | ООО "КамаСтройМонтаж" | 51 |
| 11. | 1860.02-2012-1651066885-С-014 | ООО "СпецМонтажРесурс" | 53 |
| 12. | 1864.01-2012-1650240989-С-014 | ООО "СервисРемСтрой" | 51 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– У ответственных ИТР отсутствуют удостоверения по охране труда;
– Отсутствуют приказы на ответственных по охране труда и пром. безопасности;
– Не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.
2. Выводы:
2.1.Неукоснительно устранить замечания в срок до 1.08.2013г.
2.2.Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.
