В период с 9.07.2015г. по 16.07.2015г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации набрали от 94 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Полное наименование организации | Место нахождения организации | Руководитель организации | Количество набранных баллов |
0564.06-2010-1659040825-С-014 | ООО "Элтех-М" | г.Казань | Репринцев Андрей Борисович | 100 | |
0601.05-2010-1651008234-С-014 | ООО "Кама-Автоматика" | г.Нижнекамск | Феоктистов Евгений Михайлович | 99 | |
0671.05-2010-1658113894-С-014 | ООО "Ашил" | г.Казань | Мударисов Илдус Маруфович | 97 | |
0730.04-2010-1660061386-С-014 | ООО "КУРАЖ" | г.Казань | Куражев Василий Федорович | 97 | |
0839.03-2010-1649017993-С-014 | ООО "Техстрой" | г.Лениногорск | Фархутдинов Вильсур Фаритович | 94 |
Плановой проверкой, проведенной главным ведущим специалистом отдела контроля Музафаровым А.Р. выявлены высокие показатели по организации работ по охране труда и техники безопасности ООО «Элтех-М» (г. Казань, Руководитель Репринцев Андрей Борисович) на объекте «Прокладка наружных электрических сетей БКТП 10,11 линии 10 кВт в микрорайоне «Салават Купере в г. Казань».

II. Частично соответствующими требованиям стандартов Содружества необходимо считать следующие организации, набравшие от 70 до 79 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Полное наименование организации | Место нахождения организации | Руководитель организации | Количество набранных баллов |
1. | 0666.06-2010-1655037927-С-014 | ООО "РЕСПЕКТ СП" | г.Нурлат | Ахметов Равиль Исмагилович | 68 |
2. | 0703.05-2010-1661013829-С-014 | ООО "Производственно-строительное предприятие ТРО ВОИ" | г.Казань | Ганибаев Рустем Шагитович | 76 |
3. | 0719.03-2010-1656042246-С-014 | ООО "Казаньспецстрой-Дороги" | г.Казань | Шевырев Станислав Вячеславович | 70 |
4. | 0731.04-2010-1657049163-С-014 | ООО "МонтажЭлектроСеть" | г.Казань | Шавалиев Ринат Валиевич | 70 |
5. | 0757.04-2010-1653005648-С-014 | ООО "Реколифт" | г.Казань | Сабиров Алмаз Зайнуллович | 77 |
6. | 1972.01-2013-1627009043-С-014 | ООО "Строитель" | г.Менделеевск | Готин Юнэс Александрович | 75 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
– приказов и инструкций на ответственных за промышленную безопасность на объектах;
– Карточек (журналов) выдачи спецодежды.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 17.08.2015г. и письменно уведомить дирекцию Партнерства;
IV. На 16.07.15г. устранили замечания по результатам плановых проверок, следующие организации:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Место нахождения организации | Руководитель организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
| 1. | 0111.05-0000-1644048067-С-014 | ООО "Бурение" | г.Альметьевск | Еромасов Владимир Геннадьевич | 90 | 92 |
| 2. | 0156.04-2009-1644046768-С-014 | ООО "ТаграС-РемСервис" | г.Альметьевск | Закиров Айрат Фикусович | 92 | 93 |
| 3. | 0226.04-2009-1652002154-С-014 | ООО "Тепло-Вам" | г.Чистополь | Гарифуллин Асхат Хаматханович | 98 | 99 |
| 4. | 0257.03-2009-1653006480-С-014 | МУП "Казгорсвет" | г.Казань | Абдулхаков Рустам Рифгатович | 94 | 97 |
| 5. | 0321.04-2009-1652009826-С-014 | ООО "ЭнергоСтройСервис" | г.Чистополь | Гарифуллин Халит Махмутович | 99 | 100 |
| 6. | 0442.04-2010-1612005737-С-014 | ООО "Межрайонное дорожно-строительное управление-1" | п.г.т. Балтаси | Ильясов Рашит Магъсумович | 96 | 98 |
| 7. | 0455.03-2010-1658095130-С-014 | ООО "ВолгаРЭСсервис" | г.Казань | Калашников Роман Геннадьевич | 94 | 99 |
| 8. | 1628.03-2011-1657054340-С-014 | ЗАО "Мостаф Монолит Строй" | г.Казань | Мустафин Наиль Вилович | 91 | 97 |
| 9. | 1763.02-2012-1660155203-С-014 | ООО "Управляющая строительная компания "УнистройДом" | г.Казань | Хасаншин Рафаэль Рафикович | 81 | 91 |
| 10. | 1907.03-2013-1657103332-С-014 | ООО "СпецДорСтрой" | г.Казань | Кулахметов Айдар Анварович | 33 | 97 |
